Rüsselsheimer Frachtschiff
Der Opel Vectra C ist ein geräumiges Fahrzeug mit sehr großem Stauraum. Besonders im Caravan getauften Kombi zählt der Kofferraum zu den größten, die es damals im Kombisegment gab. Außerdem ist der Vectra mit elegantem Fließheck (GTS) zu haben. Das Auto bietet für sein Alter aktive und passive Sicherheit auf hohem Niveau. Beim Fahren überzeugen die bequemen Sitze, das komfortable Fahrwerk sowie das stets sichere Fahrverhalten. An die etwas verschnörkelte Bedienung mit vielen Schaltern und Knöpfen gewöhnt man sich. In der ADAC Pannenstatistik schneidet der Vectra C schlechter ab als der Durchschnitt. Aufgrund des Alters taucht der Vectra im TÜV-Report nicht mehr auf.

Stärken
- Gute Verarbeitung 
- Viel Platz 
- Großer Kofferraum (im Kombi regelrecht riesig) 
- Komfortable Federung 
- Körpergerechte Vordersitze 
- Sichere Straßenlage 
Schwächen
- Schlechte Sicht nach hinten 
- Unpraktische Schalter 
- Rückbank zu tief 
- Wenig standfeste Sechsganggetriebe 
- Unterdurchschnittliche Zuverlässigkeit laut ADAC Pannenstatistik 
Empfehlung
Für den Vectra gibt es eine große Auswahl verschiedener Benzinmotoren. Die Basismotoren sind 1.6er mit 100 bzw. 105 PS. Diese reichen zum Mitschwimmen im Verkehr prinzipiell zwar aus, das stattliche Auto ist damit aber nicht standesgemäß motorisiert. Besser passen die 1.8er mit 122 oder 140 PS. Damit sind zumindest dann ordentliche Fahrleistungen möglich, wenn der Motor weit ausgedreht wird. Nach Möglichkeit sollte eher ein 2.2 ausgewählt werden. Dank 147 oder 155 PS ist man etwas souveräner unterwegs. Die Idealmotorisierung stellt der 2.0 Turbo dar. 175 PS und ein früh anliegendes Drehmoment sorgen für kräftigen Schub schon bei niedrigen Drehzahlen. Der Verbrauch hält sich dabei einigermaßen in Grenzen. Als 2.8 V6 Turbo erreicht der Vectra sportliche Fahrleistungen, besonders in der stärkeren OPC-Variante mit 280 PS. Diese Motoren sind allerdings viel seltener zu finden als die Vierzylinder. Ebenfalls sehr laufruhig, aber deutlich schlapper als die V6 Turbo ist der 3.2 V6. Abgesehen davon spielt dieser Motor auf dem Gebrauchtwagenmarkt so gut wie keine Rolle.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 398,445 KB
Modellgeschichte Opel Vectra
Stand 18.10.2022
Modellwechsel zur Modellreihe Vectra C, zunächst als viertürige Stufenhecklimousine mit den Motorisierungen: 1.8 (90 kW/122 PS), 2.2 (108 kW/147 PS), 2.0 DTI (74 kW/100 PS), 2.2 DTI (92 kW/125 PS)
Einführung der 5-türigen Fließhecklimousine GTS und neue Motorisierungen: 2.0 Turbo (129 kW/175 PS) und 3.2 V6 (155 kW/211 PS)
neue Karosserievariante: Caravan mit verlängertem Radstand; neuer Motor: 3.0 V6 CDTI (130 kW/177 PS)
neuer Motor: 2.2 direkt (114 kW/155 PS) ersetzt 2.2 (108 kW/147 PS)
neue Dieselmotoren: 1.9 CDTI (88 kW/120 PS) und 1.9 CDTI (110 kW/150 PS)
neuer Motor: 1.6 Twinport (74 kW/100 PS)
2.0 DTI und 2.2 DTI eingestellt
Modellpflege bei Limousinen (Bezeichnung GTS entfällt) und Caravan sowie neue Motoren: 2.8 V6 Turbo (169 kW/230 PS) ersetzt 3.2 V6 (155 kW/211 PS), 1.9 CDTI (74 kW/100 PS), 3.0 V6 CDTI (135 kW/183 PS) ersetzt 3.0 V6 CDTI (130 kW/177 PS), Einführung Vectra OPC (188 kW/255 PS)
neue Motoren: 1.6 Twinport (77 KW/105 PS) ersetzt 1.6 Twinport (74 kW/100 PS), 1.8 (103 KW/140 PS) ersetzt 1.8 (90 kW/122 PS)
neuer Motor: 2.8 V6 Turbo OPC (206 kW/280 PS) ersetzt 2.8 V6 Turbo OPC (188 kW/255 PS)
neuer Motor: 2.8 V6 (184 kW/250 PS) ersetzt 2.8 V6 (169 kW/230 PS)
Modell eingestellt, Nachfolgemodell: Opel Insignia (ab 11/08)
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | GTS | Caravan | Stufenheck | 
|---|---|---|---|
| Länge | Länge4596 mm | Länge4822 mm | Länge4596 mm | 
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2036 mm | Breite mit Außenspiegel2036 mm | Breite mit Außenspiegel2036 mm | 
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1798 mm | Breite ohne Außenspiegel1798 mm | Breite ohne Außenspiegel1798 mm | 
| Höhe | Höhe1460 mm | Höhe1500 mm | Höhe1460 mm | 
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen500 l | Kofferraumvolumen530 l | Kofferraumvolumen500 l | 
| Dachlast | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg | 
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.6 | 1.6 Twinport | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 direct | 2.0 Turbo | 2.8 V6 Turbo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenSR/5 | 
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1796 ccm | Zylinder/Hubraum4/1796 ccm | Zylinder/Hubraum4/2198 ccm | Zylinder/Hubraum4/2198 ccm | Zylinder/Hubraum4/1998 ccm | Zylinder/Hubraum6/2792 ccm | 
| Leistung | Leistung74 kW/100 PS | Leistung77 kW/105 PS | Leistung90 kW/122 PS | Leistung103 kW/140 PS | Leistung108 kW/147 PS | Leistung114 kW/155 PS | Leistung129 kW/175 PS | Leistung169 kW/230 PS | 
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min150 Nm / 3600 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min150 Nm / 3900 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min167 Nm / 3800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min175 Nm / 3800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min203 Nm / 4000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min220 Nm / 3800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min265 Nm / 2500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min330 Nm / 1800 U/min | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h12,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h7,3 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit192 km/h | Höchstgeschwindigkeit190 km/h | Höchstgeschwindigkeit205 km/h | Höchstgeschwindigkeit209 km/h | Höchstgeschwindigkeit216 km/h | Höchstgeschwindigkeit210 km/h | Höchstgeschwindigkeit224 km/h | Höchstgeschwindigkeit250 km/h | 
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,1 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,6 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,7 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km8,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,8 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km8,8 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km10,3 l S (NEFZ) | 
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]173 g/km | CO2 [g/km]170 g/km | CO2 [g/km]182 g/km | CO2 [g/km]185 g/km | CO2 [g/km]197 g/km | CO2 [g/km]187 g/km | CO2 [g/km]211 g/km | CO2 [g/km]247 g/km | 
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseG | 
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1300/680 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1100/725 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/685 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/735 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/725 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1700/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | 
| Tankgröße | Tankgröße61,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße61,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße61,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße60,0 l | Tankgröße61,0 l | 
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/10/14 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/11/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/10/14 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/11/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/11/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/11/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/11/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK13/15/20 | 
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr108 € | Steuer pro Jahr108 € | Steuer pro Jahr121 € | Steuer pro Jahr121 € | Steuer pro Jahr148 € | Steuer pro Jahr148 € | Steuer pro Jahr135 € | Steuer pro Jahr189 € | 
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | 
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.6 | 1.6 Twinport | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 direct | 2.0 Turbo | 2.8 V6 Turbo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)88 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)90 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)89 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)92 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)101 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)94 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)93 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)103 € | 
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)200 € | Betriebskosten (Kraftstoff)197 € | Betriebskosten (Kraftstoff)210 € | Betriebskosten (Kraftstoff)212 € | Betriebskosten (Kraftstoff)225 € | Betriebskosten (Kraftstoff)215 € | Betriebskosten (Kraftstoff)239 € | Betriebskosten (Kraftstoff)277 € | 
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten88 € | Werkstatt- und Reifenkosten80 € | Werkstatt- und Reifenkosten90 € | Werkstatt- und Reifenkosten81 € | Werkstatt- und Reifenkosten117 € | Werkstatt- und Reifenkosten93 € | Werkstatt- und Reifenkosten97 € | Werkstatt- und Reifenkosten154 € | 
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat375 € | Gesamtkosten pro Monat368 € | Gesamtkosten pro Monat389 € | Gesamtkosten pro Monat385 € | Gesamtkosten pro Monat443 € | Gesamtkosten pro Monat402 € | Gesamtkosten pro Monat429 € | Gesamtkosten pro Monat534 € | 
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km30,0 ¢ | Gesamtkosten pro km29,4 ¢ | Gesamtkosten pro km31,1 ¢ | Gesamtkosten pro km30,8 ¢ | Gesamtkosten pro km35,5 ¢ | Gesamtkosten pro km32,1 ¢ | Gesamtkosten pro km34,3 ¢ | Gesamtkosten pro km42,7 ¢ | 
Werkstattkosten
| Typ | 1.6 | 1.6 Twinport | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 direct | 2.0 Turbo | 2.8 V6 Turbo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1190 € | Wartung 1210 € | Wartung 1220 € | Wartung 1230 € | Wartung 1440 € | Wartung 1220 € | Wartung 1240 € | Wartung 1220 € | 
| Fällig bei | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | 
| Wartung 2 | Wartung 2370 € | Wartung 2430 € | Wartung 2380 € | Wartung 2400 € | Wartung 2500 € | Wartung 2410 € | Wartung 2440 € | Wartung 2410 € | 
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | 
| Wartung 3 | Wartung 3460 € | Wartung 3450 € | Wartung 3490 € | Wartung 3490 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3580 € | Wartung 3640 € | Wartung 3890 € | 
| Fällig bei | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | 
| Zahnriemen | Zahnriemen480 € | Zahnriemen420 € | Zahnriemen480 € | Zahnriemen490 € | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | 
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)620 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)620 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)460 € | 
| Auspuffanlage (nach Kat) | Auspuffanlage (nach Kat)1.150 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.360 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.140 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.360 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.040 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.670 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.510 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.690 € | 
| Kupplung | Kupplung840 € | Kupplung890 € | Kupplung840 € | Kupplung1.040 € | Kupplung850 € | Kupplung900 € | Kupplung1.060 € | Kupplung940 € | 
| Generator | Generator460 € | Generator800 € | Generator460 € | Generator1.130 € | Generator810 € | Generator520 € | Generator520 € | Generator1.110 € | 
| Anlasser | Anlasser300 € | Anlasser440 € | Anlasser330 € | Anlasser690 € | Anlasser730 € | Anlasser730 € | Anlasser730 € | Anlasser730 € | 
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik erzeugt der Vectra ein durchwachsenes Bild. In vielen Jahren kommt der Opel auf überdurchschnittlich viele Pannen. Häufig sind defekte Kraftstoffpumpen und Lichtmaschinen die Ursache. Im TÜV-Report taucht der Vectra wegen seines Alters nicht mehr auf. Bis zuletzt schnitt er etwa durchschnittlich ab. Gebrochene Federn, defekte Stoßdämpfer sowie rostende Abgasanlagen sind häufige Fehlerursachen.
| Rückrufdatum | Februar 2009 | 
| Beschreibung | Wenn während des Hochziehens des Handbremshebels der Sperrknopf gedrückt wird, rastet die Sperrklinke möglicherweise nicht ein und es kann zum plötzlichen Lösen des Handbremshebels kommen. Die Händler bringen eine zusätzliche Feder im Handbremshebel an um die Rastung der Sperrklinke sicherzustellen. Die Maßnahme ist kostenlos und ist bereits im Okt. 2008 angelaufen. | 
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Modelljahre 2002 bis 2007 | 
| Variante | keine Angaben | 
| Rückrufdatum | Oktober 2009 | 
| Beschreibung | Wegen eines undichten Ausgleichsbehälters (vorzeitige Alterung) kann es zum Verlust von Motorkühlflüssigkeit kommen. Die Händler tauschen den Behälter gegen eine verbesserte Ausführung aus. Die Aktion ist kostenlos und dauert etwa eine Stunde. | 
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Modelljahre 2006 bis 2008 | 
| Variante | 2.8 V6: | 
ADAC Pannenstatistik
Die ADAC Pannenstatistik ist die statistische Auswertung von über 2 Millionen Einsätzen der ADAC Straßenwacht. Gewichtet wird dabei immer nach der Anzahl zugelassener Fahrzeuge.
Aufgetretene Pannen
- Generator - 2002-2005, 2008 
- Kraftstoffpumpe - 2002-2008 
- Zahnriemen - 2002 
- Zündschloss - 2002 
| Jahr der Erstzulassung | Pannen pro 1000 Fahrzeuge | 
| 2007 | 37,1 | 
| 2006 | 39,4 | 
| 2005 | 47 | 
| 2004 | 48,2 | 
| 2003 | 45,2 | 
| 2002 | 46,2 | 



