Alles im Mittelfeld
Der Hyundai i20 der zweiten Generation ist 2014 in Deutschland auf den Markt gekommen. Im jahr 2015 folgte die dreitürige Coupe-Variante. Der in der Türkei produzierte und in Rüsselsheim entwickelte Kleinwagen hat weder große Stärken noch Schwächen. Das Platzangebot ist für die Fahrzeugklasse durchschnittlich. Vorne ist hier – wie in fast jedem Auto – viel Platz vorhanden. Doch die Rückbank stellt nur durchschnittlich viel Raum zur Verfügung. Die Größe des Kofferraums ist für einen Kleinwagen angemessen. Die Bedienung ist einfach und stellt Niemanden vor große Herausforderungen. Das Fahrwerk und die Sitze bringen klassenüblichen Fahr- und Sitzkomfort mit. Beim Fahren im Stadtverkehr ist der große Wendekreis störend, bei längeren Touren nervt hingegen die schlechte Geräuschdämmung. Die Fahreigenschaften sind grundsätzlich sicher, die kräftige Bremsanlage kann überzeugen. Die Verarbeitung des i20 ist ordentlich. Beim TÜV-Mängelreport liegt der Hyundai i20 im oberen Mittelfeld. Spezifische Schwachstellen konnten bisher nicht ausgemacht werden. In der ADAC Pannenstatistik belegt der i20 der zweiten Generation im Gegensatz zu seinem unzuverlässigen Vorgänger einen Platz im Mittelfeld.

Stärken
Gute Platzverhältnisse vorne
Problemlose Bedienung
Gebrauchte Fahrzeuge mit langer Rest-Garantie
Präzise Schaltung
Kräftige Bremsen
Schwächen
Wenig aktive Sicherheit
Lauter Innenraum
Großer Wendekreis
Empfehlung
Für den Hyundai i20 gibt es verschiedene Motorisierungen. Die 1,2 Liter kleinen Saugmotoren haben 75/84 PS. Für diese Motoren gilt, dass sie nur wenig Drehmoment liefern und daher für zügiges Vorankommen in höhere Drehzahlregionen gebracht werden wollen. Für das Mitschwimmen im täglichen Verkehr reichen die Triebwerke trotzdem aus, zudem gelten sie als unkompliziert. Der 1,4 Liter große Saugmotor mit 100 PS ist häufig verfügbar und hat spürbar mehr Reserven. Fahrzeuge mit der betagten Viergangautomatik sind allerdings nicht zu empfehlen. Dieses Getriebe raubt dem Motor Temperament und verbraucht einen deutlichen Extraschluck Benzin. Wir empfehlen den 1,0er Dreizylinder mit 100 oder 120 PS. Der Motor wirkt nach einer Gedenksekunde sehr lebendig und hält sich beim Spritkonsum zurück. Außerdem wurde er auch mit einem modernen Doppelkupplungsgetriebe angeboten. Die rappeligen, aber sparsamen und kräftigen Diesel mit 75 oder 90 PS spielen bei gebrauchten Hyundai i20 kaum eine Rolle.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 151,131 KB
Modellgeschichte Hyundai i20
Stand 31.07.2025
Einführung der zweiten Generation des fünftürigen Kleinwagen mit fünf Motorvarianten: 1.2 (55 kW/75 PS), 1.2 (62 kW/84 PS), 1.4 (74 kW/100 PS), 1.1 CRDi (55 kW/75 PS) und 1.4 CRDi (66 kW/90 PS), Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6b; ESP, Fahrer-, Beifahrer, Seiten- und Kopfairbag sowie Spurhaltewarnsystem serienmäßig
Einführung der Coupé-Variante mit einer Motorvariante 1.4 (74 kW/100 PS)
Einführung der Crossover-Version i20 Active mit drei Motorvarianten: 1.0 T-GDI (74 kW/100 PS), 1.0 T-GDI (88 kW/120 PS) und 1.4 CRDi (66 kW/90 PS)
neue zusätzliche Motorvarianten für i20 Limousine und Coupé: 1.0 T-GDI (74 kW/100 PS) und 1.0 T-GDI (88 kW/120 PS), Motor 1.4 (74 kW/100 PS) entfällt
leichte Modellpflege und Facelift, Coupé-Variante eingestellt; alle Ottomotoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP (WLTP), Dieselmotoren entfallen; Citynotbremsassistent mit Kollisionswarnung und Fußgängererkennung sowie Müdigkeitserkennung erhätlich
alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP)
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Coupe | Active | |
|---|---|---|---|
| Länge | Länge4035 mm | Länge4045 mm | Länge4065 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel1985 mm | Breite mit Außenspiegel1980 mm | Breite mit Außenspiegel1980 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1734 mm | Breite ohne Außenspiegel1730 mm | Breite ohne Außenspiegel1760 mm |
| Höhe | Höhe1474 mm | Höhe1449 mm | Höhe1529 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen326 l | Kofferraumvolumen336 l | Kofferraumvolumen326 l |
| Dachlast | Dachlast70 kg | Dachlast70 kg | Dachlast70 kg |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 T-GDI blue | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI blue | 1.0 T-GDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1248 ccm | Zylinder/Hubraum4/1248 ccm | Zylinder/Hubraum4/1368 ccm | Zylinder/Hubraum4/1368 ccm | Zylinder/Hubraum3/998 ccm | Zylinder/Hubraum3/998 ccm | Zylinder/Hubraum3/998 ccm | Zylinder/Hubraum3/998 ccm |
| Leistung | Leistung55 kW/75 PS | Leistung62 kW/84 PS | Leistung74 kW/100 PS | Leistung74 kW/100 PS | Leistung74 kW/100 PS | Leistung74 kW/100 PS | Leistung88 kW/120 PS | Leistung88 kW/120 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min121 Nm / 4000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min121 Nm / 4000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min134 Nm / 3500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min134 Nm / 3500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min172 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min172 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min172 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min172 Nm / 1500 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h13,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,1 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit184 km/h | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit188 km/h | Höchstgeschwindigkeit182 km/h | Höchstgeschwindigkeit190 km/h | Höchstgeschwindigkeit190 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,1 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,8 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,5 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,2 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,6 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,3 l S (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]119 g/km | CO2 [g/km]112 g/km | CO2 [g/km]127 g/km | CO2 [g/km]143 g/km | CO2 [g/km]99 g/km | CO2 [g/km]118 g/km | CO2 [g/km]107 g/km | CO2 [g/km]121 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseC |
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.910/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.910/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/450 kg |
| Tankgröße | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/14/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/14/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/16/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/16/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/16/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/16/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/16/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/16/18 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr74 € | Steuer pro Jahr60 € | Steuer pro Jahr92 € | Steuer pro Jahr124 € | Steuer pro Jahr28 € | Steuer pro Jahr112 € | Steuer pro Jahr44 € | Steuer pro Jahr122 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6d-TEMP (WLTP) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6d-TEMP (WLTP) |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 T-GDI blue | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI blue | 1.0 T-GDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)101 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)100 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)110 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)112 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)104 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)107 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)106 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)108 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)115 € | Betriebskosten (Kraftstoff)109 € | Betriebskosten (Kraftstoff)122 € | Betriebskosten (Kraftstoff)135 € | Betriebskosten (Kraftstoff)100 € | Betriebskosten (Kraftstoff)116 € | Betriebskosten (Kraftstoff)105 € | Betriebskosten (Kraftstoff)118 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten73 € | Werkstatt- und Reifenkosten76 € | Werkstatt- und Reifenkosten75 € | Werkstatt- und Reifenkosten73 € | Werkstatt- und Reifenkosten74 € | Werkstatt- und Reifenkosten74 € | Werkstatt- und Reifenkosten74 € | Werkstatt- und Reifenkosten80 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat289 € | Gesamtkosten pro Monat285 € | Gesamtkosten pro Monat307 € | Gesamtkosten pro Monat320 € | Gesamtkosten pro Monat278 € | Gesamtkosten pro Monat297 € | Gesamtkosten pro Monat285 € | Gesamtkosten pro Monat306 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km23,1 ¢ | Gesamtkosten pro km22,8 ¢ | Gesamtkosten pro km24,6 ¢ | Gesamtkosten pro km25,6 ¢ | Gesamtkosten pro km22,2 ¢ | Gesamtkosten pro km23,8 ¢ | Gesamtkosten pro km22,8 ¢ | Gesamtkosten pro km24,5 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 T-GDI blue | 1.0 T-GDI | 1.0 T-GDI blue | 1.0 T-GDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1550 € | Wartung 1560 € | Wartung 1540 € | Wartung 1500 € | Wartung 1250 € | Wartung 1250 € | Wartung 1250 € | Wartung 1250 € |
| Fällig bei | Fällig bei35.000 km 24 Monate | Fällig bei35.000 km 24 Monate | Fällig bei35.000 km 24 Monate | Fällig bei35.000 km 24 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2470 € | Wartung 2470 € | Wartung 2440 € | Wartung 2440 € | Wartung 2350 € | Wartung 2350 € | Wartung 2350 € | Wartung 2350 € |
| Fällig bei | Fällig bei55.000 km 36 Monate | Fällig bei55.000 km 36 Monate | Fällig bei55.000 km 36 Monate | Fällig bei55.000 km 36 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate |
| Wartung 3 | Wartung 3730 € | Wartung 3740 € | Wartung 3750 € | Wartung 3690 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. |
| Fällig bei | Fällig bei75.000 km 48 Monate | Fällig bei75.000 km 48 Monate | Fällig bei75.000 km 48 Monate | Fällig bei75.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. |
| Wartung 4 | Wartung 4450 € | Wartung 4450 € | Wartung 4430 € | Wartung 4430 € | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. |
| Fällig bei | Fällig bei95.000 km 60 Monate | Fällig bei95.000 km 60 Monate | Fällig bei95.000 km 60 Monate | Fällig bei95.000 km 60 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)420 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)410 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)410 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)410 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)500 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)500 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)500 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)500 € |
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)n. b. | Bremsscheiben und -beläge (hinten)400 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)400 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)400 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € |
| Kupplung | Kupplung710 € | Kupplung700 € | Kupplung780 € | Kupplungn. b. | Kupplung760 € | Kupplungn. b. | Kupplung760 € | Kupplungn. b. |
| Generator | Generator680 € | Generator680 € | Generator740 € | Generator740 € | Generator860 € | Generator860 € | Generator860 € | Generator860 € |
| Anlasser | Anlasser470 € | Anlasser470 € | Anlasser470 € | Anlasser470 € | Anlasser990 € | Anlasser990 € | Anlasser990 € | Anlasser990 € |
Rückrufe & Mängel
Der Hyundai i20 (GB) gibt in der Pannenstatistik ein deutlich besseres Bild als sein Vorgänger ab und erreicht gute Werte. Auch beim TÜV sieht es gut aus. Pannenschwerpunkte sind noch keine bekannt.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



