Ihre Auswahl im Vergleich
3 Produkte im Vergleich
BRIDGESTONE BLIZZAK LM005
MICHELIN ALPIN 6
CONTINENTAL WinterContact TS 870
3 Produkteim Vergleich
Marke | MarkeBRIDGESTONE | MarkeMICHELIN | MarkeCONTINENTAL | |
---|---|---|---|---|
Modell | ModellBLIZZAK LM005 | ModellALPIN 6 | ModellWinterContact TS 870 | |
Preis in Euro | Preis in Euro157 | Preis in Euro170 | Preis in Euro167 | |
Last- und Geschwindigkeitskategorie | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 H | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 H | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 H | |
EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/A/71 db | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)D/B/69 dB | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/B/70 dB | |
Neu/Runderneuert | Neu/Runderneuertneu | Neu/Runderneuertneu | Neu/Runderneuertneu | |
Produktionsland Testreifen | Produktionsland TestreifenSpanien | Produktionsland TestreifenDeutschland | Produktionsland TestreifenFrankreich | |
Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen): | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | |
Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (42,6 - 46,4) | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (42,6 - 46,4)43,7 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (42,6 - 46,4)44,5 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (42,6 - 46,4)43,5 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,2 - 42,8) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,2 - 42,8)36,6 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,2 - 42,8)36,8 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,2 - 42,8)37,7 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 44,4) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 44,4)36,4 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 44,4)38,4 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 44,4)38,9 | |
Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (81,1 - 67,0) | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (81,1 - 67,0)76,8 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (81,1 - 67,0)77,8 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (81,1 - 67,0)81,1 | |
Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,3 - 2,2) | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,3 - 2,2)3,2 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,3 - 2,2)2,9 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,3 - 2,2)3,3 | |
Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,3 - 10,5) | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,3 - 10,5)9,9 | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,3 - 10,5)10,0 | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,3 - 10,5)9,5 | |
Traktion Schnee in dN (258,2 - 229,6) | Traktion Schnee in dN (258,2 - 229,6)237,1 | Traktion Schnee in dN (258,2 - 229,6)251,3 | Traktion Schnee in dN (258,2 - 229,6)252,0 | |
Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (19,5 - 22,1) | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (19,5 - 22,1)22,1 | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (19,5 - 22,1)19,7 | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (19,5 - 22,1)19,5 | |
Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,9 – 75,6) | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,9 – 75,6)73,7 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,9 – 75,6)72,9 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,9 – 75,6)72,0 | |
Gewicht in kg (8,4 - 10,0) | Gewicht in kg (8,4 - 10,0)9,5 | Gewicht in kg (8,4 - 10,0)9,0 | Gewicht in kg (8,4 - 10,0)9,0 | |
Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8) | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,7 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,8 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,7 | |
Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (64.000 - 36.100) | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (64.000 - 36.100)36.100 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (64.000 - 36.100)61.000 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (64.000 - 36.100)55.900 | |
Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (56,0 – 98,5) | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (56,0 – 98,5)98,5 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (56,0 – 98,5)56,0 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (56,0 – 98,5)65,3 |
Testergebnis gesamt | Testergebnis gesamt3,2 | Testergebnis gesamt2,2 | Testergebnis gesamt2,0 | |
---|---|---|---|---|
Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung3,2 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,3 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,0 | |
Trockene Fahrbahn 30% | Trockene Fahrbahn 30%2,3 | Trockene Fahrbahn 30%2,2 | Trockene Fahrbahn 30%2,2 | |
Nasse Fahrbahn 40% | Nasse Fahrbahn 40%1,7 | Nasse Fahrbahn 40%2,4 | Nasse Fahrbahn 40%2,0 | |
Winterliche Fahrbahn 30% | Winterliche Fahrbahn 30%3,2 | Winterliche Fahrbahn 30%2,2 | Winterliche Fahrbahn 30%1,9 | |
Umweltbilanz · 30 % Gewichtung | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung3,1 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung1,8 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,0 | |
Laufleistung 40% | Laufleistung 40%3,0 | Laufleistung 40%0,9 | Laufleistung 40%1,3 | |
Abrieb 20% | Abrieb 20%3,1 | Abrieb 20%1,7 | Abrieb 20%2,0 | |
Effizienz 20% | Effizienz 20%2,4 | Effizienz 20%2,3 | Effizienz 20%2,2 | |
Geräusch 10% | Geräusch 10%3,4 | Geräusch 10%3,4 | Geräusch 10%3,1 | |
Nachhaltigkeit 10% | Nachhaltigkeit 10%3,3 | Nachhaltigkeit 10%3,0 | Nachhaltigkeit 10%3,1 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5