Ihre Auswahl im Vergleich
3 Produkte im Vergleich
CONTINENTAL WinterContact TS 870 P
DUNLOP Winter Sport 5
Hankook Winter i*cept RS3
Marke | MarkeCONTINENTAL | MarkeDUNLOP | MarkeHankook | |
---|---|---|---|---|
Modell | ModellWinterContact TS 870 P | ModellWinter Sport 5 | ModellWinter i*cept RS3 | |
Preis in Euro | Preis in Euro136 | Preis in Euro126 | Preis in Euro109 | |
Last- und Geschwindigkeitskategorie | Last- und Geschwindigkeitskategorie92 H | Last- und Geschwindigkeitskategorie92 H | Last- und Geschwindigkeitskategorie92 H | |
EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/B/71 dB | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/B/72 dB | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/B/72 dB | |
Neu/Runderneuert | Neu/Runderneuertneu | Neu/Runderneuertneu | Neu/Runderneuertneu | |
Produktionsland Testreifen | Produktionsland TestreifenRumänien, Portugal | Produktionsland TestreifenFrankreich | Produktionsland TestreifenUngarn | |
Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen): | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | |
Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (41,4 - 45,6) | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (41,4 - 45,6)42,9 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (41,4 - 45,6)44,4 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (41,4 - 45,6)44,8 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (35,2 – 45,6) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (35,2 – 45,6)38,2 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (35,2 – 45,6)37,2 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (35,2 – 45,6)36,9 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 45,1) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 45,1)39,4 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 45,1)39,4 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 45,1)38,7 | |
Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (90,6 - 69,1) | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (90,6 - 69,1)84,5 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (90,6 - 69,1)82,3 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (90,6 - 69,1)85,5 | |
Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,9 - 2,1) | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,9 - 2,1)3,5 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,9 - 2,1)3,6 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,9 - 2,1)3,4 | |
Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,5 - 11,4) | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,5 - 11,4)9,9 | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,5 - 11,4)9,6 | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,5 - 11,4)9,5 | |
Traktion Schnee in dN (265,3 - 223,6) | Traktion Schnee in dN (265,3 - 223,6)245,7 | Traktion Schnee in dN (265,3 - 223,6)260,1 | Traktion Schnee in dN (265,3 - 223,6)258,1 | |
Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (18,6 - 21,8) | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (18,6 - 21,8)20,3 | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (18,6 - 21,8)19,6 | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (18,6 - 21,8)19,7 | |
Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,4 – 74,1) | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,4 – 74,1)70,9 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,4 – 74,1)72,4 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,4 – 74,1)71,8 | |
Gewicht in kg (8,1 - 9,9) | Gewicht in kg (8,1 - 9,9)8,7 | Gewicht in kg (8,1 - 9,9)8,5 | Gewicht in kg (8,1 - 9,9)8,3 | |
Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8) | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,7 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,7 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,7 | |
Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (56.000 - 34.800) | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (56.000 - 34.800)41.700 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (56.000 - 34.800)47.700 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (56.000 - 34.800)38.700 | |
Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (51,0 – 90,0) | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (51,0 – 90,0)71,0 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (51,0 – 90,0)69,0 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (51,0 – 90,0)70,0 |
Testergebnis gesamt | Testergebnis gesamt2,4 | Testergebnis gesamt2,2 | Testergebnis gesamt2,4 | |
---|---|---|---|---|
Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,3 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,1 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,2 | |
Trockene Fahrbahn 30% | Trockene Fahrbahn 30%2,5 | Trockene Fahrbahn 30%1,9 | Trockene Fahrbahn 30%2,5 | |
Nasse Fahrbahn 40% | Nasse Fahrbahn 40%2,2 | Nasse Fahrbahn 40%2,2 | Nasse Fahrbahn 40%2,2 | |
Winterliche Fahrbahn 30% | Winterliche Fahrbahn 30%2,2 | Winterliche Fahrbahn 30%2,1 | Winterliche Fahrbahn 30%1,8 | |
Umweltbilanz · 30 % Gewichtung | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,5 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,3 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,8 | |
Laufleistung 40% | Laufleistung 40%2,5 | Laufleistung 40%2,0 | Laufleistung 40%2,8 | |
Abrieb 20% | Abrieb 20%2,2 | Abrieb 20%2,1 | Abrieb 20%2,2 | |
Effizienz 20% | Effizienz 20%2,2 | Effizienz 20%2,2 | Effizienz 20%2,0 | |
Geräusch 10% | Geräusch 10%2,8 | Geräusch 10%3,3 | Geräusch 10%3,0 | |
Nachhaltigkeit 10% | Nachhaltigkeit 10%3,1 | Nachhaltigkeit 10%3,4 | Nachhaltigkeit 10%3,2 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5