Ihre Auswahl im Vergleich
3 Produkte im Vergleich
Bridgestone Potenza Sport
Continental SportContact7
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Marke | MarkeBridgestone | MarkeContinental | MarkeGoodyear | |
---|---|---|---|---|
Modell | ModellPotenza Sport | ModellSportContact7 | ModellEagle F1 Asymmetric 6 | |
Preis in Euro | Preis in Euro121 | Preis in Euro133 | Preis in Euro128 | |
Last- und Geschwindigkeitskategorie | Last- und Geschwindigkeitskategorie92 Y | Last- und Geschwindigkeitskategorie92 Y | Last- und Geschwindigkeitskategorie92 Y | |
EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)D / A / B 72 dB | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C / A / B 72 dB | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C / A / B 70 dB | |
Produktionsland Testreifen | Produktionsland TestreifenPolen/Ungarn | Produktionsland TestreifenPortugal | Produktionsland TestreifenDeutschland | |
Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen): | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | |
Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (34,8-39,5) | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (34,8-39,5)34,9 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (34,8-39,5)35,2 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trockene Fahrbahn in m (34,8-39,5)35,5 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,4 – 45,1) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,4 – 45,1)28,8 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,4 – 45,1)28,4 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (28,4 – 45,1)29,5 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (34,2-55,2) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (34,2-55,2)34,6 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (34,2-55,2)34,2 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (34,2-55,2)35,8 | |
Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (83,7-69,3) | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (83,7-69,3)78,9 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (83,7-69,3)79,6 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (83,7-69,3)79,4 | |
Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5-1,9) | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5-1,9)3,1 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5-1,9)2,9 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,5-1,9)3,1 | |
Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (74.400 - 33.600) | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (74.400 - 33.600)50.500 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (74.400 - 33.600)43.400 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzlichen Profiltiefe (74.400 - 33.600)50.800 | |
Reifenabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (43,9-97,7) | Reifenabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (43,9-97,7)63,8 | Reifenabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (43,9-97,7)63,4 | Reifenabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (43,9-97,7)74,2 | |
Testreifengewicht in kg (9,1-10,0) | Testreifengewicht in kg (9,1-10,0)9,9 | Testreifengewicht in kg (9,1-10,0)9,6 | Testreifengewicht in kg (9,1-10,0)9,2 | |
Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,3-5,8) | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,3-5,8)5,8 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,3-5,8)5,5 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l pro 100 km (5,3-5,8)5,6 | |
Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (71,1 – 73,8) | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (71,1 – 73,8)73,8 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (71,1 – 73,8)72,3 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (71,1 – 73,8)71,2 |
Testergebnis gesamt | Testergebnis gesamt1,9 | Testergebnis gesamt1,8 | Testergebnis gesamt1,9 | |
---|---|---|---|---|
Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung1,5 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung1,5 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung1,8 | |
Trockene Fahrbahn 40 % | Trockene Fahrbahn 40 %1,3 | Trockene Fahrbahn 40 %1,2 | Trockene Fahrbahn 40 %1,9 | |
Nasse Fahrbahn 60 % | Nasse Fahrbahn 60 %1,7 | Nasse Fahrbahn 60 %1,7 | Nasse Fahrbahn 60 %1,7 | |
Umweltbilanz · 30 % Gewichtung | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,8 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,4 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,2 | |
Laufleistung 40 % | Laufleistung 40 %1,8 | Laufleistung 40 %2,4 | Laufleistung 40 %1,8 | |
Reifenabrieb 20 % | Reifenabrieb 20 %2,0 | Reifenabrieb 20 %2,0 | Reifenabrieb 20 %2,3 | |
Effizienz 20 % | Effizienz 20 %1 2,8 1 | Effizienz 20 %2,2 | Effizienz 20 %2,1 | |
Geräusch 10 % | Geräusch 10 %3,6 | Geräusch 10 %3,2 | Geräusch 10 %2,8 | |
Nachhaltigkeit 10 % | Nachhaltigkeit 10 %3,3 | Nachhaltigkeit 10 %2,8 | Nachhaltigkeit 10 %3,4 |
1 · Note führt zur Abwertung der übergeord. Bewertung
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5