Ihre Auswahl im Vergleich
2 Produkte im Vergleich
Michelin CrossClimate 2
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
Marke | MarkeMichelin | MarkeGoodyear | |
---|---|---|---|
Modell | ModellCrossClimate 2 | ModellVector 4Seasons Gen-3 | |
Preis in Euro | Preis in Euro131 | Preis in Euro120 | |
Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch) | Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)B/B/A 69 dB | Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/B/B 70dB | |
Produktionsland Testreifen | Produktionsland TestreifenItalien/Spanien | Produktionsland TestreifenPolen | |
Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen): | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):. | |
Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (39,5-46,6) | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (39,5-46,6)39,5 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (39,5-46,6)43,2 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (33,3 – 38,6) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (33,3 – 38,6)34,8 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (33,3 – 38,6)34,7 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (37,5 - 45,9) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (37,5 - 45,9)41,1 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (37,5 - 45,9)40,0 | |
Aquaplaning längs in km/h (82,3-69,4) | Aquaplaning längs in km/h (82,3-69,4)81,0 | Aquaplaning längs in km/h (82,3-69,4)79,3 | |
Aquaplaning kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,6-2,4) | Aquaplaning kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,6-2,4)3,2 | Aquaplaning kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,6-2,4)3,4 | |
Bremsen Schnee (30-0 km/h) in m (10,0-12,0) | Bremsen Schnee (30-0 km/h) in m (10,0-12,0)11,1 | Bremsen Schnee (30-0 km/h) in m (10,0-12,0)10,7 | |
Traktion Schnee in dN (234,1-191,2) | Traktion Schnee in dN (234,1-191,2)225,5 | Traktion Schnee in dN (234,1-191,2)218,5 | |
Bremsen Eis (20-0 km/h) in m (22,0-18,0) | Bremsen Eis (20-0 km/h) in m (22,0-18,0)19,8 | Bremsen Eis (20-0 km/h) in m (22,0-18,0)18,7 | |
Prognostizierte Laufleistung in km (60.700-33.000) | Prognostizierte Laufleistung in km (60.700-33.000)44.000 | Prognostizierte Laufleistung in km (60.700-33.000)60.700 | |
Reifenabrieb in mg/km/t (52,0-92,0) | Reifenabrieb in mg/km/t (52,0-92,0)52,0 | Reifenabrieb in mg/km/t (52,0-92,0)57,0 | |
Testreifengewicht in kg (7,9-10,1) | Testreifengewicht in kg (7,9-10,1)8,3 | Testreifengewicht in kg (7,9-10,1)8,0 | |
Kraftstoffverbrauch (bei 100km/h) in l/100km (5,2-5,5) | Kraftstoffverbrauch (bei 100km/h) in l/100km (5,2-5,5)5,3 | Kraftstoffverbrauch (bei 100km/h) in l/100km (5,2-5,5)5,4 | |
Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,6-72,3) | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,6-72,3)71,1 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,6-72,3)70,6 |
Testergebnis gesamt | Testergebnis gesamt2,7 | Testergebnis gesamt2,4 | |
---|---|---|---|
Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,9 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,7 | |
Umweltbilanz · 30 % Gewichtung | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,2 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5