Der ADAC Autocheck ist für Sie in Sachsen unterwegs
Hier erfahren Sie, wann der ADAC Autocheck in Ihrer Region unterwegs ist und welche Funktionen auch an Ihrem Fahrzeug geprüft werden können.
Prüfzeiten
Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr & 14 - 17 Uhr
Prüfangebote für Ihr Fahrzeug:
Funktionsprüfung Bremsanlage = 1
Stoßdämpferprüfung = 2
Beleuchtungsprüfung = 3
Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund geänderter Vorschriften keine Beleuchtungsprüfung mehr durchführen können. Informationen zur Aktion „Licht-Test“ finden Sie unter Licht-Test.Prüfung der Bremsflüssigkeit (nach technischer Möglichkeit) = 4
Prüfung des Ladezustandes der Batterie (nach technischer Möglichkeit) = 5
Frostschutzprüfung = 6
Steuergeräteprüfung = 7
| Termine | PLZ, Ort | Wo? | Prüfart |
|---|---|---|---|
1. / 2. Oktober 2025 | 02625 Bautzen | 1/2/5 o. 6 | |
1. / 2. Oktober 2025 | 04874 Belgern | 1/2/5 o. 6 | |
1. / 2. Oktober 2025 | 08468 Reichenbach / V. | 1/2/5 o. 6 | |
6. / 7. Oktober 2025 | 08412 Werdau | 1/2/5 o. 6 | |
6. - 10. Oktober 2025 | 04860 Torgau | 1/2/5 o. 6 | |
6. - 10. Oktober 2025 | 02826 Görlitz | 1/2/5 o. 6 | |
8. - 10. Oktober 2025 | 08451 Crimmitschau | 1/2/5 o. 6 | |
13. / 14. Oktober 2025 | 04849 Bad Düben | 5 o. 6, Smart-Diagnose | |
13. - 15. Oktober 2025 | 08371 Glauchau | 1/2/5 o. 6 | |
13. - 17. Oktober 2025 | 02708 Löbau | 1/2/5 o. 6 | |
15. - 17. Oktober 2025 | 04838 Eilenburg | 5 o. 6, Smart-Diagnose | |
16. / 17. Oktober 2025 | 09353 Oberlungwitz | 1/2/5 o. 6 | |
20. / 21. Oktober 2025 | 04683 Naunhof | 1/2/5 o. 6 | |
20. - 22. Oktober 2025 | 02681 Wilthen | 1/2/5 o. 6 | |
20. - 22. Oktober 2025 | 09648 Mittweida | 1/2/5 o. 6 | |
22. - 24. Oktober 2025 | 04509 Delitzsch | 1/2/5 o. 6 | |
23. / 24. Oktober 2025 | 01844 Neustadt | 1/2/5 o. 6 | |
23. / 24. Oktober 2025 | 09661 Hainichen | 1/2/5 o. 6 | |
27. / 28. Oktober 2025 | 04103 Leipzig-Mitte | 1/2/5 o. 6 | |
27. - 30. Oktober 2025 | 01773 Altenberg | 1/2/5 o. 6 | |
27. - 30. Oktober 2025 | 09669 Frankenberg | 1/2/5 o. 6 |
| Termine | PLZ, Ort | Wo? | Prüfart |
|---|---|---|---|
3. / 4. November 2025 | 04442 Zwenkau | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
3. - 5. November 2025 | 09125 Chemnitz | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
3. - 7. November 2025 | 01705 Freital | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
5. - 7. November 2025 | 04552 Borna | 5, 6 o. 7 | |
6. / 7. November 2025 | 09405 Zschopau | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
10. / 11. November 2025 | 09496 Marienberg | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
10. - 12. November 2025 | 04651 Bad Lausick | 5, 6 o. 7 | |
10. - 14. November 2025 | 01257 Dresden-Prohlis | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
12. - 14. November 2025 | 09456 Annaberg-Buchholz | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
13. / 14. November 2025 | 09306 Rochlitz | 5, 6 oder 7 | |
17. / 18. November 2025 | 01156 Dresden-Altfranken | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
17. / 18. November 2025 | 04736 Waldheim | 5, 6 oder 7 | |
17. / 18. November 2025 | 08340 Schwarzenberg | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
20. / 21. November 2025 | 01445 Radebeul | Sächs. Jungpflanzen Genossenschaft eG, Kötzschenbrodaer Str. 64 | 1 / 2 / 5 o. 6 |
20. / 21. November 2025 | 04703 Leisnig | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
20. / 21. November 2025 | 08228 Rodewisch | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
24. - 26. November 2025 | 04720 Döbeln | 5, 6 oder 7 | |
24. - 26. November 2025 | 08210 Auerbach | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
24. - 28. November 2025 | 01139 Dresden-Kaditz | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
27. / 28. November 2025 | 04758 Oschatz | 5, 6 oder 7 | |
27. / 28. November 2025 | 08223 Falkenstein | 1 / 2 / 5 o. 6 |
| Termine | PLZ, Ort | Wo? | Prüfart |
|---|---|---|---|
1. - 3. Dezember 2025 | 08523 Plauen | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
1. - 5. Dezember 2025 | 01662 Meißen | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
1. - 5. Dezember 2025 | 01587 Riesa | 5 / 6 o. 7 | |
4. / 5. Dezember 2025 | 08107 Kirchberg | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
8. / 9. Dezember 2025 | 01619 Zeithain | 5 / 6 o. 7 | |
8. - 11. Dezember 2025 | 01558 Großenhain | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
8. - 11. Dezember 2025 | 08066 Zwickau | 1 / 2 / 5 o. 6 | |
10. / 11. Dezember 2025 | 01609 Gröditz | 5 / 6 o. 7 |
