Der ADAC Autocheck ist für Sie in Sachsen unterwegs
Hier erfahren Sie, wann der ADAC Autocheck in Ihrer Region unterwegs ist und welche Funktionen auch an Ihrem Fahrzeug geprüft werden können.
Prüfzeiten
Mo. - Fr. 9 - 13 Uhr & 14 - 17 Uhr
Prüfangebote für Ihr Fahrzeug:
Funktionsprüfung Bremsanlage = 1
Stoßdämpferprüfung = 2
Prüfung der Bremsflüssigkeit (nach technischer Möglichkeit) = 4
Prüfung des Ladezustandes der Batterie (nach technischer Möglichkeit) = 5
Frostschutzprüfung = 6
Steuergeräteprüfung = 7
Kontrollieren Sie regelmäßig?
Als besonderen Service überprüfen wir auf Wunsch den Reifendruck an Ihrem Fahrzeug.
| PLZ, Ort | Termin | Standort | Prüfart |
|---|---|---|---|
01609 Zeithain | 4. / 5.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
02826 Görlitz | 4. - 8.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
08210 Auerbach | 4. - 8.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
04758 Oschatz | 6. - 8.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
02763 Zittau | 11. - 13.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
04769 Mügeln | 11. - 13.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
08223 Falkenstein | 11. - 13.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
02748 Bernstadt a.d. Eigen | 18. / 19.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
04683 Naunhof | 18. / 19.5.2026 | ||
08233 Treuen | 18. - 21.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
02708 Löbau | 20. / 21.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
04808 Wurzen | 20. / 21.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
02730 Neugersdorf | 26. / 27.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
04862 Mockrehna | 26. - 29.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
08523 Plauen | 26. - 29.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 | |
02730 Ebersbach | 28. / 29.5.2026 | 1 / 2 / 4 / o. 7 |
| PLZ, Ort | Termin | Standort | Prüfart |
|---|---|---|---|
02628 Sohland a..d. Spree | 1. / 2.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
08538 Weischlitz | 1. - 3.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
04860 Torgau | 1. - 5.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
02681 Wilthen | 3. - 5.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
01844 Neustadt / Sachsen | 8. / 9.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
04849 Bad Düben | 8. / 9.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
08468 Reichenbach / V. | 8. - 11.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
04838 Eilenburg | 10. / 11.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
01855 Sebnitz | 10. - 12.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
08056 Zwickau | 12.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
01809 Heidenau | 15. - 18.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
04425 Taucha | 15. - 19.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
08280 Bad Schlema | 15. - 19.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
01773 Altenberg | 22. / 23.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
04509 Delitzsch | 22. - 24.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
08297 Zwönitz | 22. - 26.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
04103 Leipzig | 25. / 26.6.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
01257 Dresden-Prohlis | 29.6. - 2.7.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
04289 Leipzig | 29.6. - 2.7.2026 | 1/2/4 o. 7 | |
09496 Marienberg | 29.6. - 2.7.2026 | 1/2/4 o. 7 |
