Zurück
Honda CB 1000 Hornet SP

116 kW
Leistung
1000 ccm
Hubraum
5,9 l/100km
Verbrauch
11500 €
Grundpreis
Basisdaten
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Honda |
Modell | CB 1000 Hornet SP |
Zweiradart | Motorrad/-roller |
Motorradtyp | Naked Bike |
Preis in Euro | 11500 |
Nebenkosten | 590 |
Garantiedauer in Monaten | 24 |
Bemerkung | verschiedene Fahrmodi, Traktionskontrolle, Wheelie-Control, Quickshifter, |
angebotene Farben | schwarz |
Maße
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Leergewicht in kg | ca. 210 |
zul. Gesamtgewicht in kg | 400 |
Länge in mm | 2140 |
Breite in mm | 790 |
Höhe in mm | 1085 |
Sitzhöhe in mm | 809 |
Tankvolumen in Liter | 17.0 |
ca. Verbrauch in Liter/ 100 km | 5,9 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | ca. 230 |
Motor
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
2-Takter/ 4-Takter | 4-Takt |
Anzahl Zylinder | 4 |
Motorbauart | Reihenmotor |
Hubraum in cm 3 | 1000 |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Verdichtungsverhältnis | 11,7:1 |
max. Leistung in kW | 116 |
Drehzahl der max. Leistung | 11000 |
max. Drehmoment | 107.0 |
Drehzahl der max. Drehmoment | 9000 |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
Abgasreinigungssystem | geregelter Katalysator |
eingehaltene Abgasnorm | Euro 5+ |
Vergaser/ Einspritzanlage | PGM-DSFI-System |
Treibstoffart | Super |
Starter | E-Starter |
Standgeräusch in db(A) | 98 |
Fahrgeräusch in db(A) | 74 |
Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Getriebeart | Schaltung |
Anzahl der Getriebegänge | 6 |
Sekundärantrieb | Kette |
Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Rahmenbauart | Stahl-Brücken-Rahmen |
Radstand in mm | 1455 |
Nachlauf in mm | 98.0 |
Vorderradführung | Up-Side-Down-Telegabel |
Federweg vorne in mm | 118 |
Standrohrdurchmesser in mm | 41 |
Hinterradführung | Pro-Link-Schwinge |
Federweg hinten in mm | 139 |
Reifendimension vorne | 120/70 ZR 17 (58 W) |
Reifendimension hinten | 180/55 ZR 17 M/C |
Bremse
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Bremsensystem | einzeln betätigt |
Antiblockiersystem | Serie |
Bremsenbauart vorne | Scheibe |
Anzahl Bremsen vorne | 2 |
Bremsendurchm.vorn in mm | 310 |
Bremsenbauart hinten | Scheibe |
Bremsendurchm. hinten in mm | 240 |