Honda Civic 4. Generation
Modelle
Filter

Civic (EC/ED/EE/EF)
Baujahr: 1987 - 1991
8 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Honda Civic 1.3 (10/87 - 12/89) | Normal | 55 kW 75 PS | 8.533 € | |
Honda Civic 1.3i Kat. College (07/90 - 12/91) | Super | 55 kW 75 PS | 10.118 € | |
Honda Civic 1.3i Kat. (09/89 - 05/91) | Super | 55 kW 75 PS | 10.425 € | |
Honda Civic 1.4 L (10/87 - 12/89) | Normal | 66 kW 90 PS | 9.198 € | |
Honda Civic 1.5i Kat. (04/89 - 12/91) | Super | 66 kW 90 PS | 11.448 € | |
Honda Civic 1.6i Kat. (10/87 - 12/89) | Super | 80 kW 109 PS | 11.090 € | |
Honda Civic 1.6i Kat. (12/89 - 12/91) | Super | 81 kW 110 PS | 12.726 € | |
Honda Civic 1.6i VTEC Kat. (07/90 - 12/91) | Super | 110 kW 150 PS | 15.334 € |

Civic Limousine (EC/ED/EE/EF)
Baujahr: 1987 - 1991
4 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Honda Civic 1.4 L (11/87 - 12/89) | Normal | 66 kW 90 PS | 10.195 € | |
Honda Civic 1.5i Kat. (12/89 - 12/91) | Super | 66 kW 90 PS | 12.010 € | |
Honda Civic 1.6i Kat. GL (12/87 - 12/89) | Super | 80 kW 109 PS | 12.010 € | |
Honda Civic 1.6i Kat. GL (01/90 - 12/91) | Super | 81 kW 110 PS | 13.237 € |

Civic Shuttle (EE4)
Baujahr: 1987 - 1991
2 Fahrzeuge anzeigen
Fahrzeug | Kraftstoff | Leistung | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|---|
Honda Civic Shuttle 1.6i Kat. (03/88 - 12/89) | Super | 80 kW 109 PS | 14.464 € | |
Honda Civic 1.6i Kat. 4WD (01/90 - 12/91) | Super | 80 kW 109 PS | 15.073 € |