Fahrzeugvergleich
2 Fahrzeuge im Vergleich
Audi A3 1.4 TFSI cod ultra
Audi A4 Avant 1.4 TFSI
| Marke | MarkeAudi | MarkeAudi | |
|---|---|---|---|
| Modell | ModellA3 1.4 TFSI cod ultra | ModellA4 Avant 1.4 TFSI | |
| Typ | Typ- | Typ- | |
| Baureihe | BaureiheA3 (8V) (07/16 - 08/17) | BaureiheA4 (8W) Avant (10/15 - 08/18) | |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | Herstellerinterne Baureihenbezeichnung8V | Herstellerinterne Baureihenbezeichnung8W | |
| Modellstart | Modellstart07/16 | Modellstart01/16 | |
| Modellende | Modellende04/17 | Modellende06/18 | |
| Baureihenstart | Baureihenstart07/16 | Baureihenstart10/15 | |
| Baureihenende | Baureihenende08/17 | Baureihenende08/18 | |
| HSN Schlüsselnummer | HSN Schlüsselnummer0588 | HSN Schlüsselnummer0588 | |
| TSN Schlüsselnummer | TSN SchlüsselnummerBAF | TSN SchlüsselnummerBFR | |
| TSN Schlüsselnummer 2 | TSN Schlüsselnummer 2- | TSN Schlüsselnummer 2- | |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen)48 Euro | KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen)94 Euro | |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseB | |
| CO2 Effizienzklasse PHEV | CO2 Effizienzklasse PHEV- | CO2 Effizienzklasse PHEV- | |
| Grundpreis | Grundpreis25000 Euro | Grundpreis34250 Euro |
| Motorart | MotorartOtto | MotorartOtto | |
|---|---|---|---|
| Motorcode | MotorcodeCZE | MotorcodeCVN | |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | Leistung maximal in kW (Systemleistung)110 | Leistung maximal in kW (Systemleistung)110 | |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | Leistung maximal in PS (Systemleistung)150 | Leistung maximal in PS (Systemleistung)150 | |
| Drehmoment (Systemleistung) | Drehmoment (Systemleistung)250 Nm | Drehmoment (Systemleistung)250 Nm | |
| Nennleistung in kW | Nennleistung in kW- | Nennleistung in kW- | |
| Kraftstoffart | KraftstoffartSuper | KraftstoffartSuper | |
| Kraftstoffart (2.Antrieb) | Kraftstoffart (2.Antrieb)- | Kraftstoffart (2.Antrieb)- | |
| Antriebsart | AntriebsartVorderrad | AntriebsartVorderrad | |
| Getriebeart | GetriebeartSchaltgetriebe | GetriebeartSchaltgetriebe | |
| Anzahl Gänge | Anzahl Gänge6 | Anzahl Gänge6 | |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor)Frontmotor / Reihe | Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor)Frontmotor / Reihe | |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Abgasreinigung (Verbrennungsmotor)geregelt | Abgasreinigung (Verbrennungsmotor)geregelt | |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor)4 | Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor)4 | |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor)Direkteinspritzung | Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor)Direkteinspritzung | |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Aufladung (Verbrennungsmotor)Turbo | Aufladung (Verbrennungsmotor)Turbo | |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor)4 | Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor)4 | |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | Hubraum (Verbrennungsmotor)1395 ccm | Hubraum (Verbrennungsmotor)1395 ccm | |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor)110 kW (150 PS) / 250 Nm | Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor)110 kW (150 PS) / 250 Nm | |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor)5000 U/min | Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor)5000 U/min | |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor)1500 U/min | Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor)1500 U/min | |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor)Serie | Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor)Serie | |
| Schaltpunktanzeige | SchaltpunktanzeigePaket | SchaltpunktanzeigeSerie | |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1)- | Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1)- | |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1)- | Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1)- | |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2)- | Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2)- | |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2)- | Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2)- | |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3) | Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3)- | Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 3)- | |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3) | Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3)- | Leistung / Drehmoment (Elektromotor 3)- | |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4) | Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4)- | Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 4)- | |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4) | Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4)- | Leistung / Drehmoment (Elektromotor 4)- |
| Länge | Länge4241 mm | Länge4725 mm | |
|---|---|---|---|
| Breite | Breite1777 mm | Breite1842 mm | |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | Breite (inkl. Außenspiegel)1966 mm | Breite (inkl. Außenspiegel)2022 mm | |
| Höhe | Höhe1424 mm | Höhe1434 mm | |
| Radstand | Radstand2602 mm | Radstand2820 mm | |
| Bodenfreiheit maximal | Bodenfreiheit maximaln.b. | Bodenfreiheit maximaln.b. | |
| Wendekreis | Wendekreis10,7 m | Wendekreis11,6 m | |
| Böschungswinkel vorne | Böschungswinkel vorne- | Böschungswinkel vorne- | |
| Böschungswinkel hinten | Böschungswinkel hinten- | Böschungswinkel hinten- | |
| Rampenwinkel | Rampenwinkel- | Rampenwinkel- | |
| Wattiefe | Wattiefe- | Wattiefe- | |
| Steigung maximal | Steigung maximal- | Steigung maximal- | |
| Kofferraumvolumen vorne (Frunk) | Kofferraumvolumen vorne (Frunk)- | Kofferraumvolumen vorne (Frunk)- | |
| Kofferraumvolumen normal | Kofferraumvolumen normal365 l | Kofferraumvolumen normal505 l | |
| Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank- | Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank- | |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank1100 l | Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank1510 l | |
| Rücksitzbank umklappbar | Rücksitzbank umklappbarSerie | Rücksitzbank umklappbarSerie | |
| Leergewicht (EU) | Leergewicht (EU)1275 kg | Leergewicht (EU)1445 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | Zul. Gesamtgewicht1760 kg | Zul. Gesamtgewicht1960 kg | |
| Zuladung | Zuladung485 kg | Zuladung515 kg | |
| Anhängelast gebremst 12% | Anhängelast gebremst 12%1500 kg | Anhängelast gebremst 12%1400 kg | |
| Anhängelast ungebremst | Anhängelast ungebremst630 kg | Anhängelast ungebremst720 kg | |
| Gesamtzuggewicht | Gesamtzuggewichtn.b. | Gesamtzuggewichtn.b. | |
| Stützlast | Stützlast75 kg | Stützlast80 kg | |
| Dachlast | Dachlast75 kg | Dachlast90 kg |
| Karosserie | KarosserieSchrägheck | KarosserieKombi | |
|---|---|---|---|
| Türanzahl | Türanzahl3 | Türanzahl5 | |
| Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch | Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch- | Anzahl der Schiebetüren serienmäßig/auf Wunsch- | |
| Fahrzeugklasse | FahrzeugklasseUntere Mittelklasse (z.B. Golf) | FahrzeugklasseMittelklasse (z.B. 3er-Reihe) | |
| Sitzanzahl | Sitzanzahl5 | Sitzanzahl5 | |
| Sitzanzahl maximal | Sitzanzahl maximal- | Sitzanzahl maximal- | |
| Federung vorne | Federung vorneSchraube | Federung vorneSchraube | |
| Federung hinten | Federung hintenSchraube | Federung hintenSchraube | |
| Servolenkung | ServolenkungSerie | ServolenkungSerie | |
| Bremse vorne | Bremse vorneScheibe | Bremse vorneScheibe | |
| Bremse hinten | Bremse hintenScheibe | Bremse hintenScheibe | |
| Reifengröße | Reifengröße205/55R16 | Reifengröße205/60R16 | |
| Reifengröße hinten (abweichend) | Reifengröße hinten (abweichend)- | Reifengröße hinten (abweichend)- | |
| Reifendruckkontrolle | ReifendruckkontrolleSerie | ReifendruckkontrolleSerie | |
| Reifendruckkontrolle - Bezeichnung | Reifendruckkontrolle - Bezeichnungindirekte Messung (ABS) | Reifendruckkontrolle - Bezeichnungindirekte Messung (ABS) | |
| Runflat | Runflat- | Runflat260 Euro | |
| Runflat- Bezeichnung | Runflat- Bezeichnung- | Runflat- Bezeichnung- |
| Beschleunigung 0-100km/h | Beschleunigung 0-100km/h8,1 s | Beschleunigung 0-100km/h9,0 s | |
|---|---|---|---|
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit220 km/h | Höchstgeschwindigkeit210 km/h | |
| Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid)- | Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid)- | |
| Fahrgeräusch | Fahrgeräusch70 dB | Fahrgeräusch69 dB | |
| Verbrauch Stadt (Drittelmix) | Verbrauch Stadt (Drittelmix)- | Verbrauch Stadt (Drittelmix)- | |
| Verbrauch 90 km/h (Drittelmix) | Verbrauch 90 km/h (Drittelmix)- | Verbrauch 90 km/h (Drittelmix)- | |
| Verbrauch 120 km/h (Drittelmix) | Verbrauch 120 km/h (Drittelmix)- | Verbrauch 120 km/h (Drittelmix)- | |
| Verbrauch gesamt (Drittelmix) | Verbrauch gesamt (Drittelmix)- | Verbrauch gesamt (Drittelmix)- | |
| Verbrauch Innerorts (NEFZ) | Verbrauch Innerorts (NEFZ)5,6 l/100 km | Verbrauch Innerorts (NEFZ)6,9 l/100 km | |
| Verbrauch Innerorts (2.Antrieb) (NEFZ) | Verbrauch Innerorts (2.Antrieb) (NEFZ)- | Verbrauch Innerorts (2.Antrieb) (NEFZ)- | |
| Verbrauch Außerorts (NEFZ) | Verbrauch Außerorts (NEFZ)3,9 l/100 km | Verbrauch Außerorts (NEFZ)4,6 l/100 km | |
| Verbrauch Außerorts (2.Antrieb) (NEFZ) | Verbrauch Außerorts (2.Antrieb) (NEFZ)- | Verbrauch Außerorts (2.Antrieb) (NEFZ)- | |
| Verbrauch Gesamt (NEFZ) | Verbrauch Gesamt (NEFZ)4,5 l/100 km | Verbrauch Gesamt (NEFZ)5,4 l/100 km | |
| Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ) | Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ)- | Verbrauch Gesamt (2.Antrieb) (NEFZ)- | |
| CO2-Wert (NEFZ) | CO2-Wert (NEFZ)105 g/km | CO2-Wert (NEFZ)128 g/km | |
| Reichweite NEFZ (elektrisch) | Reichweite NEFZ (elektrisch)- | Reichweite NEFZ (elektrisch)- | |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | Verbrauch Kurzstrecke (WLTP)- | Verbrauch Kurzstrecke (WLTP)- | |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | Verbrauch Stadtrand (WLTP)- | Verbrauch Stadtrand (WLTP)- | |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | Verbrauch Landstraße (WLTP)- | Verbrauch Landstraße (WLTP)- | |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | Verbrauch Autobahn (WLTP)- | Verbrauch Autobahn (WLTP)- | |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | Verbrauch kombiniert (WLTP)- | Verbrauch kombiniert (WLTP)- | |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer) | Verbrauch kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer)- | Verbrauch kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer)- | |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) - 2. Antrieb | Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) - 2. Antrieb- | Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) - 2. Antrieb- | |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) - 2. Antrieb | Verbrauch Stadtrand (WLTP) - 2. Antrieb- | Verbrauch Stadtrand (WLTP) - 2. Antrieb- | |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) - 2. Antrieb | Verbrauch Landstraße (WLTP) - 2. Antrieb- | Verbrauch Landstraße (WLTP) - 2. Antrieb- | |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) - 2. Antrieb | Verbrauch Autobahn (WLTP) - 2. Antrieb- | Verbrauch Autobahn (WLTP) - 2. Antrieb- | |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) - 2. Antrieb | Verbrauch kombiniert (WLTP) - 2. Antrieb- | Verbrauch kombiniert (WLTP) - 2. Antrieb- | |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | CO2-Wert kombiniert (WLTP)- | CO2-Wert kombiniert (WLTP)- | |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer) | CO2-Wert kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer)- | CO2-Wert kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer)- | |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | Reichweite WLTP (elektrisch)- | Reichweite WLTP (elektrisch)- | |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | Reichweite WLTP City (elektrisch)- | Reichweite WLTP City (elektrisch)- | |
| Tankgröße | Tankgröße50,0 l | Tankgröße54,0 l | |
| Tankgröße (optional) | Tankgröße (optional)- | Tankgröße (optional)- | |
| Tankgröße (2.Antrieb) | Tankgröße (2.Antrieb)- | Tankgröße (2.Antrieb)- | |
| Tankeinbauort | Tankeinbauort- | Tankeinbauort- | |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | Füllmenge AdBlue-Behälter- | Füllmenge AdBlue-Behälter- | |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.)- | Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.)- | |
| Füllmenge AdBlue-Behälter (optional) | Füllmenge AdBlue-Behälter (optional)- | Füllmenge AdBlue-Behälter (optional)- | |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | Batteriekapazität (Brutto) in kWh- | Batteriekapazität (Brutto) in kWh- | |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | Batteriekapazität (Netto) in kWh- | Batteriekapazität (Netto) in kWh- | |
| Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid)- | Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid)- | |
| Ladeanschlussposition | Ladeanschlussposition- | Ladeanschlussposition- | |
| Ladeanschlussposition (zusätzlich) | Ladeanschlussposition (zusätzlich)- | Ladeanschlussposition (zusätzlich)- | |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | AC-Ladeanschluss am Fahrzeug- | AC-Ladeanschluss am Fahrzeug- | |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug- | DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug- | |
| AC-Ladefunktion | AC-Ladefunktion- | AC-Ladefunktion- | |
| Ladeleistung (kW) | Ladeleistung (kW)- | Ladeleistung (kW)- | |
| AC-/DC-Laden optional | AC-/DC-Laden optional- | AC-/DC-Laden optional- | |
| Ladezeiten | Ladezeiten- | Ladezeiten- | |
| Bidirektionales Laden V2L | Bidirektionales Laden V2L- | Bidirektionales Laden V2L- | |
| Bidirektionales Laden V2H | Bidirektionales Laden V2H- | Bidirektionales Laden V2H- | |
| Bidirektionales Laden V2G | Bidirektionales Laden V2G- | Bidirektionales Laden V2G- |
| Airbag Fahrer | Airbag FahrerSerie | Airbag FahrerSerie | |
|---|---|---|---|
| Airbag Beifahrer | Airbag BeifahrerSerie | Airbag BeifahrerSerie | |
| Seitenairbag vorne | Seitenairbag vorneSerie | Seitenairbag vorneSerie | |
| Seitenairbag vorne - Bezeichnung | Seitenairbag vorne - Bezeichnung- | Seitenairbag vorne - Bezeichnung- | |
| Seitenairbag hinten | Seitenairbag hinten- | Seitenairbag hinten360 Euro | |
| Mittenairbag vorne | Mittenairbag vorne- | Mittenairbag vorne- | |
| Mittenairbag hinten | Mittenairbag hinten- | Mittenairbag hinten- | |
| Seitenairbag hinten - Bezeichnung | Seitenairbag hinten - Bezeichnung- | Seitenairbag hinten - Bezeichnung- | |
| Kopfairbag vorne | Kopfairbag vorneSerie | Kopfairbag vorneSerie | |
| Kopfairbag vorne - Bezeichnung | Kopfairbag vorne - BezeichnungWindowbag | Kopfairbag vorne - BezeichnungWindowbag | |
| Kopfairbag hinten | Kopfairbag hintenSerie | Kopfairbag hintenSerie | |
| Kopfairbag hinten - Bezeichnung | Kopfairbag hinten - BezeichnungWindowbag | Kopfairbag hinten - BezeichnungWindowbag | |
| Airbag Sonstige | Airbag SonstigeSerie | Airbag Sonstige- | |
| Airbag Sonstige - Bezeichnung | Airbag Sonstige - BezeichnungKnieairbag Fahrer und Beifahrer | Airbag Sonstige - Bezeichnung- | |
| Airbag Deaktivierung | Airbag DeaktivierungPaket | Airbag DeaktivierungSerie | |
| Airbag Deaktivierung - Bezeichnung | Airbag Deaktivierung - BezeichnungSchalter | Airbag Deaktivierung - BezeichnungSchalter | |
| PreCrash-System | PreCrash-System200 Euro | PreCrash-System250 Euro | |
| PreCrash-System - Bezeichnung | PreCrash-System - BezeichnungReversible Gurtstraffer/Schließfunktion | PreCrash-System - BezeichnungReversible Gurtstraffer/Schließfunktion | |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | 3-Punkt-Gurt hinten MitteSerie | 3-Punkt-Gurt hinten MitteSerie | |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung | 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung3-Punkt Gurt | 3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung3-Punkt Gurt | |
| Kopfstützen hinten | Kopfstützen hintenSerie | Kopfstützen hintenSerie | |
| Kopfstützen hinten Mitte | Kopfstützen hinten MitteSerie | Kopfstützen hinten MitteSerie | |
| Aktive Kopfstützen | Aktive KopfstützenSerie | Aktive KopfstützenSerie | |
| Isofix | IsofixSerie | IsofixSerie | |
| Isofix - Bezeichnung | Isofix - BezeichnungNur hinten mit Top-Tether | Isofix - BezeichnungNur hinten mit Top-Tether | |
| Kindersitz integriert | Kindersitz integriert- | Kindersitz integriert- | |
| ABS | ABSSerie | ABSSerie | |
| Bremsassistent | Bremsassistent340 Euro | BremsassistentSerie | |
| Bremsassistent - Bezeichnung | Bremsassistent - BezeichnungMultikollisionsbremse (Serie), City-Safety-System (ab unter 30 km/h) | Bremsassistent - BezeichnungCity-Safety-System | |
| City-Notbremsassistent | City-Notbremsassistent340 Euro | City-NotbremsassistentSerie | |
| Notbremsassistent | NotbremsassistentPaket | NotbremsassistentPaket | |
| Kollisionswarnung | KollisionswarnungPaket | KollisionswarnungSerie | |
| Kurvenbremskontrolle | KurvenbremskontrolleSerie | Kurvenbremskontrolle- | |
| Antriebsschlupfregelung | AntriebsschlupfregelungSerie | AntriebsschlupfregelungSerie | |
| Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung | Antriebsschlupfregelung - BezeichnungAntriebsschlupfregelung | Antriebsschlupfregelung - BezeichnungAntriebsschlupfregelung | |
| Fahrdynamikregelung | FahrdynamikregelungSerie | FahrdynamikregelungSerie | |
| Fahrdynamikregelung - Bezeichnung | Fahrdynamikregelung - BezeichnungElektronische Stabilitätskontrolle | Fahrdynamikregelung - BezeichnungElektronisches Stabilitätsprogramm | |
| Fahrdynamikregelung - Anhänger | Fahrdynamikregelung - AnhängerPaket | Fahrdynamikregelung - AnhängerPaket | |
| Ladezustandskontrolle | Ladezustandskontrolle- | Ladezustandskontrolle- | |
| Bremslicht dynamisch | Bremslicht dynamischSerie | Bremslicht dynamischPaket | |
| Bremslicht dynamisch - Bezeichnung | Bremslicht dynamisch - BezeichnungFlashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (kurz vor Stillstand) | Bremslicht dynamisch - BezeichnungFlashing Brake Light | |
| Aktivlenkung | Aktivlenkung- | Aktivlenkung1000 Euro | |
| Nebelscheinwerfer | Nebelscheinwerfer185 Euro | NebelscheinwerferSerie | |
| Abbiegelicht | AbbiegelichtPaket | AbbiegelichtPaket | |
| Kurvenlicht | KurvenlichtPaket | KurvenlichtPaket | |
| Variable Lichtverteilung | Variable LichtverteilungPaket | Variable LichtverteilungPaket | |
| Xenon-Scheinwerfer | Xenon-ScheinwerferSerie | Xenon-ScheinwerferSerie | |
| LED-Scheinwerfer | LED-Scheinwerfer980 Euro | LED-Scheinwerfer1190 Euro | |
| Laserscheinwerfer | Laserscheinwerfer- | Laserscheinwerfer- | |
| Lichtsensor | LichtsensorPaket | LichtsensorPaket | |
| Regensensor | RegensensorPaket | RegensensorPaket | |
| Autom. Abstandsregelung | Autom. Abstandsregelung750 Euro | Autom. AbstandsregelungPaket | |
| Autom. Abstandsregelung - Bezeichnung | Autom. Abstandsregelung - Bezeichnung- | Autom. Abstandsregelung - Bezeichnung- | |
| Stauassistent | Stauassistent- | StauassistentPaket | |
| Nachtsicht-Assistent | Nachtsicht-Assistent- | Nachtsicht-Assistent- | |
| Fußgängererkennung | FußgängererkennungPaket | FußgängererkennungSerie | |
| Müdigkeitserkennung | MüdigkeitserkennungPaket | MüdigkeitserkennungSerie | |
| Spurhalteassistent | Spurhalteassistent600 Euro | Spurhalteassistent600 Euro | |
| Ausweichassistent | Ausweichassistent- | AusweichassistentPaket | |
| Spurwechselassistent | Spurwechselassistent530 Euro | SpurwechselassistentPaket | |
| Emergency Assistent | Emergency Assistent- | Emergency Assistent- | |
| Kreuzungsassistent | Kreuzungsassistent- | Kreuzungsassistent- | |
| Abbiegeassistent | Abbiegeassistent- | AbbiegeassistentPaket | |
| Querverkehrassistent hinten | Querverkehrassistent hintenPaket | Querverkehrassistent hintenPaket | |
| Ausstiegswarner | Ausstiegswarner- | AusstiegswarnerPaket | |
| Fußgängerschutz-System | Fußgängerschutz-System- | Fußgängerschutz-System- | |
| Verkehrsschild-Erkennung | Verkehrsschild-ErkennungPaket | Verkehrsschild-Erkennung300 Euro | |
| Head-up-Display (HUD) | Head-up-Display (HUD)- | Head-up-Display (HUD)980 Euro | |
| Speed-Limiter | Speed-Limiter- | Speed-LimiterSerie | |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Intelligenter Geschwindigkeitsassistent- | Intelligenter GeschwindigkeitsassistentPaket | |
| Fernlichtassistent | Fernlichtassistent135 Euro | Fernlichtassistent150 Euro |
| Garantie (Fahrzeug) | Garantie (Fahrzeug)2 Jahre | Garantie (Fahrzeug)2 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Lackgarantie | Lackgarantie3 Jahre | Lackgarantie3 Jahre | |
| Durchrostung | Durchrostung12 Jahre | Durchrostung12 Jahre | |
| Zusätzliche Garantien | Zusätzliche GarantienMobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; | Zusätzliche GarantienMobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, erweiterbar auf lebenslang unter Einhaltung aller Inspektionen; | |
| Sonstiges | Sonstiges- | Sonstiges- |
| Grundpreis | Grundpreis25000 Euro | Grundpreis34250 Euro | |
|---|---|---|---|
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe5900 Euro | Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe8679 Euro | |
| Klimaanlage | KlimaanlageSerie | KlimaanlageSerie | |
| Zentralverriegelung | ZentralverriegelungSerie | ZentralverriegelungSerie | |
| Fensterheber elektr. vorne | Fensterheber elektr. vorneSerie | Fensterheber elektr. vorneSerie | |
| Fensterheber elektr. hinten | Fensterheber elektr. hinten- | Fensterheber elektr. hintenSerie | |
| Einparkhilfe | Einparkhilfe450 Euro | Einparkhilfe400 Euro | |
| Einparkhilfe - Bezeichnung | Einparkhilfe - Bezeichnunghinten | Einparkhilfe - Bezeichnunghinten | |
| Einparkassistent | Einparkassistent900 Euro | Einparkassistent1050 Euro | |
| Trailer-Assist | Trailer-Assist- | Trailer-Assist- | |
| Berganfahrassistent | Berganfahrassistent80 Euro | Berganfahrassistent80 Euro | |
| Radio | RadioSerie | RadioSerie | |
| Radio - Bezeichnung | Radio - BezeichnungMMI Radio Plus | Radio - BezeichnungMMI plus | |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Digitaler Radioempfang (DAB)300 Euro | Digitaler Radioempfang (DAB)335 Euro | |
| Freisprecheinrichtung | FreisprecheinrichtungSerie | FreisprecheinrichtungSerie | |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay)350 Euro | Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay)400 Euro | |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Smartphone-Induktive LadeeinrichtungPaket | Smartphone-Induktive LadeeinrichtungPaket | |
| WLAN Hotspot | WLAN HotspotPaket | WLAN HotspotPaket | |
| Navigation | Navigation1295 Euro | Navigation1500 Euro | |
| Navigation - Bezeichnung | Navigation - BezeichnungFarbdisplay | Navigation - BezeichnungFarbdisplay | |
| Notruffunktion | Notruffunktion- | Notruffunktion250 Euro | |
| Alufelgen | Alufelgen470 Euro | AlufelgenSerie | |
| Lederausstattung | Lederausstattung1650 Euro | Lederausstattung1800 Euro | |
| Metallic-Lackierung | Metallic-Lackierung690 Euro | Metallic-Lackierung900 Euro | |
| Anhängerkupplung | Anhängerkupplung890 Euro | Anhängerkupplung970 Euro | |
| Anhängerkupplung Typ | Anhängerkupplung Typmechanisch einschwenkbar | Anhängerkupplung Typmechanisch einschwenkbar | |
| AC Ladekabel Haushalt | AC Ladekabel Haushalt- | AC Ladekabel Haushalt- | |
| AC Ladekabel Ladestation | AC Ladekabel Ladestation- | AC Ladekabel Ladestation- | |
| Wärmepumpe | Wärmepumpe- | Wärmepumpe- |

