Fast ein kleiner Golf
Die vierte Generation des VW Polo ist in etwa so groß wie ein Golf II. Damit ist der Kleinwagen alltagstauglich und überzeugt durch das gute Raumangebot, die solide Verarbeitung und die problemlose Bedienung. Dank der ausgewogen abgestimmten Federung und den durchaus bequemen Sitzen sind auch gelegentliche längere Strecken kein Problem. Wird öfter mit mehr als zwei Personen gefahren, lohnt sich in jedem Fall ein Fünftürer, denn der Zustieg in den Fond des Dreitürers ist beschwerlich. Das Raumangebot ist dort überschaubar, doch für einen Kleinwagen im grünen Bereich. Ebenso verhält es sich mit der Größe des Kofferraumes. Im TÜV-Mängelreport schneidet der Polo IV leicht unterdurchschnittlich oft mängelfrei ab. Rostige Abgasanlagen und Bremsen mit eingeschränkter Funktionalität bereiten bisweilen Probleme. In der ADAC Pannenstatistik liegt der Polo IV dagegen im oberen Mittelfeld und kann somit als zuverlässig bezeichnet werden.

Stärken
- Gute Verarbeitung 
- Angemessenes Raumangebot 
- Zuverlässige Technik 
- Einfache Bedienung 
- Ausgewogenes Fahrverhalten 
- Bequeme Sitze 
- Kräftige und sparsame TDI-Motoren 
Schwächen
- ESP bis Bj. 2005 nicht serienmäßig 
- Gefühllose Lenkung 
- Wenig übersichtlich nach schräg hinten 
Empfehlung
Für den Polo gibt es eine breite Auswahl an verschiedenen Dieselmotoren. Die Basis bildet der 1.9 SDI mit 64 PS. Der Motor ist träge und hat nur wenig Drehmoment. Dank solider und einfacher Technik gilt der Motor aber als zuverlässiger Dauerläufer. Der 1.4 TDI mit 70 bis 80 PS zieht angenehm kräftig durch und ist sehr sparsam. Dafür läuft der Dreizylinder rappelig und unkultiviert. Daneben gilt es den absolut empfehlenswerten 1.9 TDI mit 105 PS. Der Motor ist durchzugsstark, sparsam und angemessen laufruhig. Zudem gilt er als robust und kann hohe Laufleistungen erreichen. Den gleichen 1.9 TDI gibt es auch mit strammen 130 PS, der für fast schon unverschämt gute Fahrleistungen sorgt, aber deutlich seltener zu finden ist.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 130,209 KB
Modellgeschichte VW Polo
Stand 31.07.2025
Einführung der vierten Modellgeneration mit sechs Motorvarianten: 1.2 (40 kW/55 PS), 1.2 (47 kW/65 PS), 1.4 (55 kW/75 PS), 1.9 SDI (47 kW/64 PS), 1.4 TDI (55 kW/75 PS), 1.9 TDI (74 kW/100 PS); ABS, Fahrer-, Beifahrer- und Seitenairbag vorne serienmäßig; Kopfairbags und ESP optional gegen Aufpreis verfügbar
neuer Motor: 1.4 16V (74 kW/100 PS)
neuer Motor: 1.4 FSI Benzin Direkteinspritzung mit 63kW/86PS
Einführung Polo Stufenheck auf Basis des Seat Cordoba: 1.4 (55 kW/75 PS), 1.4 16V (74 kW/100 PS), 1.9 SDI (47 kW/64 PS), 1.4 TDI (55 kW/75 PS)
neuer Motor: 1.9 TDI (96 kW/130 PS, nicht Stufenheck)
Einführung Polo Fun mit erhöhter Bodenfreiheit
Einstellung Polo Stufenheck
Modellüberarbeitung, neue Motoren: 1.4 TDI (51 kW/70 PS), 1.4 TDI (59 kW/80 PS), Einstellung Polo Fun
Modelleinführung CrossPolo mit erhöhter Bodenfreiheit
Einführung Topmodell Polo GTI: 1.8 (110 kW/150 PS)
neue Motoren: 1.4 (59 kW/80 PS), 1.6 (77 kW/105 PS); der 1.4 FSI (63 kW/86 PS) und der 1.4 (74 kW/100 PS) entfallen, der 1.4 (55 kW/75 PS) nur noch mit Automatikgetriebe
Polo BlueMotion mit reduziertem Verbrauch und Emissionswerten: 1.4 TDI (59 kW/80 PS) mit Dieselpartikelfilter, längerer Getriebeübersetzung, spezielle aerodynamische Verkleidung (Kühlergrill und Unterboden) und rollwiderstandsarmen Reifen
Einführung Polo GTI Cup Edition: 1.8 (132 kW/180 PS)
modifizierte Motoren: 1.2 (44 kW/60 PS) und 1.2 (51 kW/70 PS); 1.4 (59 kW/80 PS) auch mit Automatikgetriebe erhältlich; 1.4 Automatik (55 kW/75 PS) entfällt
Baureihe Polo IV eingestellt, Nachfolgemodell ab 06/2009
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Limousine | Fun | ||
|---|---|---|---|---|
| Länge | Länge4179 mm | Länge3908 mm | Länge3925 mm | Länge3897 mm | 
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel1908 mm | Breite mit Außenspiegel1908 mm | Breite mit Außenspiegel1935 mm | Breite mit Außenspiegel1908 mm | 
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1650 mm | Breite ohne Außenspiegel1675 mm | Breite ohne Außenspiegel1671 mm | Breite ohne Außenspiegel1650 mm | 
| Höhe | Höhe1465 mm | Höhe1527 mm | Höhe1499 mm | Höhe1465 mm | 
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen432 l | Kofferraumvolumen268 l | Kofferraumvolumen270 l | Kofferraumvolumen270 l | 
| Dachlast | Dachlast75 kg | Dachlast75 kg | Dachlast75 kg | Dachlast75 kg | 
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.9 SDI | 1.4 TDI DPF | 1.4 TDI | 1.4 TDI DPF | 1.4 TDI DPF BlueMotion | 1.9 TDI DPF | 1.9 TDI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | 
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1896 ccm | Zylinder/Hubraum3/1422 ccm | Zylinder/Hubraum3/1422 ccm | Zylinder/Hubraum3/1422 ccm | Zylinder/Hubraum3/1422 ccm | Zylinder/Hubraum4/1896 ccm | Zylinder/Hubraum4/1896 ccm | 
| Leistung | Leistung47 kW/64 PS | Leistung51 kW/70 PS | Leistung55 kW/75 PS | Leistung59 kW/80 PS | Leistung59 kW/80 PS | Leistung74 kW/100 PS | Leistung96 kW/130 PS | 
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min125 Nm / 1600 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min155 Nm / 1600 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min195 Nm / 2200 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min195 Nm / 2200 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min195 Nm / 2200 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min240 Nm / 1800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min310 Nm / 1900 U/min | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h17,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,8 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,8 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,2 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit160 km/h | Höchstgeschwindigkeit164 km/h | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit174 km/h | Höchstgeschwindigkeit176 km/h | Höchstgeschwindigkeit188 km/h | Höchstgeschwindigkeit206 km/h | 
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,5 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,4 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,5 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km3,8 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,0 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,2 l D (NEFZ) | 
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]127 g/km | CO2 [g/km]119 g/km | CO2 [g/km]119 g/km | CO2 [g/km]119 g/km | CO2 [g/km]99 g/km | CO2 [g/km]130 g/km | CO2 [g/km]137 g/km | 
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseD | 
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.800/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/580 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/580 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1200/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1200/600 kg | 
| Tankgröße | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | 
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/14 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/14 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/14 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/14 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/14 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/10/15 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/10/18 | 
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr316 € | Steuer pro Jahr231 € | Steuer pro Jahr249 € | Steuer pro Jahr231 € | Steuer pro Jahr231 € | Steuer pro Jahr293 € | Steuer pro Jahr316 € | 
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 3 | SchadstoffklasseEuro 4, 5L | SchadstoffklasseEuro 4, 5L | SchadstoffklasseEuro 4, 5L | SchadstoffklasseEuro 4, 5L | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | 
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.9 SDI | 1.4 TDI DPF | 1.4 TDI | 1.4 TDI DPF | 1.4 TDI DPF BlueMotion | 1.9 TDI DPF | 1.9 TDI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)105 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)98 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)100 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)98 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)98 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)101 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)113 € | 
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)93 € | Betriebskosten (Kraftstoff)90 € | Betriebskosten (Kraftstoff)89 € | Betriebskosten (Kraftstoff)90 € | Betriebskosten (Kraftstoff)80 € | Betriebskosten (Kraftstoff)98 € | Betriebskosten (Kraftstoff)101 € | 
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten58 € | Werkstatt- und Reifenkosten60 € | Werkstatt- und Reifenkosten59 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten61 € | Werkstatt- und Reifenkosten64 € | 
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat256 € | Gesamtkosten pro Monat248 € | Gesamtkosten pro Monat248 € | Gesamtkosten pro Monat249 € | Gesamtkosten pro Monat239 € | Gesamtkosten pro Monat260 € | Gesamtkosten pro Monat278 € | 
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km20,5 ¢ | Gesamtkosten pro km19,8 ¢ | Gesamtkosten pro km19,8 ¢ | Gesamtkosten pro km19,9 ¢ | Gesamtkosten pro km19,1 ¢ | Gesamtkosten pro km20,8 ¢ | Gesamtkosten pro km22,2 ¢ | 
Werkstattkosten
| Typ | 1.9 SDI | 1.4 TDI DPF | 1.4 TDI | 1.4 TDI DPF | 1.4 TDI DPF BlueMotion | 1.9 TDI DPF | 1.9 TDI | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1420 € | Wartung 1260 € | Wartung 1420 € | Wartung 1260 € | Wartung 1260 € | Wartung 1260 € | Wartung 1260 € | 
| Fällig bei | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | Fällig bei28.000 km 24 Monate | 
| Wartung 2 | Wartung 2480 € | Wartung 2310 € | Wartung 2500 € | Wartung 2310 € | Wartung 2310 € | Wartung 2310 € | Wartung 2310 € | 
| Fällig bei | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | Fällig bei60.000 km 36 Monate | 
| Wartung 3 | Wartung 3n. b. | Wartung 3260 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3300 € | Wartung 3300 € | Wartung 3290 € | Wartung 3290 € | 
| Fällig bei | Fällig bein. b. | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei56.000 km 48 Monate | Fällig bei56.000 km 48 Monate | 
| Wartung 4 | Wartung 4n. b. | Wartung 4170 € | Wartung 4n. b. | Wartung 4170 € | Wartung 4170 € | Wartung 4170 € | Wartung 4170 € | 
| Fällig bei | Fällig bein. b. | Fällig bei60 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei60 Monate | Fällig bei60 Monate | Fällig bei60 Monate | Fällig bei60 Monate | 
| Zahnriemen | Zahnriemen530 € | Zahnriemen460 € | Zahnriemen510 € | Zahnriemen460 € | Zahnriemen460 € | Zahnriemen480 € | Zahnriemen480 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)380 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)370 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)370 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)370 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)370 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)370 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)370 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)n. b. | Bremsscheiben und -beläge (hinten)n. b. | Bremsscheiben und -beläge (hinten)n. b. | Bremsscheiben und -beläge (hinten)n. b. | Bremsscheiben und -beläge (hinten)n. b. | Bremsscheiben und -beläge (hinten)280 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)280 € | 
| Kupplung | Kupplung720 € | Kupplung870 € | Kupplung860 € | Kupplung870 € | Kupplung870 € | Kupplung840 € | Kupplung860 € | 
| Generator | Generator570 € | Generator510 € | Generator570 € | Generator510 € | Generator510 € | Generator510 € | Generator510 € | 
| Anlasser | Anlasser470 € | Anlasser480 € | Anlasser460 € | Anlasser480 € | Anlasser480 € | Anlasser480 € | Anlasser480 € | 
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik hat sich die vierte Generation des VW Polo als überdurchschnittlich zuverlässig erwiesen. Beim TÜV schneidet der Polo IV eher unterdurchschnittlich ab. Schwerpunkte sind defekte Heckleuchten, schief ziehende Bremsen und rostende Abgasanlagen. Pannenschwerpunkte sind nicht bekannt.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



