Große Freude im kleinen Spanier
Der Ibiza ab 2002, technisch verwandt mit Skoda Fabia bzw. VW Polo IV, verbindet robuste VW-Technik mit schickem Design. Etwas größer als ein Polo, bietet er für einen Kleinwagen reichlich Platz – sowohl für die Passagiere als auch für das Gepäck. Die Fahrwerksabstimmung ist straff, aber nicht unangenehm (Ausnahme Cupra mit sehr begrenztem Komfort). In der ADAC-Pannenstatistik zeigte sich der Ibiza meist von seiner guten Seite, die Werte liegen in fast allen Jahren unter dem Durchschnitt. Fazit: ein optisch gelungener Kleinwagen mit solider Technik, einfacher Bedienung und ausreichend Platz.

Stärken
Solide Verarbeitung
Gute Rundumsicht
Körpergerechte Sportsitze
Gute Straßenlage
Große Motorenauswahl
Schwächen
Hohe Ladekante im Kofferraum
Tief platzierte Heizungsbedienung
Beschwerlicher Einstieg hinten (Dreitürer)
Empfehlung
Wer hauptsächlich innerorts unterwegs ist, für den reichen die Basismotorisierungen mit dem 1,2 l-Motor. Diese leisten ausreichende 60 bis 70 PS. Ansonsten ist man für den täglichen Einsatz mit den 1.4-Versionen gut bedient. Wer gerne sportlich unterwegs ist, für den stehen die starken FR und Cupra-Versionen mit bis zu 180 PS bereit. Selbstverständlich sind hier die Verbräuche und die Versicherungskosten wesentlich höher. Angesichts der gebotenen Fahrleistungen gibt es auf dem Markt aber kaum bessere Alternativen.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 326,223 KB
Modellgeschichte SEAT Ibiza
Stand 01.06.2023
Modelleinführung der dritten Generation des Seat Ibiza als drei- bzw. fünftüriger Kleinwagen mit den Motorisierungen: 1.2 12V (47 kW/64 PS), 1.4 16V (55 kW/75 PS), 1.4 16V (74 kW/ 100 PS), 1.9 SDI (47 kW/64 PS), 1.9 TDI (74 kW/100 PS), 1.9 TDI (96 kW/130 PS)
neuer Motor: 1.4 TDI (55 kW/75 PS); Einführung des viertürigen Stufenheckmodells "Cordoba"
neuer Motor: Ibiza Cupra 1.9 TDI (118 kW/160 PS)
neuer Motor: Ibiza Cupra 1.8 20V T (132 kW/180 PS)
neue Motoren: 1.4 TDI (51 kW/70 PS) und 1.4 TDI (59 kW/80 PS); folgende Motorisierungen entfallen: 1.9 SDI (47 kW/64 PS) und 1.4 TDI (55 kW/75 PS)
Modellpflege für den Ibiza
neue Motoren: 1.2 12V (51 kW/70 PS), 1.4 16V (63 kW/85 PS) und 1.9 TDI FR (96 kW/130 PS); der 1.2 12V (47 kW/64 PS) entfällt, der 1.4 16V (55 kW/75 PS) nur noch mit Automatik
Rußpartikelfilter optional für 1.4 TDI (59 kW/80 PS)
Rußpartikelfilter optional für 1.9 TDI (74 kW/100 PS)
neuer zusätzlicher Motor: 1.6 16V (77 kW/105 PS)
neuer Basismotor: 1.2 6V (44 kW/60 PS), Rußpartikelfilter serienmäßig für 1.4 TDI (59 kW/80 PS) und 1.9 TDI (74 kW/100 PS), die Cupra-Varianten entfallen
Einführung Ibiza 1.4 TDI Ecomotive (59 kW/80 PS), ausstattungsreduziertes Spritsparmodell
Baureihe Ibiza eingestellt
Baureihe Cordoba eingestellt
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Dreitürer | Fünftürer |
|---|---|---|
| Länge | Länge3977 mm | Länge3953 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1698 mm | Breite ohne Außenspiegel1698 mm |
| Höhe | Höhe1441 mm | Höhe1441 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen267 l | Kofferraumvolumen267 l |
| Dachlast | Dachlast75 kg | Dachlast50 kg |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.2 6V | 1.2 12V | 1.2 12V | 1.4 16V | 1.4 16V | 1.4 16V | 1.6 16V | 1.8 20V T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/3 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum3/1198 ccm | Zylinder/Hubraum3/1198 ccm | Zylinder/Hubraum3/1198 ccm | Zylinder/Hubraum4/1390 ccm | Zylinder/Hubraum4/1390 ccm | Zylinder/Hubraum4/1390 ccm | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1781 ccm |
| Leistung | Leistung44 kW/60 PS | Leistung47 kW/64 PS | Leistung51 kW/70 PS | Leistung55 kW/75 PS | Leistung63 kW/85 PS | Leistung74 kW/100 PS | Leistung77 kW/105 PS | Leistung110 kW/150 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min108 Nm / 3000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min112 Nm / 3000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min112 Nm / 3000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min126 Nm / 3800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min130 Nm / 3600 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min126 Nm / 4400 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min153 Nm / 3800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min220 Nm / 2000 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h17,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit159 km/h | Höchstgeschwindigkeit166 km/h | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit173 km/h | Höchstgeschwindigkeit180 km/h | Höchstgeschwindigkeit190 km/h | Höchstgeschwindigkeit193 km/h | Höchstgeschwindigkeit216 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,8 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,9 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,1 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,4 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,4 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,6 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,9 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,9 l SP (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]138 g/km | CO2 [g/km]142 g/km | CO2 [g/km]142 g/km | CO2 [g/km]154 g/km | CO2 [g/km]152 g/km | CO2 [g/km]158 g/km | CO2 [g/km]164 g/km | CO2 [g/km]190 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseG |
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.800/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.800/500 kg |
| Tankgröße | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l | Tankgröße45,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/10/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/10/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/10/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/18/17 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr81 € | Steuer pro Jahr81 € | Steuer pro Jahr81 € | Steuer pro Jahr94 € | Steuer pro Jahr94 € | Steuer pro Jahr94 € | Steuer pro Jahr108 € | Steuer pro Jahr121 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.2 6V | 1.2 12V | 1.2 12V | 1.4 16V | 1.4 16V | 1.4 16V | 1.6 16V | 1.8 20V T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)76 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)76 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)76 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)77 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)77 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)73 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)74 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)94 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)155 € | Betriebskosten (Kraftstoff)158 € | Betriebskosten (Kraftstoff)162 € | Betriebskosten (Kraftstoff)169 € | Betriebskosten (Kraftstoff)169 € | Betriebskosten (Kraftstoff)174 € | Betriebskosten (Kraftstoff)181 € | Betriebskosten (Kraftstoff)212 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten73 € | Werkstatt- und Reifenkosten70 € | Werkstatt- und Reifenkosten72 € | Werkstatt- und Reifenkosten69 € | Werkstatt- und Reifenkosten79 € | Werkstatt- und Reifenkosten72 € | Werkstatt- und Reifenkosten81 € | Werkstatt- und Reifenkosten87 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat304 € | Gesamtkosten pro Monat303 € | Gesamtkosten pro Monat310 € | Gesamtkosten pro Monat314 € | Gesamtkosten pro Monat325 € | Gesamtkosten pro Monat319 € | Gesamtkosten pro Monat336 € | Gesamtkosten pro Monat393 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km24,3 ¢ | Gesamtkosten pro km24,2 ¢ | Gesamtkosten pro km24,8 ¢ | Gesamtkosten pro km25,1 ¢ | Gesamtkosten pro km26,0 ¢ | Gesamtkosten pro km25,5 ¢ | Gesamtkosten pro km26,9 ¢ | Gesamtkosten pro km31,4 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | 1.2 6V | 1.2 12V | 1.2 12V | 1.4 16V | 1.4 16V | 1.4 16V | 1.6 16V | 1.8 20V T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1190 € | Wartung 1140 € | Wartung 1190 € | Wartung 1130 € | Wartung 1180 € | Wartung 1180 € | Wartung 1190 € | Wartung 1210 € |
| Fällig bei | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 0 Monate | Fällig bei15.000 km 0 Monate | Fällig bei15.000 km 0 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2350 € | Wartung 2240 € | Wartung 2280 € | Wartung 2230 € | Wartung 2340 € | Wartung 2390 € | Wartung 2350 € | Wartung 2370 € |
| Fällig bei | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei0 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei15.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate |
| Wartung 3 | Wartung 3n. b. | Wartung 3300 € | Wartung 3310 € | Wartung 3300 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. |
| Fällig bei | Fällig bein. b. | Fällig bei30.000 km 0 Monate | Fällig bei30.000 km 0 Monate | Fällig bei30.000 km 0 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. |
| Wartung 4 | Wartung 4n. b. | Wartung 4420 € | Wartung 4410 € | Wartung 4410 € | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. | Wartung 4n. b. |
| Fällig bei | Fällig bein. b. | Fällig bei60.000 km 0 Monate | Fällig bei60.000 km 0 Monate | Fällig bei60.000 km 0 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. |
| Zahnriemen | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemen490 € | Zahnriemen490 € | Zahnriemen540 € | Zahnriemenn. b. | Zahnriemen500 € |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)370 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € |
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)230 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)320 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)230 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)230 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)230 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)230 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)230 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)230 € |
| Auspuffanlage (nach Kat) | Auspuffanlage (nach Kat)240 € | Auspuffanlage (nach Kat)170 € | Auspuffanlage (nach Kat)240 € | Auspuffanlage (nach Kat)580 € | Auspuffanlage (nach Kat)580 € | Auspuffanlage (nach Kat)520 € | Auspuffanlage (nach Kat)520 € | Auspuffanlage (nach Kat)240 € |
| Kupplung | Kupplung740 € | Kupplung780 € | Kupplung740 € | Kupplungn. b. | Kupplung700 € | Kupplung830 € | Kupplung830 € | Kupplung830 € |
| Generator | Generator720 € | Generator1.050 € | Generator720 € | Generator720 € | Generator720 € | Generator720 € | Generator720 € | Generator720 € |
| Anlasser | Anlasser530 € | Anlasser150 € | Anlasser530 € | Anlasser530 € | Anlasser530 € | Anlasser530 € | Anlasser530 € | Anlasser530 € |
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik schneidet der Seat Ibiza meistens überdurchschnittlich gut ab, nur die Erstzulassungsjahre 2007 und 2010 liefern gute Werte. Im TÜV-Report taucht der kleine Spanier aufgrund des Alters nicht mehr auf. Bis zuletzt schnitt das Auto unterdurchschnittlich ab. Bekannte Problemstellen im Rahmen der HU sind rostende Abgasanlagen und Mängel bei der Bremsfunktion.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden
ADAC Pannenstatistik
Die ADAC Pannenstatistik ist die statistische Auswertung von über 2 Millionen Einsätzen der ADAC Straßenwacht. Gewichtet wird dabei immer nach der Anzahl zugelassener Fahrzeuge.
Aufgetretene Pannen
Generator
2002
Starterbatterie
2008
Zündkerze
2005-2008
Zündspule
2003-2006
Jahr der Erstzulassung | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2008 | 29,4 |
2007 | 22,4 |
2006 | 28,3 |
2005 | 32,7 |
2004 | 31,5 |
2003 | 32,7 |



