Nachfolger des Vorreiters
Der Opel Zafira A wurde schon bei seiner Premiere wegen der großen Flexibilität seines Innenraums von vielen Familienvätern freudig begrüßt. Die Neuauflage, serienmäßig mit zwei versenkbaren Zusatzsitzen im Kofferraum, hat dazugewonnen, bei den Außen- und Innenmaßen, an Sicherheit und an neuen Motoren. Das flexible Sitzsystem wurde weitgehend vom Vorgänger übernommen. Der Zafira B überzeugt durch sein üppiges Platzangebot und seine große Variabilität. Dank bequemer Sitze und gutem Komfort sind auch Urlaubsreisen mit dem Opel keine Hürde. Nicht ganz so gut schlägt sich der Zafira in der Pannenstatistik. Verschiedene Problemfelder ärgern die Besitzer. Fazit: ein funktionelles Fahrzeug mit für das Alter guter Sicherheit für die große Familie.

Stärken
Gute Verarbeitung
Sieben Sitzplätze
Sehr großer Kofferraum
Variabler Innenraum
Körpergerechte Sitze
Komfortable Federung
Sichere Straßenlage
ESP serienmäßig
Fünf Sterne bei Euro NCAP
Schwächen
Hohe Pannenanfälligkeit
Hohe Mängelqute bei der HU
Häufige Getriebeschäden
Häufiger Rost an Abgasanlagen
Rost an Türunterkanten und an der Heckklappe
Empfehlung
Die Basisdiesel 1.9 CDTI mit 100 PS oder 1.7 CDTI bis 110 PS reichen zum Mitschwimmen im Verkehr vollkommen aus. Bei höheren Geschwindigkeiten oder viel Beladung geraten Sie aber an Ihre Grenzen. Besser passen die mittleren Motorisierungen mit 120 PS (1.9 CDTI) oder 125 PS (1.7 CDTI). Der ideale Dieselmotor für den Van ist aber der 150 PS starke 1.9 CDTI. Damit ist man zu jeder Zeit souverän motorisiert und der Wunsch nach mehr Leistung kommt eigentlich nie auf. Zudem ist diese Motorisierung häufig zu finden. Problematisch sind häufig defekte Schaltgetriebe. Daher sollte bei einer Probefahrt besonderes Augenmerk hierauf gelegt werden.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 320,929 KB
Modellgeschichte Opel Zafira
Stand 17.10.2022
Modellwechsel auf Basis des Astra H: 1.6 Twinport (77 kW/105 PS), 1.8 (103 kW/140 PS), 2.2 direct (110 kW/150 PS), 2.0 Turbo (147 kW/200 PS), 1.9 CDTI (74 kW/100 PS), 1.9 CDTI (88 kW/120 PS), 1.9 CDTI (110 kW/150 PS), alle Diesel mit Rußpartikelfilter
Modelleinführung des Topmodells Zafira OPC: 2.0 Turbo (177 kW/240 PS)
neuer Motor: 1.6 CNG (Erdgasantrieb, 69 kW/94 PS)
leichte Modellpflege und neue Motoren: 1.6 (85 kW/115 PS) ersetzt 1.6 Twinport (77 kW/105 PS), 1.7 CDTI (81 kW/110 PS bzw. 92 kW/125 PS) ersetzen 1.9 CDTI (74 kW/100 PS)
Dieselmotoren 1.7 CDTI ecoFlex (81 kW/110 PS bzw. 92 kW/125 PS) erfüllen Schadstoffnorm Euro 5
neuer zusätzlicher Motor: 1.6 CNG Turbo ecoFlex (Erdgasantrieb, 110 kW/150 PS)
neuer Motor: 1.8 LPG (103 kW/140 PS) für Autogasbetrieb
Motoren 2.0 Turbo (147 kW/200 PS) und Zafira OPC entfallen
Motoren 2.2 direkt (110 kW/140 PS), 1.9 CDTI (88 kW/120 PS, 110 kW/150 PS), 1.6 CNG (69 kW/94 PS) und 1.8 LPG (103 kW/140 PS) entfallen
Neuer Motor: 1.8 (88 kW/120 PS) ersetzt 1.6 ecoflex (85 kW/115 PS), 1.6 CNG ecoflex (110 kW/150 PS) entällt
Modell eingestellt
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Van |
|---|---|
| Länge | Länge4467 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2025 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1801 mm |
| Höhe | Höhe1635 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen140 l |
| Dachlast | Dachlast75 kg |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.9 CDTI DPF | 1.7 CDTI | 1.9 CDTI DPF | 1.9 CDTI Automatik | 1.7 CDTI | 1.9 CDTI | 1.9 CDTI Automatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 | Aufbau/TürenGR/5 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1910 ccm | Zylinder/Hubraum4/1686 ccm | Zylinder/Hubraum4/1910 ccm | Zylinder/Hubraum4/1910 ccm | Zylinder/Hubraum4/1686 ccm | Zylinder/Hubraum4/1910 ccm | Zylinder/Hubraum4/1910 ccm |
| Leistung | Leistung74 kW/100 PS | Leistung81 kW/110 PS | Leistung88 kW/120 PS | Leistung88 kW/120 PS | Leistung92 kW/125 PS | Leistung110 kW/150 PS | Leistung110 kW/150 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min260 Nm / 1700 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min260 Nm / 2300 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min280 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min280 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min280 Nm / 2300 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 2000 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h14,1 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit174 km/h | Höchstgeschwindigkeit179 km/h | Höchstgeschwindigkeit186 km/h | Höchstgeschwindigkeit182 km/h | Höchstgeschwindigkeit189 km/h | Höchstgeschwindigkeit202 km/h | Höchstgeschwindigkeit198 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,0 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,0 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,0 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,1 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,2 l D (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]162 g/km | CO2 [g/km]152 g/km | CO2 [g/km]162 g/km | CO2 [g/km]186 g/km | CO2 [g/km]152 g/km | CO2 [g/km]165 g/km | CO2 [g/km]191 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseE |
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1200/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1400/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1400/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/750 kg |
| Tankgröße | Tankgröße58,0 l | Tankgröße58,0 l | Tankgröße58,0 l | Tankgröße58,0 l | Tankgröße58,0 l | Tankgröße58,0 l | Tankgröße58,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/12/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/12/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/12/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/12/16 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/13/17 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/13/17 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/13/17 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr225 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr322 € | Steuer pro Jahr225 € | Steuer pro Jahr280 € | Steuer pro Jahr332 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.9 CDTI DPF | 1.7 CDTI | 1.9 CDTI DPF | 1.9 CDTI Automatik | 1.7 CDTI | 1.9 CDTI | 1.9 CDTI Automatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)122 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)115 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)122 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)123 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)123 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)127 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)132 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)172 € | Betriebskosten (Kraftstoff)164 € | Betriebskosten (Kraftstoff)172 € | Betriebskosten (Kraftstoff)197 € | Betriebskosten (Kraftstoff)164 € | Betriebskosten (Kraftstoff)174 € | Betriebskosten (Kraftstoff)202 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten99 € | Werkstatt- und Reifenkosten96 € | Werkstatt- und Reifenkosten99 € | Werkstatt- und Reifenkosten94 € | Werkstatt- und Reifenkosten97 € | Werkstatt- und Reifenkosten91 € | Werkstatt- und Reifenkosten91 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat392 € | Gesamtkosten pro Monat375 € | Gesamtkosten pro Monat393 € | Gesamtkosten pro Monat414 € | Gesamtkosten pro Monat383 € | Gesamtkosten pro Monat392 € | Gesamtkosten pro Monat424 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km31,4 ¢ | Gesamtkosten pro km30,0 ¢ | Gesamtkosten pro km31,4 ¢ | Gesamtkosten pro km33,1 ¢ | Gesamtkosten pro km30,7 ¢ | Gesamtkosten pro km31,4 ¢ | Gesamtkosten pro km33,9 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | 1.9 CDTI DPF | 1.7 CDTI | 1.9 CDTI DPF | 1.9 CDTI Automatik | 1.7 CDTI | 1.9 CDTI | 1.9 CDTI Automatik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1240 € | Wartung 1290 € | Wartung 1240 € | Wartung 1240 € | Wartung 1290 € | Wartung 1260 € | Wartung 1260 € |
| Fällig bei | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2650 € | Wartung 2480 € | Wartung 2650 € | Wartung 2650 € | Wartung 2480 € | Wartung 2520 € | Wartung 2520 € |
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate |
| Wartung 3 | Wartung 3720 € | Wartung 3490 € | Wartung 3720 € | Wartung 3720 € | Wartung 3490 € | Wartung 3590 € | Wartung 3590 € |
| Fällig bei | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate |
| Zahnriemen | Zahnriemen720 € | Zahnriemen550 € | Zahnriemen490 € | Zahnriemen490 € | Zahnriemen550 € | Zahnriemen520 € | Zahnriemen520 € |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)590 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)540 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)590 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)590 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)540 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)590 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)590 € |
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € |
| Auspuffanlage (nach Kat) | Auspuffanlage (nach Kat)320 € | Auspuffanlage (nach Kat)470 € | Auspuffanlage (nach Kat)320 € | Auspuffanlage (nach Kat)320 € | Auspuffanlage (nach Kat)470 € | Auspuffanlage (nach Kat)320 € | Auspuffanlage (nach Kat)320 € |
| Kupplung | Kupplung1.100 € | Kupplung1.150 € | Kupplung1.100 € | Kupplungn. b. | Kupplung1.150 € | Kupplung1.100 € | Kupplungn. b. |
| Generator | Generator700 € | Generator880 € | Generator700 € | Generator700 € | Generator880 € | Generator710 € | Generator710 € |
| Anlasser | Anlasser920 € | Anlasser840 € | Anlasser920 € | Anlasser920 € | Anlasser840 € | Anlasser920 € | Anlasser920 € |
Rückrufe & Mängel
Laut ADAC Pannenstatistik kommt der Zafira B in fast allen Jahren auf weit unterdurchschnittliche Zuverlässigkeit. Ursachen sind diverse menchanische und elektronische Probleme. Beim TÜV sieht die Sache nicht viel besser aus. Rostende Abgasanlagen, Ölverlust und defekte Beleuchtungseinheiten bereiten zu oft Ärger. Hinzu kommen auffällig häufig Getriebeschäden.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden
ADAC Pannenstatistik
Die ADAC Pannenstatistik ist die statistische Auswertung von über 2 Millionen Einsätzen der ADAC Straßenwacht. Gewichtet wird dabei immer nach der Anzahl zugelassener Fahrzeuge.
Aufgetretene Pannen
Abgasrückführung
2005-2014
Anlasser
2007
Ansaugsystem allgemein
2007
Auspuffrohr/-topf
2006-2011
Generator
2005-2008, 2010-2011
Kupplung allgemein
2007-2008, 2011
Partikelfilter
2006
Sicherungs- und Relaisbox
2007, 2009
Starterbatterie
2013-2014
Zündschloss
2005
Jahr der Erstzulassung | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2014 | 23,7 |
2013 | 27,8 |
2012 | 27,6 |
2011 | 35,5 |
2010 | 35 |
2009 | 36,3 |
2008 | 47,8 |
2007 | 52,6 |
2006 | 47,8 |
2005 | 51,2 |



