Rüsselsheimer Frachtschiff
Der Opel Vectra C ist ein geräumiges Fahrzeug mit sehr großem Stauraum. Besonders im Caravan getauften Kombi zählt der Kofferraum zu den größten, die es damals im Kombisegment gab. Außerdem ist der Vectra mit elegantem Fließheck (GTS) zu haben. Das Auto bietet für sein Alter aktive und passive Sicherheit auf hohem Niveau. Beim Fahren überzeugen die bequemen Sitze, das komfortable Fahrwerk sowie das stets sichere Fahrverhalten. An die etwas verschnörkelte Bedienung mit vielen Schaltern und Knöpfen gewöhnt man sich. In der ADAC Pannenstatistik schneidet der Cectra C schlechter ab als der Durchschnitt. Aufgrund des Alters taucht der Vectra im TÜV-Report nicht mehr auf.

Stärken
- Gute Verarbeitung 
- Viel Platz 
- Großer Kofferraum (im Kombi regelrecht riesig) 
- Komfortable Federung 
- Körpergerechte Vordersitze 
- Sichere Straßenlage 
Schwächen
- Schlechte Sicht nach hinten 
- Unpraktische Schalter 
- Rückbank zu tief 
- Wenig standfeste Sechsganggetriebe 
- Unterdurchschnittliche Zuverlässigkeit laut ADAC Pannenstatistik 
Empfehlung
Für den Vectra gibt es eine große Auswahl verschiedener Dieselmotoren. Die älteren Dieselmotoren 2.0 DTI und 2.2 DTI mit 100 bzw. 125 PS machen keinen Hehl aus ihrem Arbeitsprinzip. Besonders die Fahrleistungen der stärkeren Variante genügen im Alltag aber vollkommen. Laufruhiger und sparsamer sind die moderneren 1.9 CDTI. Die schwächeren Versionen mit 100 und 120 PS reichen zum Mitschwimmen im Verkehr völlig aus. Wir empfehlen eine Variante mit 150 PS. Damit hat man in jeder Lebenslage genügend Leistung und der Verbrauch hält sich angenehm zurück. Nicht empfehlenswert sind die zwei Varianten des 3.0 V6 CDTI. Diese von der Firma Isuzu zugekauften Motoren gelten als wenig standfest und bereiten häufig erhebliche Probleme. Zudem liegt der Verbrauch deutlich über den Vierzylindern bei kaum besseren Fahrleistungen als dem 1.9 CDTI mit 150 PS.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 396,608 KB
Modellgeschichte Opel Vectra
Stand 18.10.2022
Modellwechsel zur Modellreihe Vectra C, zunächst als viertürige Stufenhecklimousine mit den Motorisierungen: 1.8 (90 kW/122 PS), 2.2 (108 kW/147 PS), 2.0 DTI (74 kW/100 PS), 2.2 DTI (92 kW/125 PS)
Einführung der 5-türigen Fließhecklimousine GTS und neue Motorisierungen: 2.0 Turbo (129 kW/175 PS) und 3.2 V6 (155 kW/211 PS)
neue Karosserievariante: Caravan mit verlängertem Radstand; neuer Motor: 3.0 V6 CDTI (130 kW/177 PS)
neuer Motor: 2.2 direkt (114 kW/155 PS) ersetzt 2.2 (108 kW/147 PS)
neue Dieselmotoren: 1.9 CDTI (88 kW/120 PS) und 1.9 CDTI (110 kW/150 PS)
neuer Motor: 1.6 Twinport (74 kW/100 PS)
2.0 DTI und 2.2 DTI eingestellt
Modellpflege bei Limousinen (Bezeichnung GTS entfällt) und Caravan sowie neue Motoren: 2.8 V6 Turbo (169 kW/230 PS) ersetzt 3.2 V6 (155 kW/211 PS), 1.9 CDTI (74 kW/100 PS), 3.0 V6 CDTI (135 kW/183 PS) ersetzt 3.0 V6 CDTI (130 kW/177 PS), Einführung Vectra OPC (188 kW/255 PS)
neue Motoren: 1.6 Twinport (77 KW/105 PS) ersetzt 1.6 Twinport (74 kW/100 PS), 1.8 (103 KW/140 PS) ersetzt 1.8 (90 kW/122 PS)
neuer Motor: 2.8 V6 Turbo OPC (206 kW/280 PS) ersetzt 2.8 V6 Turbo OPC (188 kW/255 PS)
neuer Motor: 2.8 V6 (184 kW/250 PS) ersetzt 2.8 V6 (169 kW/230 PS)
Modell eingestellt, Nachfolgemodell: Opel Insignia (ab 11/08)
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | GTS | Caravan | Stufenheck | 
|---|---|---|---|
| Länge | Länge4596 mm | Länge4822 mm | Länge4596 mm | 
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2036 mm | Breite mit Außenspiegel2036 mm | Breite mit Außenspiegel2036 mm | 
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1798 mm | Breite ohne Außenspiegel1798 mm | Breite ohne Außenspiegel1798 mm | 
| Höhe | Höhe1460 mm | Höhe1500 mm | Höhe1460 mm | 
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen500 l | Kofferraumvolumen530 l | Kofferraumvolumen500 l | 
| Dachlast | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg | 
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 2.0 DTI | 1.9 CDTI DPF | 1.9 CDTI DPF | 2.2 DTI | 1.9 CDTI DPF | 1.9 CDTI DPF Aut. | 3.0 V6 CDTI Aut. | 3.0 V6 CDTI Aut. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenST/4 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | 
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1995 ccm | Zylinder/Hubraum4/1910 ccm | Zylinder/Hubraum4/1910 ccm | Zylinder/Hubraum4/2172 ccm | Zylinder/Hubraum4/1910 ccm | Zylinder/Hubraum4/1910 ccm | Zylinder/Hubraum6/2958 ccm | Zylinder/Hubraum6/2958 ccm | 
| Leistung | Leistung74 kW/100 PS | Leistung74 kW/100 PS | Leistung88 kW/120 PS | Leistung92 kW/125 PS | Leistung110 kW/150 PS | Leistung110 kW/150 PS | Leistung130 kW/177 PS | Leistung135 kW/184 PS | 
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min230 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min260 Nm / 1700 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min280 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min280 Nm / 1500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min370 Nm / 1900 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min400 Nm / 1900 U/min | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h13,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,8 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,8 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,5 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit192 km/h | Höchstgeschwindigkeit186 km/h | Höchstgeschwindigkeit200 km/h | Höchstgeschwindigkeit206 km/h | Höchstgeschwindigkeit217 km/h | Höchstgeschwindigkeit210 km/h | Höchstgeschwindigkeit223 km/h | Höchstgeschwindigkeit226 km/h | 
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,0 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,8 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,9 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,5 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,1 l D (NEFZ) | 
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]151 g/km | CO2 [g/km]154 g/km | CO2 [g/km]154 g/km | CO2 [g/km]162 g/km | CO2 [g/km]157 g/km | CO2 [g/km]186 g/km | CO2 [g/km]203 g/km | CO2 [g/km]192 g/km | 
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseE | 
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1500/725 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1400/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1500/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1400/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1400/750 kg | 
| Tankgröße | Tankgröße61,0 l | Tankgröße61,0 l | Tankgröße61,0 l | Tankgröße61,0 l | Tankgröße61,0 l | Tankgröße61,0 l | Tankgröße61,0 l | Tankgröße61,0 l | 
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK22/12/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/12/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/12/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/12/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/12/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/12/18 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/18/20 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/18/20 | 
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr332 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr366 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr499 € | Steuer pro Jahr463 € | 
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 3 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 3 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 3 | SchadstoffklasseEuro 4 | 
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 2.0 DTI | 1.9 CDTI DPF | 1.9 CDTI DPF | 2.2 DTI | 1.9 CDTI DPF | 1.9 CDTI DPF Aut. | 3.0 V6 CDTI Aut. | 3.0 V6 CDTI Aut. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)126 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)122 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)122 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)127 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)122 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)122 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)156 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)153 € | 
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)162 € | Betriebskosten (Kraftstoff)164 € | Betriebskosten (Kraftstoff)164 € | Betriebskosten (Kraftstoff)172 € | Betriebskosten (Kraftstoff)167 € | Betriebskosten (Kraftstoff)194 € | Betriebskosten (Kraftstoff)210 € | Betriebskosten (Kraftstoff)199 € | 
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten112 € | Werkstatt- und Reifenkosten89 € | Werkstatt- und Reifenkosten89 € | Werkstatt- und Reifenkosten117 € | Werkstatt- und Reifenkosten86 € | Werkstatt- und Reifenkosten86 € | Werkstatt- und Reifenkosten140 € | Werkstatt- und Reifenkosten115 € | 
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat399 € | Gesamtkosten pro Monat375 € | Gesamtkosten pro Monat375 € | Gesamtkosten pro Monat416 € | Gesamtkosten pro Monat375 € | Gesamtkosten pro Monat402 € | Gesamtkosten pro Monat506 € | Gesamtkosten pro Monat468 € | 
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km32,0 ¢ | Gesamtkosten pro km30,0 ¢ | Gesamtkosten pro km30,0 ¢ | Gesamtkosten pro km33,3 ¢ | Gesamtkosten pro km30,0 ¢ | Gesamtkosten pro km32,2 ¢ | Gesamtkosten pro km40,5 ¢ | Gesamtkosten pro km37,4 ¢ | 
Werkstattkosten
| Typ | 2.0 DTI | 1.9 CDTI DPF | 1.9 CDTI DPF | 2.2 DTI | 1.9 CDTI DPF | 1.9 CDTI DPF Aut. | 3.0 V6 CDTI Aut. | 3.0 V6 CDTI Aut. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1430 € | Wartung 1230 € | Wartung 1230 € | Wartung 1430 € | Wartung 1230 € | Wartung 1230 € | Wartung 1550 € | Wartung 1370 € | 
| Fällig bei | Fällig bei50.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei50.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei50.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | 
| Wartung 2 | Wartung 2540 € | Wartung 2590 € | Wartung 2590 € | Wartung 2530 € | Wartung 2460 € | Wartung 2460 € | Wartung 2570 € | Wartung 2590 € | 
| Fällig bei | Fällig bei100.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei100.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei100.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | 
| Wartung 3 | Wartung 3n. b. | Wartung 3750 € | Wartung 3760 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3690 € | Wartung 3690 € | Wartung 3n. b. | Wartung 3680 € | 
| Fällig bei | Fällig bein. b. | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei120.000 km 48 Monate | 
| Zahnriemen | Zahnriemenn. b. | Zahnriemen470 € | Zahnriemen470 € | Zahnriemenn. b. | Zahnriemen360 € | Zahnriemen360 € | Zahnriemen710 € | Zahnriemen710 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)570 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)620 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)410 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)460 € | 
| Auspuffanlage (nach Kat) | Auspuffanlage (nach Kat)960 € | Auspuffanlage (nach Kat)910 € | Auspuffanlage (nach Kat)910 € | Auspuffanlage (nach Kat)960 € | Auspuffanlage (nach Kat)910 € | Auspuffanlage (nach Kat)910 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.450 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.300 € | 
| Kupplung | Kupplung800 € | Kupplung1.010 € | Kupplung1.050 € | Kupplung880 € | Kupplung1.030 € | Kupplungn. b. | Kupplungn. b. | Kupplungn. b. | 
| Generator | Generator810 € | Generator690 € | Generator690 € | Generator810 € | Generator690 € | Generator690 € | Generator1.530 € | Generator1.630 € | 
| Anlasser | Anlasser500 € | Anlasser910 € | Anlasser910 € | Anlasser500 € | Anlasser910 € | Anlasser910 € | Anlasser1.390 € | Anlasser1.300 € | 
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik erzeugt der Vectra ein durchwachsenes Bild. In vielen Jahren kommt der Opel auf überdurchschnittlich viele Pannen. Häufig sind defekte Kraftstoffpumpen und Lichtmaschinen die Ursache. Im TÜV-Report taucht der Vectra wegen seines Alters nicht mehr auf. Bis zuletzt schnitt er etwa durchschnittlich ab. Gebrochene Federn, defekte Stoßdämpfer sowie rostende Abgasanlagen sind häufige Fehlerursachen.
| Rückrufdatum | Februar 2009 | 
| Beschreibung | Wenn während des Hochziehens des Handbremshebels der Sperrknopf gedrückt wird, rastet die Sperrklinke möglicherweise nicht ein und es kann zum plötzlichen Lösen des Handbremshebels kommen. Die Händler bringen eine zusätzliche Feder im Handbremshebel an um die Rastung der Sperrklinke sicherzustellen. Die Maßnahme ist kostenlos und ist bereits im Okt. 2008 angelaufen. | 
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Modelljahre 2002 bis 2007 | 
| Variante | keine Angaben | 
ADAC Pannenstatistik
Die ADAC Pannenstatistik ist die statistische Auswertung von über 2 Millionen Einsätzen der ADAC Straßenwacht. Gewichtet wird dabei immer nach der Anzahl zugelassener Fahrzeuge.
Aufgetretene Pannen
- Abgasrückführung - 2004, 2007-2008 
- Generator - 2002-2005, 2008 
- Kraftstoffpumpe - 2002-2008 
- Zahnriemen - 2002 
- Zündschloss - 2002 
| Jahr der Erstzulassung | Pannen pro 1000 Fahrzeuge | 
| 2007 | 37,1 | 
| 2006 | 39,4 | 
| 2005 | 47 | 
| 2004 | 48,2 | 
| 2003 | 45,2 | 
| 2002 | 46,2 | 



