Zeitlos und zuverlässig
Der Audi A4 zählt nun schon seit vielen Jahren zu einem der beliebtesten Fahrzeuge der Mittelklasse. Und das nicht zu Unrecht, überzeugt er doch durch eine breite Palette guter Motorisierungen, einer hervorragenden Verarbeitungsqualität und hohe aktive und passive Sicherheit. Aber auch die Zuverlässigkeit konnte beim A4 B8, der zwischen 2007 und 2015 angeboten wurde, im Vergleich zum bereits guten Vorgänger nochmals gesteigert werden. Überzeugen kann der A4 außerdem mit der einfachen Bedienung, bequemen Sitzen, guter Geräuschdämmung, zeitlosem Design und einem ausgewogenen Fahrwerk. Bei so vielen guten Eigenschaften gibt es natürlich auch eine Kehrseite: Die Preise bewegen sich auf einem relativ hohen Niveau. Eine Besonderheit ist der etwas höhergelegte, mit robuster Offroadoptik versehene A4 Allroad. Bei den Hauptuntersuchungen schneidet der Audi A4 deutlich besser ab, als der Durchschnitt. Auch in der ADAC Pannenstatistik landet der zuverlässige A4 auf einem der vordersten Plätze.

Stärken
Hervorragende Verarbeitung
Zuverlässige Technik
Sehr gutes Abschneiden beim TÜV
Sichere und agile Fahreigenschaften
Hohes Sicherheitsniveau
Hoher Fahrkomfort
Bequeme Sitze
Einfache Bedienung
Kräftige und sparsame Diesel
Schwächen
Geringes Kofferraumvolumen
Hinten beengter Zustieg
Anfällige Multitronic
Motoren benötigen verpflichtendes Software-Update
Empfehlung
Für den A4 gibt es eine breite Auswahl an verschiedenen Dieselmotoren. Bereits mit dem Basisdiesel und 120 PS ist der A4 ausreichend motorisiert. Merklich kraftvoller und dennoch sparsam agieren aber die Triebwerke mit 136 bis 190 PS (2.0 TDI). Zudem sind gebrauchte Audi A4 oft mit diesen Motoren zu finden. Der Sechszylinder im 2.7 TDI läuft sehr geschmeidig, geht aber nicht viel besser als die stärkeren 2.0 TDI. Sehr kraftvoll geht es im 3.0 TDI voran, vor allem in der stärkeren Version mit 240/245 PS. Viele gebrauchte A4 haben eine Automatik an Bord. Dabei sollte die 7-Gang-S tronic den Modellen mit der anfälligen Multitronic vorgezogen werden. Der Kombi ist in Deutschland sehr beliebt und bildet bei den Dieseln ungefähr 80 % des Marktanteils.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 120,248 KB
Modellgeschichte Audi A4
Stand 31.07.2025
Einführung der vierten Generation A4 Limousine, neue Motoren: 1.8 TFSI (118 kW/160 PS), 3.2 FSI quattro (195 kW/265 PS), 2.0 TDI DPF (105 kW/143 PS), 2.7 TDI DPF (140 kW/190 PS) und 3.0 TDI DPF (176 kW/240 PS); alle Modelle u.a. optional mit Side Assist (Toter-Winkel-Assistent) und Lane Assistent (Spur-Assistent) erhältlich
neue zusätzliche Motoren: 1.8 TFSI (88 kW/120 PS) und 2.0 TDI DPF (125 kW/170 PS); Stufenloses Multitronic-Getriebe für 1.8 TFSI (118 kW/160 PS) erhältlich
Einführung der vierten Generation A4 Avant, Motoren (außer 1.8 TFSI (88 kW/120 PS) und 2.7 TDI DPF (140 kW/190 PS)) und Ausstattung wie Limousine
neue zusätzliche Motoren: 2.0 TFSI (132 kW/180 PS bzw. 155 kW/211 PS), 2.0 TDI DPF (125 kW/170 PS); 2.7 TDI DPF auch mit manuellem Schaltgetriebe und 3.0 TDI DPF mit Automatikgetriebe erhältlich; A4 Avant auch mit 2.7 TDI DPF (140 kW/190 PS) erhältlich
zusätzliche Getriebe- und Antriebsvarianten: 1.8 TFSI (88 kW/120 PS) und 2.0 TFSI (155 kW/211 PS) auch mit stufenlosem Multitronic-Getriebe; 1.8 TFSI (118 kW/160 PS) und 2.0 TDI DPF (125 kW/170 PS) auch als quattro; 3.2 FSI (195 kW/265 PS) auch mit Frontantrieb und Multitronic-Getriebe erhältlich
Motorvariante 2.0 TDI DPF (105 kW/143 PS) auch mit Allradantrieb "quattro" erhältlich
Motoren 1.8 TFSI, 2.0 TFSI, 2.0 TDI, 2.7 TDI und 3.0 TDI erfüllen die Schadstoffklasse Euro 5
Einführung Topmodell Audi S4 mit 3.0 V6 Kompressor (3.0 TFSI) und Direkteinspritzung (245 kW/333 PS)
Motor 3.2 FSI erfüllt die Schadstoffklasse Euro 5
neuer zusätzlicher Dieselmotor: 2.0 TDI (100 kW/136 PS), erfüllt Schadstoffklasse Euro 5; Motoren 2.0 TDI und 2.0 TFSI mit Start-/Stop-Automatik (nur bei manuellem Schaltgetriebe)
Einführung Modellvariante A4 allroad
neuer Dieselmotor 3.0 TDI clean diesel (176 kW/240 PS) mit SCR-Kat (erfüllt Schadstoffklasse Euro 6b)
Modellpflege (Facelift) und modifizierte Motoren, alle Motoren serienmäßig mit Start-Stopp-Automatik; Fahrerassistenzsysteme erweitert um Abstandsregeltempomat, der bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h und drohender Kollision eine automatische Vollbremsung durchführt (City-Safety-System), sowie ein Spurhalteassistent mit korrigierendem Lenkeingriff.
Einführung der sportlichen Topvariante RS4 Avant (331 kW/450 PS); erfüllt Schadtsoffklasse Euro 5
alle Benzinmotoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 6b
Einführung der effizienteren "ultra"-Dieselmotoren, alle Dieselmotoren erfüllen nun Schadstoffklasse Euro 6b
Baureihe eingestellt, Nachfolgemodell ab 11/2015
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | allroad | Avant | |
|---|---|---|---|
| Länge | Länge4720 mm | Länge4703 mm | Länge4703 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2006 mm | Breite mit Außenspiegel2040 mm | Breite mit Außenspiegel2040 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1840 mm | Breite ohne Außenspiegel1826 mm | Breite ohne Außenspiegel1826 mm |
| Höhe | Höhe1500 mm | Höhe1427 mm | Höhe1436 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen490 l | Kofferraumvolumen480 l | Kofferraumvolumen490 l |
| Dachlast | Dachlast90 kg | Dachlast90 kg | Dachlast90 kg |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI e | 2.0 TDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI | 2.7 TDI DPF | 3.0 TDI | 3.0 TDI DPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum4/1968 ccm | Zylinder/Hubraum6/2698 ccm | Zylinder/Hubraum6/2967 ccm | Zylinder/Hubraum6/2967 ccm |
| Leistung | Leistung88 kW/120 PS | Leistung100 kW/136 PS | Leistung110 kW/150 PS | Leistung125 kW/170 PS | Leistung140 kW/190 PS | Leistung140 kW/190 PS | Leistung150 kW/204 PS | Leistung176 kW/240 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min290 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min350 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min400 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min400 Nm / 1400 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min400 Nm / 1250 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min500 Nm / 1500 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h11,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h7,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h7,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h7,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h6,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit197 km/h | Höchstgeschwindigkeit208 km/h | Höchstgeschwindigkeit208 km/h | Höchstgeschwindigkeit222 km/h | Höchstgeschwindigkeit232 km/h | Höchstgeschwindigkeit220 km/h | Höchstgeschwindigkeit235 km/h | Höchstgeschwindigkeit250 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,3 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,9 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,6 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,5 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,2 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,8 l D (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]140 g/km | CO2 [g/km]129 g/km | CO2 [g/km]124 g/km | CO2 [g/km]149 g/km | CO2 [g/km]123 g/km | CO2 [g/km]170 g/km | CO2 [g/km]135 g/km | CO2 [g/km]179 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseB | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseD |
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1300/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1300/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1700/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1900/750 kg |
| Tankgröße | Tankgröße65,0 l | Tankgröße65,0 l | Tankgröße63,0 l | Tankgröße65,0 l | Tankgröße63,0 l | Tankgröße65,0 l | Tankgröße63,0 l | Tankgröße64,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/17/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/17/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK18/17/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/17/22 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/19/22 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/18/22 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/18/23 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/21/23 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr208 € | Steuer pro Jahr248 € | Steuer pro Jahr308 € | Steuer pro Jahr246 € | Steuer pro Jahr416 € | Steuer pro Jahr365 € | Steuer pro Jahr463 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 4 |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI e | 2.0 TDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI | 2.7 TDI DPF | 3.0 TDI | 3.0 TDI DPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)139 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)131 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)134 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)134 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)144 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)151 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)147 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)168 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)102 € | Betriebskosten (Kraftstoff)96 € | Betriebskosten (Kraftstoff)93 € | Betriebskosten (Kraftstoff)107 € | Betriebskosten (Kraftstoff)99 € | Betriebskosten (Kraftstoff)120 € | Betriebskosten (Kraftstoff)101 € | Betriebskosten (Kraftstoff)125 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten86 € | Werkstatt- und Reifenkosten87 € | Werkstatt- und Reifenkosten87 € | Werkstatt- und Reifenkosten93 € | Werkstatt- und Reifenkosten107 € | Werkstatt- und Reifenkosten92 € | Werkstatt- und Reifenkosten101 € | Werkstatt- und Reifenkosten110 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat327 € | Gesamtkosten pro Monat314 € | Gesamtkosten pro Monat314 € | Gesamtkosten pro Monat334 € | Gesamtkosten pro Monat350 € | Gesamtkosten pro Monat363 € | Gesamtkosten pro Monat349 € | Gesamtkosten pro Monat403 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km26,2 ¢ | Gesamtkosten pro km25,1 ¢ | Gesamtkosten pro km25,1 ¢ | Gesamtkosten pro km26,7 ¢ | Gesamtkosten pro km28,0 ¢ | Gesamtkosten pro km29,0 ¢ | Gesamtkosten pro km27,9 ¢ | Gesamtkosten pro km32,2 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI e | 2.0 TDI | 2.0 TDI DPF | 2.0 TDI | 2.7 TDI DPF | 3.0 TDI | 3.0 TDI DPF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1380 € | Wartung 1380 € | Wartung 1380 € | Wartung 1380 € | Wartung 1410 € | Wartung 1390 € | Wartung 1460 € | Wartung 1450 € |
| Fällig bei | Fällig bei29.000 km 24 Monate | Fällig bei29.000 km 24 Monate | Fällig bei29.000 km 24 Monate | Fällig bei29.000 km 24 Monate | Fällig bei29.000 km 24 Monate | Fällig bei29.000 km 24 Monate | Fällig bei29.000 km 24 Monate | Fällig bei29.000 km 24 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2410 € | Wartung 2410 € | Wartung 2410 € | Wartung 2410 € | Wartung 2n. b. | Wartung 2420 € | Wartung 2n. b. | Wartung 2480 € |
| Fällig bei | Fällig bei58.000 km 48 Monate | Fällig bei58.000 km 48 Monate | Fällig bei58.000 km 48 Monate | Fällig bei58.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei58.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei58.000 km 48 Monate |
| Zahnriemen | Zahnriemen710 € | Zahnriemen680 € | Zahnriemen680 € | Zahnriemen680 € | Zahnriemen580 € | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)560 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)560 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)560 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)560 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)590 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)630 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)710 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)680 € |
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)510 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)510 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)510 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)510 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)530 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)450 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)530 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)510 € |
| Kupplung | Kupplung1.530 € | Kupplung1.530 € | Kupplung1.530 € | Kupplung1.530 € | Kupplung1.600 € | Kupplungn. b. | Kupplung1.420 € | Kupplung2.030 € |
| Generator | Generator570 € | Generator570 € | Generator570 € | Generator570 € | Generator910 € | Generator720 € | Generator1.070 € | Generator700 € |
| Anlasser | Anlasser520 € | Anlasser520 € | Anlasser520 € | Anlasser520 € | Anlasser950 € | Anlasser650 € | Anlasser1.120 € | Anlasser630 € |
Rückrufe & Mängel
Der Audi A4 B8 weist eine sehr geringe Pannenkennziffer in der ADAC Pannenstatistik auf und gilt damit als sehr zuverlässig. Auch bei den Hauptuntersuchungen kommt der A4 sehr gut weg. Das Auto schneidet weit überdurchschnittlich gut ab; trotz weit überdurchschnittlicher Laufleistungen treten an keiner Baugruppe vermehrt Mängel auf. Pannenschwerpunkte waren:
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



