Ihre Auswahl im Vergleich
4 Produkte im Vergleich
Kormoran SNOW
CONTINENTAL WinterContact TS 870
GOODYEAR UltraGrip Performance +
MICHELIN ALPIN 6
Marke | MarkeKormoran | MarkeCONTINENTAL | MarkeGOODYEAR | MarkeMICHELIN | |
---|---|---|---|---|---|
Modell | ModellSNOW | ModellWinterContact TS 870 | ModellUltraGrip Performance + | ModellALPIN 6 | |
Preis in Euro | Preis in Euro106 | Preis in Euro167 | Preis in Euro166 | Preis in Euro170 | |
Last- und Geschwindigkeitskategorie | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 H | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 H | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 H | Last- und Geschwindigkeitskategorie91 H | |
EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch) | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)D/C/72 dB | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)C/B/70 dB | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)D/B/72 dB | EU-Reifenlabel (Rollwiderstand/Nasshaftung/Außenfahrgeräusch)D/B/69 dB | |
Neu/Runderneuert | Neu/Runderneuertneu | Neu/Runderneuertneu | Neu/Runderneuertneu | Neu/Runderneuertneu | |
Produktionsland Testreifen | Produktionsland TestreifenSerbien | Produktionsland TestreifenFrankreich | Produktionsland TestreifenDeutschland | Produktionsland TestreifenDeutschland | |
Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen): | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | Gemittelte Messwerte aus den Tests (Die Klammerwerte zeigen die Werte des besten und des schlechtesten Testreifens bei den jeweiligen Messungen):- | |
Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (42,6 - 46,4) | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (42,6 - 46,4)45,9 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (42,6 - 46,4)43,5 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (42,6 - 46,4)44,9 | Bremsweg (100 - 0 km/h) trocken in m (42,6 - 46,4)44,5 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,2 - 42,8) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,2 - 42,8)42,8 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,2 - 42,8)37,7 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,2 - 42,8)40,5 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Asphalt in m (34,2 - 42,8)36,8 | |
Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 44,4) | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 44,4)44,4 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 44,4)38,9 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 44,4)40,9 | Bremsweg (80 - 0 km/h) nasser Beton in m (36,4 - 44,4)38,4 | |
Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (81,1 - 67,0) | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (81,1 - 67,0)67,0 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (81,1 - 67,0)81,1 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (81,1 - 67,0)74,1 | Aquaplaning längs: Aufschwimmgeschw. in km/h (81,1 - 67,0)77,8 | |
Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,3 - 2,2) | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,3 - 2,2)2,2 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,3 - 2,2)3,3 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,3 - 2,2)3,1 | Aquaplaning Kreis: Querbeschleunigung in m/s² (3,3 - 2,2)2,9 | |
Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,3 - 10,5) | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,3 - 10,5)9,3 | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,3 - 10,5)9,5 | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,3 - 10,5)9,6 | Bremsen Schnee (30 - 0 km/h) in m (9,3 - 10,5)10,0 | |
Traktion Schnee in dN (258,2 - 229,6) | Traktion Schnee in dN (258,2 - 229,6)255,7 | Traktion Schnee in dN (258,2 - 229,6)252,0 | Traktion Schnee in dN (258,2 - 229,6)249,7 | Traktion Schnee in dN (258,2 - 229,6)251,3 | |
Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (19,5 - 22,1) | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (19,5 - 22,1)19,7 | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (19,5 - 22,1)19,5 | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (19,5 - 22,1)20,1 | Bremsen Eis (20 - 0 km/h) in m (19,5 - 22,1)19,7 | |
Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,9 – 75,6) | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,9 – 75,6)75,0 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,9 – 75,6)72,0 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,9 – 75,6)73,1 | Vorbeifahrgeräusch in dB(A) nach ISO (70,9 – 75,6)72,9 | |
Gewicht in kg (8,4 - 10,0) | Gewicht in kg (8,4 - 10,0)9,5 | Gewicht in kg (8,4 - 10,0)9,0 | Gewicht in kg (8,4 - 10,0)8,4 | Gewicht in kg (8,4 - 10,0)9,0 | |
Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8) | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,5 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,7 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,6 | Kraftstoffverbrauch (bei 100 km/h) in l/100 km (5,5 - 5,8)5,8 | |
Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (64.000 - 36.100) | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (64.000 - 36.100)57.900 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (64.000 - 36.100)55.900 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (64.000 - 36.100)54.400 | Prognostizierte Laufleistung in km bis zur gesetzl. Profiltiefe (64.000 - 36.100)61.000 | |
Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (56,0 – 98,5) | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (56,0 – 98,5)60,5 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (56,0 – 98,5)65,3 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (56,0 – 98,5)66,7 | Gummiabrieb in mg/km/t bezogen auf Reifensatz und Fahrzeuggewicht (56,0 – 98,5)56,0 |
Testergebnis gesamt | Testergebnis gesamt5,4 | Testergebnis gesamt2,0 | Testergebnis gesamt2,2 | Testergebnis gesamt2,2 | |
---|---|---|---|---|---|
Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung5,4 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,0 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,3 | Fahrsicherheit · 70 % Gewichtung2,3 | |
Umweltbilanz · 30 % Gewichtung | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,0 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,0 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung2,1 | Umweltbilanz · 30 % Gewichtung1,8 |
sehr gut
0,6 - 1,5
gut
1,6 - 2,5
befriedigend
2,6 - 3,5
ausreichend
3,6 - 4,5
mangelhaft
4,6 - 5,5