Bestseller aus Frankreich
Der Peugeot 206 kam 1998 auf den Markt. Der Nachfolger 207 wurde 2007 eingeführt. Trotzdem wurde der 206 als 206+ noch bis 2013 weitergebaut und kommt so auf eine extrem lange Bauzeit von 15 Jahren. Über die lange Zeit wurde er mit mehreren Überarbeitungen frisch gehalten. Der Kleinwagen punktet mit einem guten Platzangebot vorn und sicheren Fahreigenschaften. Auf der Rückbank und im Kofferraum steht durchschnittlich viel Platz zur Verfügung. Im Kombi SW ist das Frachtabteil deutlich größer als im Schrägheck mit drei oder fünf Türen. Zusätzlich gab es noch das Cabrio mit Stahl-Klappdach als 2+2-Sitzer. Im Stadtbetrieb stört die nur mäßige Rundumsicht - egal bei welcher Karosserieform. Der ADAC und der TÜV bescheinigen dem 206 eine leicht unterdurchschnittliche Zuverlässigkeit.

Stärken
- Gutes Raumangebot vorn 
- Sichere Fahreigenschaften (nur mit ESP) 
- Günstig im Einkauf und Unterhalt 
- Große Motorenauswahl 
- Große Auswahl auf dem Gebrauchtwagenmarkt 
Schwächen
- Hinten wenig Platz 
- Indirekte Lenkung 
- ESP nicht serienmäßig 
- Frühe Modelle mit Elektronikproblemen 
- Unterdurchschnittliches Abschneiden beim TÜV und in der ADAC Pannenstatistik 
Empfehlung
Für den 206 stehen auch wegen der langen Bauzeit viele Motoren zur Verfügung. Die Einstiegsbenziner mit 60 PS genügen für den Alltag innerorsts. Bei häufigeren Fahrten außerhalb von Orten wirken die stärkeren Benziner aber souveräner. Richtig flott wird es mit den 2,0 l großen Motoren und 135/136 PS. Die seltenen und deutlich teureren RC-Varianten versprühen Sport-Flair. Die kleinen Dieselmotoren bis 70 PS wirken bisweilen angestrengt und schlapp. Die stärkeren Diesel mit 90 und 109 PS sind dagegen souverän und bleiben dabei sparsam. Wegen der langen Bauzeit und der damit verbundenen hohen Stückzahlen sowie guten Ersatzteilversorgung können versierte Schrauber einfachere Reparaturen auch selbst durchführen.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 432,144 KB
Modellgeschichte Peugeot 206
Stand 28.02.2022
Modelleinführung: 3- und 5-türiger Kleinwagen; Fahrer- und Beifahrerairbag serienmäßig; Motoren: 1.1 (44 kW/60 PS), 1.4 (55 kW/75 PS), 1.6 (65 kW/88 PS)
neues Modell 2.0 S16 (99 kW/135 PS), serienmäßig mit Seitenairbags
neuer zusätzlicher Dieselmotor: 2.0 HDi (66 kW/90 PS)
neuer zusätzlicher Dieselmotor: 1.9 D (51 kW/69 PS)
neuer Motor: 1.6 (80 kW/109 PS)
zusätzliche Karosserievariante Coupé/Cabrio 206 CC mit elektro-hydraulisch betätigtem faltbarem Stahldach, 1.6 (80 kW/109 PS) oder 2.0 (100 kW/136 PS), 1.6 auch mit 4-Stufen-Automatikgetriebe
Modell S16 jetzt mit 100 kW/136 PS.
Kombilimousine SW eingeführt
Modellpflege: Stoßfänger in Wagenfarbe, geänderter Kühlergrill und neue Rückleuchten
ESP in Modellen mit 65, 66, 80, 100 und 130 kW
neuer Motor: HDi 110 FAP (80 kW/109 PS) mit Dieselpartikelfilter
Modell 2.0 135 ESP (100 kW/136 PS) entfällt
Motoren 1.1 (44 kW/60 PS) und HDi 90 (66 kW/90 PS) entfallen
1.4 (65 kW/ 88 PS) entfällt
206 110 (80 kW/110 PS) und 206 RC 180 (130 kW/177 PS) entfallen
Modellpflege und neue Modellbezeichnung 206+; Modellvarianten: 206+ 60 (44 kW/60 PS), 206+ 75 (55 kW/75 PS) und 206+ HDi éco 70 (50 kW/68 PS); ESP optional gegen Aufpreis (nicht bei 206+ 60)
Modellvarianten 206+ 75 jetzt (54 kW/73 PS)
Einstellung der Baureihe
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Fünftürer | Dreitürer | Cabrio CC | Kombi SW | 
|---|---|---|---|---|
| Länge | Länge3822 mm | Länge3822 mm | Länge3835 mm | Länge4028 mm | 
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1652 mm | Breite ohne Außenspiegel1652 mm | Breite ohne Außenspiegel1665 mm | Breite ohne Außenspiegel1652 mm | 
| Höhe | Höhe1425 mm | Höhe1425 mm | Höhe1373 mm | Höhe1460 mm | 
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen245 l | Kofferraumvolumen245 l | Kofferraumvolumen410 l | Kofferraumvolumen313 l | 
| Dachlast | Dachlast40 kg | Dachlast40 kg | Dachlastn. b. | Dachlast75 kg | 
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 60 | 75 | 90 ESP | 135 ESP | 180 | HDi éco 70 | HDi 90 ESP | HDi FAP 110 DPF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | 
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1124 ccm | Zylinder/Hubraum4/1360 ccm | Zylinder/Hubraum4/1360 ccm | Zylinder/Hubraum4/1997 ccm | Zylinder/Hubraum4/1997 ccm | Zylinder/Hubraum4/1398 ccm | Zylinder/Hubraum4/1997 ccm | Zylinder/Hubraum4/1560 ccm | 
| Leistung | Leistung44 kW/60 PS | Leistung55 kW/75 PS | Leistung65 kW/88 PS | Leistung100 kW/136 PS | Leistung130 kW/177 PS | Leistung50 kW/68 PS | Leistung66 kW/90 PS | Leistung80 kW/109 PS | 
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min94 Nm / 3500 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min120 Nm / 3400 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min133 Nm / 3250 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min190 Nm / 4100 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min202 Nm / 4750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min150 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min205 Nm / 1900 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min245 Nm / 1750 U/min | 
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h15,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,2 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,3 s | Beschleunigung 0-100 km/h7,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,7 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h10,0 s | 
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit158 km/h | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit178 km/h | Höchstgeschwindigkeit210 km/h | Höchstgeschwindigkeit220 km/h | Höchstgeschwindigkeit168 km/h | Höchstgeschwindigkeit180 km/h | Höchstgeschwindigkeit190 km/h | 
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,5 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,9 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km8,6 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,3 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,0 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,8 l D (NEFZ) | 
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]151 g/km | CO2 [g/km]151 g/km | CO2 [g/km]155 g/km | CO2 [g/km]189 g/km | CO2 [g/km]204 g/km | CO2 [g/km]113 g/km | CO2 [g/km]136 g/km | CO2 [g/km]126 g/km | 
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseD | 
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.700/485 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1100/510 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1100/560 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1100/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1100/560 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1100/524 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1100/570 kg | Anhängelast ge-/ungebr.900/500 kg | 
| Tankgröße | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | Tankgröße50,0 l | 
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/16/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/25/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/12 | 
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr81 € | Steuer pro Jahr94 € | Steuer pro Jahr94 € | Steuer pro Jahr135 € | Steuer pro Jahr135 € | Steuer pro Jahr232 € | Steuer pro Jahr332 € | Steuer pro Jahr247 € | 
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 3 und D4 | SchadstoffklasseEuro 3 und D4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 3 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 3, 5L | SchadstoffklasseEuro 3 | SchadstoffklasseEuro 4 | 
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 60 | 75 | 90 ESP | 135 ESP | 180 | HDi éco 70 | HDi 90 ESP | HDi FAP 110 DPF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)86 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)84 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)84 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)108 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)150 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)101 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)109 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)102 € | 
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)157 € | Betriebskosten (Kraftstoff)156 € | Betriebskosten (Kraftstoff)161 € | Betriebskosten (Kraftstoff)190 € | Betriebskosten (Kraftstoff)207 € | Betriebskosten (Kraftstoff)105 € | Betriebskosten (Kraftstoff)119 € | Betriebskosten (Kraftstoff)114 € | 
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten65 € | Werkstatt- und Reifenkosten71 € | Werkstatt- und Reifenkosten71 € | Werkstatt- und Reifenkosten75 € | Werkstatt- und Reifenkosten111 € | Werkstatt- und Reifenkosten78 € | Werkstatt- und Reifenkosten73 € | Werkstatt- und Reifenkosten83 € | 
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat307 € | Gesamtkosten pro Monat312 € | Gesamtkosten pro Monat316 € | Gesamtkosten pro Monat373 € | Gesamtkosten pro Monat467 € | Gesamtkosten pro Monat284 € | Gesamtkosten pro Monat301 € | Gesamtkosten pro Monat300 € | 
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km24,6 ¢ | Gesamtkosten pro km24,9 ¢ | Gesamtkosten pro km25,3 ¢ | Gesamtkosten pro km29,8 ¢ | Gesamtkosten pro km37,3 ¢ | Gesamtkosten pro km22,7 ¢ | Gesamtkosten pro km24,1 ¢ | Gesamtkosten pro km24,0 ¢ | 
Werkstattkosten
| Typ | 60 | 75 | 90 ESP | 135 ESP | 180 | HDi éco 70 | HDi 90 ESP | HDi FAP 110 DPF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1230 € | Wartung 1280 € | Wartung 1230 € | Wartung 1300 € | Wartung 1310 € | Wartung 1240 € | Wartung 1260 € | Wartung 1290 € | 
| Fällig bei | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei20.000 km 24 Monate | Fällig bei20.000 km 24 Monate | Fällig bei20.000 km 24 Monate | Fällig bei20.000 km 24 Monate | 
| Wartung 2 | Wartung 2460 € | Wartung 2n. b. | Wartung 2470 € | Wartung 2n. b. | Wartung 2450 € | Wartung 2510 € | Wartung 2470 € | Wartung 2n. b. | 
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. | Fällig bei60.000 km 60 Monate | Fällig bei60.000 km 72 Monate | Fällig bei60.000 km 72 Monate | Fällig bein. b. | 
| Zahnriemen | Zahnriemen320 € | Zahnriemen330 € | Zahnriemen270 € | Zahnriemen640 € | Zahnriemen700 € | Zahnriemen750 € | Zahnriemen640 € | Zahnriemen570 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)360 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)350 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)400 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)430 € | 
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)790 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)710 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)770 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)360 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)340 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)800 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)770 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)360 € | 
| Auspuffanlage (nach Kat) | Auspuffanlage (nach Kat)n. b. | Auspuffanlage (nach Kat)330 € | Auspuffanlage (nach Kat)370 € | Auspuffanlage (nach Kat)310 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.180 € | Auspuffanlage (nach Kat)290 € | Auspuffanlage (nach Kat)n. b. | Auspuffanlage (nach Kat)620 € | 
| Kupplung | Kupplung650 € | Kupplung550 € | Kupplung800 € | Kupplung850 € | Kupplung950 € | Kupplung730 € | Kupplung910 € | Kupplung1.450 € | 
| Generator | Generator360 € | Generator360 € | Generator380 € | Generator600 € | Generator1.350 € | Generator710 € | Generator520 € | Generator880 € | 
| Anlasser | Anlasser290 € | Anlasser330 € | Anlasser470 € | Anlasser460 € | Anlasser560 € | Anlasser400 € | Anlasser380 € | Anlasser740 € | 
Rückrufe & Mängel
Bei der ADAC-Pannenstatistik landet der Peugeot 206 zumeist im Mittelfeld. Besonders die späteren Baujahre schneiden dabei unterdurchschnittlich ab, was sich zum Teil auf schlechte Wartung durch die sehr budgetorientierte Kundschaft zurückführen lässt. Auffällig sind vor allem bei früheren Modellen Elektronikprobleme. Ansonsten sind rostige Abgasanlagen und Ölverlust ein häufiges Thema bei der HU.
| Rückrufdatum | August 2005 | 
| Beschreibung | Es besteht das Risiko, dass die Rücklaufleitungen der Kraftstoff-Einspritzinjektoren mit der Zeit undicht werden. Die Kraftstoff-Rücklaufleitung wird ausgetauscht. Die Durchführung ist für die Kunden kostenlos. Die Halter der betroffenen Fahrzeuge wurden am 09.05.2005 in Zusammenarbeit mit dem KBA angeschrieben. | 
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Juli 2004 bis Dez. 2004 | 
| Variante | 1.6 HDI (Typ: DV6) | 
ADAC Pannenstatistik
Die ADAC Pannenstatistik ist die statistische Auswertung von über 2 Millionen Einsätzen der ADAC Straßenwacht. Gewichtet wird dabei immer nach der Anzahl zugelassener Fahrzeuge.
Aufgetretene Pannen
- Anlasser - 2000, 2005, 2011 
- Auspuffrohr/-topf - 1999-2007, 2009-2012 
- Batteriepolklemmen - 1999-2000, 2002 
- Einspritzventil - 2001-2003, 2006 
- Kupplung allgemein - 1999-2000, 2005, 2010 
- Kupplungsseilzug - 2005 
- Kurbelwellensensor - 2006, 2009-2010 
- Zahnriemen - 2004-2006, 2009-2012 
- Zündschloss - 1999 
- Zündspule - 2000 
- Zylinderkopf - 2006 
| Jahr der Erstzulassung | Pannen pro 1000 Fahrzeuge | 
| 2011 | 34,8 | 
| 2010 | 35 | 
| 2009 | 30,1 | 
| 2006 | 38,9 | 
| 2005 | 43,4 | 
| 2004 | 36,6 | 
| 2003 | 36,5 | 
| 2002 | 40,4 | 
| 2001 | 38,7 | 
| 2000 | 47 | 
| 1999 | 36,2 | 



