Designer-Mittelklasse
Die erste Generation des Opel Insignia (Insignia A) kam 2008 auf den Markt und beerbte in der Mittelklasse das Vorgängermodell Vectra. Mit der Namensänderung kam auch ein radikaler Bruch im Design. Die Formensprache ist viel eleganter und sportlicher als beim kantigen Vorgänger. Leider bringt das Design auch Nachteile mit sich. So bietet die Stufenhecklimousine trotz stattlicher Außenmaße einen relativ kleinen Kofferraum. Die Schräghecklimousinen und der Sports Tourer genannte Kombi bieten einen besseren Kompromiss aus Design und Platz. Auf den Rücksitzen steht im Kombi der meiste Platz zur Verfügung. Dafür überzeugt der Insignia mit ausgewogenem Fahrverhalten und komfortabler Federung. Auch die bequemen Sitze (v.a. AGR-Sitze) und die gute Verarbeitung können überzeugen. Störend ist jedoch die Bedienung mit einer Vielzahl verschiedener Knöpfe, an die man sich erst gewöhnen muss. Mit dem Facelift im Jahr 2013 wurde die Bedienung dank eines Touchscreens deutlich einfacher. Hervorzuheben ist außerdem das sehr intelligente Scheinwerfersystem AFL+, das mit hervorragender Ausleuchtung auftrumpfen kann. Die Dieselmotorisierungen mit 110 bis 195 PS laufen zwar allesamt relativ laut, bleiben im Betrieb aber angenehm sparsam. Beim TÜV-Report liegt der Insignia im Mittelfeld. Speziell das Fahrwerk und Ölverlust bereiten immer wieder Probleme. In der ADAC Pannenstatistik bleibt der Insignia jedoch auf einem der letzten Plätze und kann hier nicht überzeugen.

Stärken
Solide Verarbeitung
Ausgewogenes Fahrverhalten
Sehr bequeme Sitze (AGR)
Hohes Sicherheitsniveau
Große Auswahl an Dieselmotoren
Schwächen
Hinten geringes Platzangebot
Hohes Gewicht
Brummiger Motorlauf
Schlechte Rundumsicht
Empfehlung
Die kleinsten Diesel mit 110 bis 120 PS reichen prinzipiell zwar aus, speziell bei mehr Beladung und höheren Geschwindigkeiten wünscht man sich aber etwas mehr Leistung. Die Motoren mit 131 und 140 PS sind souveräner. Empfehlenswert sind speziell die Motoren mit 160 bis 170 PS. Sie bieten viel Leistung und machen so auch auf schnelleren Autobahnetappen Spaß. Zudem sind diese Versionen häufig auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden. Nochmals deutlich kräftiger sind die Biturbovarianten mit mindestens 190 PS. Zudem brauchen sie kaum mehr Sprit als die schwächeren Varianten. Wer öfter Mal mit Anhänger unterwegs ist, für den ist der Allradantrieb eine interessante Option.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 320,358 KB
Modellgeschichte Opel Insignia
Stand 17.05.2021
Modelleinführung (Nachfolgemodell des Opel Vectra) der viertürigen Stufenhecklimousine und fünftürigen Schräghecklimousine mit neun Motorvarianten: 1.6 (85 kW/115 PS), 1.8 (103 kW/140 PS), 1.6 Turbo (132 kW/180 PS), 2.0 Turbo (162 kW/220 PS), 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 kW/260 PS), 2.0 CDTI (81 kW/110 PS), 2.0 CDTI (96 kW/130 PS), 2.0 CDTI (118 kW/160 PS) und 2.0 BiTurbo CDTI 4x4 (140 kW/190 PS); alle Dieselmotoren mit Rußpartikelfilter; alle Motoren erfüllen Schadstoffklasse Euro 5; Fahrer-, Beifahrer-, Seiten- und Kopfairbag serienmäßig; Seitenairbag hinten optional erhältlich; Allradantrieb bei 2.8 V6 Turbo und 2.0 BiTurbo CDTI serienmäßig, für 2.0 Turbo-Motor optional erhältlich
Einführung der Kombilimousine Insignia Sports Tourer
2.0 BiTurbo CDTI (140 kW/190 PS) auch mit Frontantrieb erhältlich
Einführung der sportlichen Topvariante Insignia OPC mit 2.8 V6 Turbo (239 kW/325 PS)
2.0 BiTurbo CDTI 4x4 (140 kW/190 PS) entfällt
neue zusätzliche Motoren 1.4 Turbo ecoFlex (103 kW/140 PS) und 2.0 Turbo ecoFlex (184 kW/250 PS)
neue zusätzliche Motorvariante 2.0 BiTurbo CDTI (143 kW/195 PS), optional auch mit Allradantrieb
neue zusätzliche Motorvariante 1.4 LPG (Autogas, 103 kW/140 PS)
Modellpflege (Facelift) und neues Motorenangebot: 1.4 Turbo ecoFlex (103 kW/140 PS), 1.6 DI Turbo (125 kW/170 PS), 2.0 DI Turbo (184 kW/250 PS), 2.0 CDTI (88 kW/120 PS), 2.0 CDTI (96 kW/130 PS), 2.0 CDTI ecoFlex (103 kW/140 PS), 2.0 CDTI (120 kW/163 PS), 2.0 BiTurbo CDTI (143 kW/195 PS) und 1.4 LPG (103 kW/140 PS); Motoren 1.4 Turbo ecoFlex (103 kW/140 PS) und 1.4 LPG (103 kW/140 PS) erfüllen Schadstoffklasse Euro 6; Kollisionswarnung, Notbremsassistent, Spurwechsel- und Spruhalteassistent, Querverkehrwarner hinten und Verkehrsschilderkennung optional erhältlich
Einführung Insignia Country Tourer auf Basis des Sports Tourer mit erhöhter Bodenfreiheit, Offroad-Verkleidung, Unterfahrschutz sowie verbreiterte Kotflügel.
Motoren 1.6 DI Turbo (125 kW/170 PS) und 2.0 DI Turbo (184 kW/250 PS) erfüllen Schadstoffklasse Euro 6
neue Dieselmotoren: 1.6 CDTI (88 kW/120 PS), 1.6 CDTI (100 kW/136 PS), 2.0 CDTI (125 kW/170 PS); alle Dieselmotoren mit SCR-Kat und Schadstoffklasse Euro 6; Insignia OPC erfüllt ebenfalls Schadstoffklasse Euro 6
Produktion eingestellt, Nachfolgemodell Opel Insignia B (ab 06/17)
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Kombi | Schrägheck | Stufenheck |
|---|---|---|---|
| Länge | Länge4908 mm | Länge4830 mm | Länge4830 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel2084 mm | Breite mit Außenspiegel2084 mm | Breite mit Außenspiegel2084 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1856 mm | Breite ohne Außenspiegel1858 mm | Breite ohne Außenspiegel1858 mm |
| Höhe | Höhe1520 mm | Höhe1498 mm | Höhe1498 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen540 l | Kofferraumvolumen520 l | Kofferraumvolumen500 l |
| Dachlast | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ (Bauzeitraum) | 2.0 CDTI (2009-2013) | 1.6 CDTI (2015-2017) | 2.0 CDTI (2009-2013) | 1.6 CDTI (2015-2017) | 2.0 CDTI (2013-2015) | 2.0 CDTI (2009-2010) | 2.0 CDTI (2014-2017) | 2.0 BiTurbo CDTI (2011-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 | Aufbau/TürenKB/5 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum4/1956 ccm | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1956 ccm | Zylinder/Hubraum4/1598 ccm | Zylinder/Hubraum4/1956 ccm | Zylinder/Hubraum4/1956 ccm | Zylinder/Hubraum4/1956 ccm | Zylinder/Hubraum4/1956 ccm |
| Leistung | Leistung81 kW/110 PS | Leistung88 kW/120 PS | Leistung96 kW/130 PS | Leistung100 kW/136 PS | Leistung103 kW/140 PS | Leistung118 kW/160 PS | Leistung125 kW/170 PS | Leistung143 kW/195 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min260 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min300 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min320 Nm / 2000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min350 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min350 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min400 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min400 Nm / 1750 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h12,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,6 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,4 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,9 s | Beschleunigung 0-100 km/h8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit185 km/h | Höchstgeschwindigkeit190 km/h | Höchstgeschwindigkeit200 km/h | Höchstgeschwindigkeit200 km/h | Höchstgeschwindigkeit200 km/h | Höchstgeschwindigkeit212 km/h | Höchstgeschwindigkeit220 km/h | Höchstgeschwindigkeit225 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,9 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,3 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,9 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,1 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km3,9 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,0 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,1 l D (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]129 g/km | CO2 [g/km]114 g/km | CO2 [g/km]129 g/km | CO2 [g/km]109 g/km | CO2 [g/km]104 g/km | CO2 [g/km]159 g/km | CO2 [g/km]124 g/km | CO2 [g/km]134 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseA+ | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseA+ | CO2-EffizienzklasseA+ | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseA | CO2-EffizienzklasseA |
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1700/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1700/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1600/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1800/750 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1700/750 kg |
| Tankgröße | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l | Tankgröße70,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/18/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/18/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/18/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/18/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK21/18/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/18/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/18/21 | Versicherungsklassen KH/VK/TK20/20/21 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr228 € | Steuer pro Jahr190 € | Steuer pro Jahr228 € | Steuer pro Jahr180 € | Steuer pro Jahr208 € | Steuer pro Jahr268 € | Steuer pro Jahr248 € | Steuer pro Jahr238 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 5 | SchadstoffklasseEuro 6b (NEFZ) | SchadstoffklasseEuro 5 |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ (Bauzeitraum) | 2.0 CDTI (2009-2013) | 1.6 CDTI (2015-2017) | 2.0 CDTI (2009-2013) | 1.6 CDTI (2015-2017) | 2.0 CDTI (2013-2015) | 2.0 CDTI (2009-2010) | 2.0 CDTI (2014-2017) | 2.0 BiTurbo CDTI (2011-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)131 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)128 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)131 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)127 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)130 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)135 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)133 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)139 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)102 € | Betriebskosten (Kraftstoff)97 € | Betriebskosten (Kraftstoff)102 € | Betriebskosten (Kraftstoff)93 € | Betriebskosten (Kraftstoff)85 € | Betriebskosten (Kraftstoff)119 € | Betriebskosten (Kraftstoff)104 € | Betriebskosten (Kraftstoff)105 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten110 € | Werkstatt- und Reifenkosten110 € | Werkstatt- und Reifenkosten112 € | Werkstatt- und Reifenkosten110 € | Werkstatt- und Reifenkosten117 € | Werkstatt- und Reifenkosten114 € | Werkstatt- und Reifenkosten122 € | Werkstatt- und Reifenkosten108 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat343 € | Gesamtkosten pro Monat335 € | Gesamtkosten pro Monat345 € | Gesamtkosten pro Monat331 € | Gesamtkosten pro Monat333 € | Gesamtkosten pro Monat369 € | Gesamtkosten pro Monat359 € | Gesamtkosten pro Monat352 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km27,4 ¢ | Gesamtkosten pro km26,8 ¢ | Gesamtkosten pro km27,6 ¢ | Gesamtkosten pro km26,5 ¢ | Gesamtkosten pro km26,6 ¢ | Gesamtkosten pro km29,5 ¢ | Gesamtkosten pro km28,7 ¢ | Gesamtkosten pro km28,2 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ (Bauzeitraum) | 2.0 CDTI (2009-2013) | 1.6 CDTI (2015-2017) | 2.0 CDTI (2009-2013) | 1.6 CDTI (2015-2017) | 2.0 CDTI (2013-2015) | 2.0 CDTI (2009-2010) | 2.0 CDTI (2014-2017) | 2.0 BiTurbo CDTI (2011-2013) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1270 € | Wartung 1290 € | Wartung 1270 € | Wartung 1290 € | Wartung 1270 € | Wartung 1270 € | Wartung 1270 € | Wartung 1270 € |
| Fällig bei | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2470 € | Wartung 2490 € | Wartung 2470 € | Wartung 2490 € | Wartung 2470 € | Wartung 2470 € | Wartung 2460 € | Wartung 2440 € |
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate |
| Wartung 3 | Wartung 3500 € | Wartung 3590 € | Wartung 3500 € | Wartung 3590 € | Wartung 3500 € | Wartung 3500 € | Wartung 3990 € | Wartung 3480 € |
| Fällig bei | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate |
| Zahnriemen | Zahnriemen540 € | Zahnriemenn. b. | Zahnriemen540 € | Zahnriemenn. b. | Zahnriemen540 € | Zahnriemen540 € | Zahnriemen550 € | Zahnriemen550 € |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)620 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)670 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)620 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)670 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)620 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)660 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)660 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)660 € |
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)490 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)550 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)530 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)550 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)530 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)530 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)530 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)530 € |
| Auspuffanlage (nach Kat) | Auspuffanlage (nach Kat)750 € | Auspuffanlage (nach Kat)480 € | Auspuffanlage (nach Kat)750 € | Auspuffanlage (nach Kat)480 € | Auspuffanlage (nach Kat)750 € | Auspuffanlage (nach Kat)750 € | Auspuffanlage (nach Kat)890 € | Auspuffanlage (nach Kat)1.440 € |
| Kupplung | Kupplung1.260 € | Kupplung960 € | Kupplung1.260 € | Kupplung960 € | Kupplung1.260 € | Kupplung1.130 € | Kupplung1.070 € | Kupplung1.060 € |
| Generator | Generator1.040 € | Generator680 € | Generator1.040 € | Generator680 € | Generator1.040 € | Generator1.040 € | Generator1.040 € | Generator1.040 € |
| Anlasser | Anlasser870 € | Anlasser510 € | Anlasser870 € | Anlasser510 € | Anlasser870 € | Anlasser870 € | Anlasser870 € | Anlasser870 € |
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik 2021 erreicht der Opel Insignia in fast allen Jahren nur hintere Plätze. Im TÜV-Report werden gebrochene Achsfedern und defekte Dämpfer überdurchschnittlich oft moniert, Ölverlust kommt auch deutlich zu oft als Mangel vor.
Keine Rückrufe in unserer Datenbank für dieses Modell vorhanden



