weitgehend sorglos
Der Opel Corsa C ist ein sympathischer Kleinwagen, handlich, komfortabel und mit ordentlichem Platzangebot. Er fährt im Allgemeinen unauffällig und lässt sich einfach bedienen. Qualitativ hat Opel mit dem Modell gegenüber dem Vorgänger einen großen Sprung gemacht. Dank vollverzinkter Karosserie ist Rost an dieser so gut wie kein Thema. In der ADAC Pannenstatistik kommt der Kleinwagen auf durchschnittliche Werte. Im TÜV-Report taucht er wegen seines Alters nicht mehr auf.

Stärken
Gute Verarbeitung
Guter Rostschutz
Übersichtliche Sitzposition
Vorn viel Platz
Sichere Straßenlage
Schwächen
ESP nicht serienmäßig
Unterdurchschnittliches Abschneiden beim TÜV
Anfällige Steuerketten (1.0, 1.2)
Ausleiernde Schaltgestänge
Empfehlung
Die Dreizylinder mit 1,0 Liter Hubraum sind für den innenstädtischen Bereich vollkommen ausreichend. Außerhalb davon empfehlen wir aber einen 1.2 (Vierzylinder) mit 75 oder 80 PS. Noch besser passt der 1.4 mit 90 PS, idealerweise als sparsamer Twinport. Alle 1.0 und 1.2 verfügen über eine Steuerkette, die sich im Alter längen und letztendlich zu teuren Schäden führen kann. Daher sollte bei der Probefahrt auf rasselnde Geräusche vor allem direkt nach dem Kaltstart geachtet werden. Der 1.8 Benziner mit 125 PS spielt auf dem Gebrauchtwagenmarkt kaum eine Rolle. Die Diesel mit 1,7 Liter Hubraum gelten als robust. Mit 75 und noch besser 101 PS sind auch richtig gute Fahrleistungen möglich. Die turbolose Version mit 65 PS beschleunigt allerdings arg zäh. Mit dem kleinen 1.3 CDTI Common-Rail-Diesel (70 PS) aus dem Fiat-Konzern ist eine sehr sparsame Dieselvariante (allerdings ohne Partikelfilter) im Angebot, die auch breiten Zuspruch bei den Kunden fand. Das automatisierte Schaltgetriebe Easytronic nervt mit langsamen Schaltvorgängen, ruckartigem Anfahren und gilt als nicht sonderlich haltbar. Es ist damit nicht zu empfehlen.
Gebrauchtwageninfos im Detail
PDF · 406,508 KB
Modellgeschichte Opel Corsa
Stand 30.07.2025
Modelleinführung der dritten Modellgeneration Corsa C als 3- oder 5-türiger Kleinwagen mit den Motorisierungen: 1.0 12V (43 kW/58 PS), 1.2 16V (55 kW/75 PS) - auch mit automatisiertem Schaltgetriebe easytronic erhältlich, 1.4 16V (66 kW/90 PS) - optional mit Automatikgetriebe, 1.8 16V (92 kW/ 125 PS), 1.7 DI 16V (48 kW/65 PS), 1.7 DTI 16V (55 kW/75 PS)
Modellpflege und neue Motoren: 1.0 Twinport (44 kW/60 PS), 1.2 (55 kW/75 PS), 1.4 Twinport (66 kW/90 PS), 1.8 (92 kW/125 PS), 1.3 CDTI (51 kW/70 PS) und 1.7 CDTi (74 kW/100 PS)
Neuer Motor: 1.2 Twinport (59 kW/80 PS) ersetzt 1.2 16V (55 kW/75 PS)
Einführung der 3-türigen Karosserievariante Corsa Van mit 2 Sitzen, verblechten hinteren Fenstern und tieferer Ladekante
Modellwechsel bei der Limousine, Einführung der vierten Modellgeneration Corsa D ab 10/2006
Corsa Van eingestellt
Technische Daten
Viele Autos gibt es in unterschiedlichen Karosserievarianten wie beispielsweise Stufenheck, Schrägheck oder Kombi. Im Folgenden werden zu den verfügbaren Karosserievarianten die wichtigsten Maße genannt. In der Regel gibt es verschiedene Motorisierungen für ein Auto. Die wichtigsten Motorvarianten werden samt der wesentlichen technischen Daten gezeigt.
| Karosserietyp | Dreitürer | Fünftürer |
|---|---|---|
| Länge | Länge3817 mm | Länge3817 mm |
| Breite mit Außenspiegel | Breite mit Außenspiegel1955 mm | Breite mit Außenspiegel1955 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | Breite ohne Außenspiegel1646 mm | Breite ohne Außenspiegel1646 mm |
| Höhe | Höhe1440 mm | Höhe1440 mm |
| Kofferraumvolumen | Kofferraumvolumen260 l | Kofferraumvolumen260 l |
| Dachlast | Dachlast100 kg | Dachlast100 kg |
Technische Daten der Motorvarianten
| Typ | 1.0 Twinport | 1.2 | 1.2 Twinport | 1.4 Twinport | 1.8 | 1.3 CDTI | 1.7 DTI | 1.7 CDTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aufbau/Türen | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/5 | Aufbau/TürenSR/3 | Aufbau/TürenSR/5 |
| Zylinder/Hubraum | Zylinder/Hubraum3/998 ccm | Zylinder/Hubraum4/1199 ccm | Zylinder/Hubraum4/1229 ccm | Zylinder/Hubraum4/1364 ccm | Zylinder/Hubraum4/1796 ccm | Zylinder/Hubraum4/1248 ccm | Zylinder/Hubraum4/1686 ccm | Zylinder/Hubraum4/1686 ccm |
| Leistung | Leistung44 kW/60 PS | Leistung55 kW/75 PS | Leistung59 kW/80 PS | Leistung66 kW/90 PS | Leistung92 kW/125 PS | Leistung51 kW/70 PS | Leistung55 kW/75 PS | Leistung74 kW/100 PS |
| Max. Drehmoment / bei U/min | Max. Drehmoment / bei U/min88 Nm / 3800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min110 Nm / 4000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min110 Nm / 4000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min125 Nm / 4000 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min165 Nm / 4600 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min170 Nm / 1750 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min165 Nm / 1800 U/min | Max. Drehmoment / bei U/min240 Nm / 2300 U/min |
| Beschleunigung 0-100 km/h | Beschleunigung 0-100 km/h16,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h12,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h9,0 s | Beschleunigung 0-100 km/h14,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h13,5 s | Beschleunigung 0-100 km/h11,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit156 km/h | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit175 km/h | Höchstgeschwindigkeit179 km/h | Höchstgeschwindigkeit202 km/h | Höchstgeschwindigkeit165 km/h | Höchstgeschwindigkeit170 km/h | Höchstgeschwindigkeit188 km/h |
| Verbrauch Hersteller pro 100 km | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,3 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km6,0 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,8 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km5,9 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km7,5 l S (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,4 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,7 l D (NEFZ) | Verbrauch Hersteller pro 100 km4,8 l D (NEFZ) |
| CO2 [g/km] | CO2 [g/km]127 g/km | CO2 [g/km]143 g/km | CO2 [g/km]139 g/km | CO2 [g/km]142 g/km | CO2 [g/km]179 g/km | CO2 [g/km]119 g/km | CO2 [g/km]126 g/km | CO2 [g/km]130 g/km |
| CO2-Effizienzklasse | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseE | CO2-EffizienzklasseF | CO2-EffizienzklasseG | CO2-EffizienzklasseC | CO2-EffizienzklasseD | CO2-EffizienzklasseD |
| Anhängelast ge-/ungebr. | Anhängelast ge-/ungebr.750/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1200/500 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/450 kg | Anhängelast ge-/ungebr.1000/450 kg |
| Tankgröße | Tankgröße44,0 l | Tankgröße44,0 l | Tankgröße44,0 l | Tankgröße44,0 l | Tankgröße44,0 l | Tankgröße44,0 l | Tankgröße44,0 l | Tankgröße44,0 l |
| Versicherungsklassen KH/VK/TK | Versicherungsklassen KH/VK/TK15/10/11 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK16/10/12 | Versicherungsklassen KH/VK/TK17/10/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK12/14/17 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/10/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/10/13 | Versicherungsklassen KH/VK/TK19/10/13 |
| Steuer pro Jahr | Steuer pro Jahr67 € | Steuer pro Jahr81 € | Steuer pro Jahr87 € | Steuer pro Jahr94 € | Steuer pro Jahr121 € | Steuer pro Jahr216 € | Steuer pro Jahr282 € | Steuer pro Jahr282 € |
| Schadstoffklasse | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4 | SchadstoffklasseEuro 4, 5L | SchadstoffklasseEuro 3 | SchadstoffklasseEuro 4 |
Laufende Kosten
Unter laufenden Kosten verstehen sich regelmäßig wiederkehrende Kosten, die fest eingeplant werden müssen. Diese werden jeweils für die wichtigsten Motorvarianten dargestellt. Unter Werkstattkosten fallen unter anderem regelmäßige Wartungskosten. Zur besseren Vergleichbarkeit werden zudem die Kosten für den Tausch wesentlicher Komponenten dargestellt.
| Typ | 1.0 Twinport | 1.2 | 1.2 Twinport | 1.4 Twinport | 1.8 | 1.3 CDTI | 1.7 DTI | 1.7 CDTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fixkosten (Steuer, Versicherung) | Fixkosten (Steuer, Versicherung)77 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)76 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)77 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)82 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)90 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)94 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)100 € | Fixkosten (Steuer, Versicherung)100 € |
| Betriebskosten (Kraftstoff) | Betriebskosten (Kraftstoff)146 € | Betriebskosten (Kraftstoff)162 € | Betriebskosten (Kraftstoff)158 € | Betriebskosten (Kraftstoff)160 € | Betriebskosten (Kraftstoff)198 € | Betriebskosten (Kraftstoff)131 € | Betriebskosten (Kraftstoff)138 € | Betriebskosten (Kraftstoff)141 € |
| Werkstatt- und Reifenkosten | Werkstatt- und Reifenkosten75 € | Werkstatt- und Reifenkosten76 € | Werkstatt- und Reifenkosten73 € | Werkstatt- und Reifenkosten84 € | Werkstatt- und Reifenkosten93 € | Werkstatt- und Reifenkosten74 € | Werkstatt- und Reifenkosten79 € | Werkstatt- und Reifenkosten86 € |
| Gesamtkosten pro Monat | Gesamtkosten pro Monat298 € | Gesamtkosten pro Monat315 € | Gesamtkosten pro Monat308 € | Gesamtkosten pro Monat326 € | Gesamtkosten pro Monat381 € | Gesamtkosten pro Monat298 € | Gesamtkosten pro Monat316 € | Gesamtkosten pro Monat327 € |
| Gesamtkosten pro km | Gesamtkosten pro km23,8 ¢ | Gesamtkosten pro km25,2 ¢ | Gesamtkosten pro km24,6 ¢ | Gesamtkosten pro km26,1 ¢ | Gesamtkosten pro km30,5 ¢ | Gesamtkosten pro km23,9 ¢ | Gesamtkosten pro km25,3 ¢ | Gesamtkosten pro km26,1 ¢ |
Werkstattkosten
| Typ | 1.0 Twinport | 1.2 | 1.2 Twinport | 1.4 Twinport | 1.8 | 1.3 CDTI | 1.7 DTI | 1.7 CDTI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartung 1 | Wartung 1290 € | Wartung 1310 € | Wartung 1310 € | Wartung 1310 € | Wartung 1320 € | Wartung 1210 € | Wartung 1260 € | Wartung 1420 € |
| Fällig bei | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 24 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei30.000 km 12 Monate | Fällig bei50.000 km 24 Monate |
| Wartung 2 | Wartung 2400 € | Wartung 2420 € | Wartung 2420 € | Wartung 2420 € | Wartung 2460 € | Wartung 2410 € | Wartung 2360 € | Wartung 2870 € |
| Fällig bei | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 48 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei60.000 km 24 Monate | Fällig bei100.000 km 48 Monate |
| Wartung 3 | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3n. b. | Wartung 3430 € | Wartung 3370 € | Wartung 3n. b. |
| Fällig bei | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bein. b. | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bei120.000 km 48 Monate | Fällig bein. b. |
| Zahnriemen | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemenn. b. | Zahnriemen430 € | Zahnriemenn. b. | Zahnriemen390 € | Zahnriemen420 € |
| Bremsscheiben und -beläge (vorne) | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)440 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)440 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)440 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)490 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)440 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € | Bremsscheiben und -beläge (vorne)470 € |
| Bremsscheiben und -beläge (hinten) | Bremsscheiben und -beläge (hinten)450 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)440 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)440 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)440 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)380 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)450 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)440 € | Bremsscheiben und -beläge (hinten)430 € |
| Auspuffanlage (nach Kat) | Auspuffanlage (nach Kat)550 € | Auspuffanlage (nach Kat)540 € | Auspuffanlage (nach Kat)540 € | Auspuffanlage (nach Kat)640 € | Auspuffanlage (nach Kat)710 € | Auspuffanlage (nach Kat)620 € | Auspuffanlage (nach Kat)250 € | Auspuffanlage (nach Kat)290 € |
| Kupplung | Kupplung730 € | Kupplung840 € | Kupplung840 € | Kupplung820 € | Kupplung850 € | Kupplung850 € | Kupplung910 € | Kupplung850 € |
| Generator | Generator1.130 € | Generator450 € | Generator450 € | Generator520 € | Generator1.770 € | Generator590 € | Generator720 € | Generator890 € |
| Anlasser | Anlasser720 € | Anlasser300 € | Anlasser300 € | Anlasser300 € | Anlasser330 € | Anlasser700 € | Anlasser490 € | Anlasser810 € |
Rückrufe & Mängel
In der ADAC Pannenstatistik erreicht der Opel Corsa C durchweg mittelmäßige Werte. Im TÜV-Report taucht der Corsa C wegen des Alters nicht mehr auf. Als er das letzte Mal in der Statistik zur HU vertreten war, fielen vor allem defekte Antriebswellen und verschlissene Vorderachsaufhängungen auf. Zudem gammelt die Handbremse oft und die Bremsleitungen sind rostanfällig. Rostende Abgasanlagen runden das Bild ab. Rost an der Karosserie ist dank Vollverzinkung kein Thema.
| Rückrufdatum | März 2001 |
| Beschreibung | Die Sitzschienen der Vordersitze werden mit Verstärkungen stabilisiert. |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | bis Modelljahr 2000 |
| Variante | ohne Sitzhöhenverstellung: |
| Rückrufdatum | Januar 2002 |
| Beschreibung | Durch Haarrisse im Batteriegehäuse kann es zum Austritt von Säure und Schädigung von Motorkabelsatz und Blechteilen im Motorraum kommen. Bei Austritt von Säure wird sowohl der Motorkabelsatz als auch die Batterie getauscht. Laut Hersteller ist damit kein Fahrbarkeitsproblem verbunden. Es sind im wesentlichen nur Modelle mit Dieselmotor und 60 Ah oder 70 Ah Batterien aus obiger Bauzeit betroffen. |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Modelljahre 2001/2002 |
| Variante | Corsa C Diesel: |
| Rückrufdatum | Januar 2002 |
| Beschreibung | Die Werkstätten prüfen die exakte Rastung in der Sitzführungsschiene und der Sitzeinstellvorrichtung. Falls eine unzureichende Rastung vorliegt werden Sitzführungsschiene und Einstellvorrichtung erneuert. |
| Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Modelljahr 2002 |
| Variante | Corsa C: |
ADAC Pannenstatistik
Die ADAC Pannenstatistik ist die statistische Auswertung von über 2 Millionen Einsätzen der ADAC Straßenwacht. Gewichtet wird dabei immer nach der Anzahl zugelassener Fahrzeuge.
Aufgetretene Pannen
Automatisiertes Schaltgetriebe
2001-2006
Cockpit (Instrumente)
2002
Kraftstoffpumpe
2001-2006
Kurbelwellensensor
2000-2002
Steuerkette
2001, 2004-2005
Zündkerze
2006
Zündschloss
2001-2005
Jahr der Erstzulassung | Pannen pro 1000 Fahrzeuge |
2006 | 35,9 |
2005 | 40,7 |
2004 | 37,9 |
2003 | 38 |
2002 | 41,9 |
2001 | 41,2 |
2000 | 43,3 |



