Bewertungsschlüssel
| ADAC-Bewertung |
Symbol/
Farbe | Note | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
 | (0,6-1,5) | 24,0 | 17,4 | 14,3 | 9,7 | 6,7 | 3,6 |
 | (1,6-2,5) | 35,5 | 27,8 | 22,6 | 16,4 | 11,3 | 6,2 |
 | (2,6-3,5) | 47,0 | 38,2 | 30,9 | 23,1 | 16,0 | 8,8 |
 | (3,6-4,5) | 58,5 | 48,6 | 39,2 | 29,8 | 20,6 | 11,4 |
 | (4,6-5,5) | 70,0 | 59,0 | 47,5 | 36,5 | 25,3 | 14,0 |
Zunächst werden die Pannenkennzahlen für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr ermittelt. In der vorstehenden Tabelle sind das die Werte in den Spalten unter den Jahreszahlen (jeweils Obergrenzen). Je höher die Pannenkennzahl ausfällt, desto schlechter ist die hierfür vergebene Note. Die Rangfolge der einzelnen Fahrzeugmodelle ergibt sich aus dem Durchschnitt der Einzelnoten in den einzelnen Jahren.