| Jahr | Normal* | Super* | Diesel | Jahr | Normal* | Super* | Diesel |
| 1986 | 99,3 | 105,6 | 99,0 | 2000 | 193,9 | 198,8 | 156,9 |
| 1987 | 94,8 | 100,9 | 91,4 | 2001 | 195,9 | 200,0 | 160,3 |
| 1988 | 91,8 | 97,1 | 88,3 | 2002 | 102,5 | 104,6 | 83,6 |
| 1989 | 109,5 | 114,5 | 95,0 | 2003 | 107,1 | 109,2 | 88,4 |
| 1990 | 113,5 | 118,7 | 101,7 | 2004 | 111,3 | 113,2 | 93,7 |
| 1991 | 127,2 | 132,2 | 106,8 | 2005 | 119,7 | 121,7 | 106,1 |
| 1992 | 133,9 | 139,0 | 105,7 | 2006 | 126,0 | 128,0 | 110,9 |
| 1993 | 134,4 | 139,5 | 108,2 | 2007 | 132,2 | 133,7 | 116,0 |
| 1994 | 150,7 | 155,7 | 114,1 | 2008 | 138,9 | 138,9 | 132,4 |
| 1995 | 150,0 | 155,1 | 112,7 | 2009 | 127,2 | 127,3 | 107,7 |
| 1996 | 156,6 | 161,7 | 121,8 | 2010 | - | 140,5 | 121,4 |
| 1997 | 161,7 | 166,6 | 124,4 | 2011 | - | 152,2 | 141,1 |
| 1998 | 154,1 | 158,8 | 114,4 | | | | |
| 1999 | 164,0 | 168,8 | 124,4 | | | | |
* ab 1986 bleifrei; ab 01.03 2011 Super E10