Harley-Davidson
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Harley-Davidson Sportster S Baujahr: 2025 | Cruiser | 90 kW | 1252 ccm | 17570 € | |
![]() Harley-Davidson Street Bob 114 (FXBBS) Baujahr: 2024 | Cruiser | 70 kW | 1868 ccm | 17495 € | |
![]() Harley-Davidson Street Glide Baujahr: 2025 | Tourer | 80 kW | 1923 ccm | 32600 € | |
![]() Harley-Davidson Street Glide (FLHX) Baujahr: 2023 | Tourer | 80 kW | 1923 ccm | 31845 € | |
![]() Harley-Davidson Street Glide Ultra Baujahr: 2025 | Tourer | 80 kW | 1923 ccm | 33920 € | |
![]() Harley-Davidson Tri Glide Ultra (FLHTCUTG) Baujahr: 2024 | Tourer | 65 kW | 1868 ccm | 45595 € | |
![]() Harley-Davidson Ultra Limited (FLHTK) Baujahr: 2024 | Tourer | 69 kW | 1868 ccm | 33695 € |




