Harley-Davidson
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Harley-Davidson Road Glide Baujahr: 2025 | Tourer | 80 kW | 1923 ccm | 32600 € | |
![]() Harley-Davidson Road Glide (FLTRX) Baujahr: 2024 | Tourer | 80 kW | 1923 ccm | 31845 € | |
![]() Harley-Davidson Road Glide Limited (FLTRK) Baujahr: 2024 | Tourer | 65 kW | 1868 ccm | 33695 € | |
![]() Harley-Davidson Road King Special Baujahr: 2025 | Tourer | 69 kW | 1868 ccm | 28940 € | |
![]() Harley-Davidson Road King Special (FLHRXS) Baujahr: 2024 | Tourer | 69 kW | 1868 ccm | 28595 € | |
![]() Harley-Davidson Softail Standard (FXST) (33 kW) Baujahr: 2024 | Cruiser | 33 kW | 1745 ccm | 16895 € | |
![]() Harley-Davidson Softail Standard (FXST) (64 kW) Baujahr: 2024 | Cruiser | 64 kW | 1745 ccm | 16895 € | |
![]() Harley-Davidson Sport Glide (FLSB) (33 kW) Baujahr: 2023 | Cruiser | 33 kW | 1745 ccm | 19995 € | |
![]() Harley-Davidson Sport Glide (FLSB) (61 kW) Baujahr: 2023 | Cruiser | 61 kW | 1745 ccm | 19995 € | |
![]() Harley-Davidson Sportster S Baujahr: 2024 | Cruiser | 90 kW | 1252 ccm | 17495 € |





