BMW
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BMW M 1000 XR Baujahr: 2024 | Reiseenduro | 148 kW | 999 ccm | 25900 € | |
![]() BMW M 1000 XR Baujahr: 2025 | Reiseenduro | 148 kW | 999 ccm | 26100 € | |
![]() BMW R 12 Baujahr: 2024 | Classic Bike | 70 kW | 1170 ccm | 14460 € | |
![]() BMW R 12 Baujahr: 2025 | Classic Bike | 70 kW | 1170 ccm | 14460 € | |
![]() BMW R 12 (35 kW) Baujahr: 2024 | Classic Bike | 35 kW | 1170 ccm | 14460 € | |
![]() BMW R 12 G/S Baujahr: 2025 | Classic Bike | 80 kW | 1170 ccm | 14460 € | |
![]() BMW R 12 nineT Baujahr: 2024 | Classic Bike | 80 kW | 1170 ccm | 17410 € | |
![]() BMW R 12 nineT Baujahr: 2025 | Classic Bike | 80 kW | 1170 ccm | 17410 € | |
![]() BMW R 12 nineT (35 kW) Baujahr: 2024 | Classic Bike | 35 kW | 1170 ccm | 17410 € | |
![]() BMW R 12 nineT (35kW) Baujahr: 2025 | Classic Bike | 35 kW | 1170 ccm | 17410 € |



