BMW
Filter
| Fahrzeug | Gattung | Leistung | Hubraum | Listenpreis | Zum Vergleich hinzufügen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() BMW F 900 GS Adventure Baujahr: 2024 | Reiseenduro | 77 kW | 895 ccm | 14750 € | |
![]() BMW F 900 GS Adventure Baujahr: 2025 | Reiseenduro | 77 kW | 895 ccm | 14750 € | |
![]() BMW F 900 GS Adventure Baujahr: 2026 | Reiseenduro | 77 kW | 895 ccm | 14750 € | |
![]() BMW F 900 R Baujahr: 2026 | Reiseenduro | 77 kW | 895 ccm | 8900 € | |
![]() BMW F 900 R (77 kW) Baujahr: 2024 | Naked Bike | 77 kW | 895 ccm | 9400 € | |
![]() BMW F 900 R (77 kW) Baujahr: 2025 | Naked Bike | 77 kW | 895 ccm | 9400 € | |
![]() BMW F 900 R (A2) Baujahr: 2026 | Reiseenduro | 35 kW | 895 ccm | 8900 € | |
![]() BMW F 900 R A2 (35 kW) Baujahr: 2024 | Naked Bike | 35 kW | 895 ccm | 9400 € | |
![]() BMW F 900 R A2 (35 kW) Baujahr: 2025 | Naked Bike | 35 kW | 895 ccm | 9400 € | |
![]() BMW F 900 R A2 (70 kW) Baujahr: 2024 | Naked Bike | 70 kW | 895 ccm | 9400 € |





