Fügen Sie ein Produkt für den Vergleich hinzu.
Marke/Händler | Region | Marken-Durchschnitt |
ADAC Urteil
|
Terminvereinbarung
(Gewichtung 10%)
|
Kundenannahme
(Gewichtung 10%)
|
Beratungsqualität
(Gewichtung 80%)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stuttgart | 2,6 | |||||
|
Berlin | 2,1 | |||||
|
Berlin | 2,6 | |||||
|
Stuttgart | 2,1 | |||||
|
Stuttgart | 2,7 | |||||
|
Hamburg | 2,4 | |||||
|
Stuttgart | 2,4 | |||||
|
Berlin | 2,8 | |||||
|
Stuttgart | 3,2 | |||||
|
Köln | 2,7 | |||||
|
Stuttgart | 2,8 | |||||
|
Köln | 3,1 | |||||
|
Stuttgart | 3,3 | |||||
|
Berlin | 2,7 | |||||
|
Hamburg | 2,1 | |||||
|
Berlin | 2,4 | |||||
|
Köln | 2,1 | |||||
|
Hamburg | 3,1 | |||||
|
Berlin | 3,3 | |||||
|
Köln | 2,8 | |||||
|
Stuttgart | 3,2 | |||||
|
Stuttgart | 3,1 | |||||
|
Berlin | 3,2 | |||||
|
Hamburg | 2,6 | |||||
|
Berlin | 3,2 | |||||
|
Köln | 2,4 | |||||
|
Köln | 3,1 | |||||
|
Hamburg | 3,2 | |||||
|
Stuttgart | 3,1 | |||||
|
Berlin | 3,1 | |||||
|
Berlin | 3,1 | |||||
|
Hamburg | 2,8 | |||||
|
Köln | 3,2 | |||||
|
Hamburg | 3,1 | |||||
|
Köln | 3,2 | |||||
|
Köln | 3,3 | |||||
|
Hamburg | 2,7 | |||||
|
Hamburg | 3,3 | |||||
|
Hamburg | 3,2 | |||||
|
Köln | 2,6 |
1 Die Automobilgruppe Dirkes befand sich zum Testzeitpunkt in einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. Anfang September wurde der Betrieb eingestellt.