18.687 €
Grundpreis
8,1 l/100 km
Verbrauch
77 kW (105 PS)
Leistung
1590 ccm
Hubraum
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Honda |
Modell | Civic Coupé 1.6i |
Typ | Comfort LS Automatik |
Baureihe | Civic (VI) Coupé (03/96 - 04/00) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | EJ6/EJ8 |
Modellstart | 01/98 |
Modellende | 01/00 |
Baureihenstart | 03/96 |
Baureihenende | 04/00 |
HSN Schlüsselnummer | 1153 |
TSN Schlüsselnummer | 310 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 117 Euro |
CO2-Effizienzklasse | A+ |
Grundpreis | 18687 Euro |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 77 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 105 |
Drehmoment (Systemleistung) | 140 Nm |
Kraftstoffart | Super |
Antriebsart | Front |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 4 |
Schadstoffklasse | Euro 2 (bis 2500kg) |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1590 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 77 kW (105 PS) / 140 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 6200 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4500 U/min |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4460 mm |
Breite | 1695 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
Höhe | 1375 mm |
Radstand | 2620 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | n.b. |
Kofferraumvolumen normal | 405 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1125 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1545 kg |
Zuladung | 420 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 800 kg |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | n.b. |
Dachlast | 75 kg |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Coupe |
Türanzahl | 2 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Trommel |
Reifengröße | 185/60R14 |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 11,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 187 km/h |
Verbrauch Innerorts (NEFZ) | 11,0 l/100 km |
Verbrauch Außerorts (NEFZ) | 6,4 l/100 km |
Verbrauch Gesamt (NEFZ) | 8,1 l/100 km |
Tankgröße | 45,0 l |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Isofix | nicht bekannt |
Kindersitz integriert | nicht bekannt |
ABS | Serie |
Bremsassistent | nicht bekannt |
Kurvenbremskontrolle | nicht bekannt |
Nebelscheinwerfer | nicht bekannt |
Variable Lichtverteilung | nicht bekannt |
Xenon-Scheinwerfer | nicht bekannt |
Lichtsensor | nicht bekannt |
Regensensor | nicht bekannt |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 6 Jahre |
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 18687 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Aufpreis (noch nicht bekannt) |
Radio | Serie |
Radio - Bezeichnung | RDS SC-Radio |
Metallic-Lackierung | 343 Euro |
Fahrzeugpreis
18.687 €
Informationen zur Berechung
426 € / Monat | 34,1 ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | 232 € |
Fixkosten | 101 € |
Werkstattkosten | 93 € |
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 117 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 17/15/18 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 993 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 790 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 146 € |
Hier können Sie sich zu den Rückrufen des Fahrzeuges informieren. Welche Fahrzeuge genau betroffen sind, entnehmen Sie bitte dem Rückruf, da häufig nicht alle Fahrzeuge einer Baureihe betroffen sind.
Rückrufdatum | Januar 2016 |
Anlass | Fahrerairbageinheit kann im Auslösefall platzen |
Betroffene Modelle | Accord (11/99 - 01/03), Accord Aero Deck (04/94 - 10/98), Accord Coupé (04/94 - 08/98), Accord Coupé (06/98 - 01/01), Accord Limousine (01/03 - 02/06), Accord Limousine (02/06 - 06/08), Accord Limousine (02/96 - 10/98), Accord Limousine (04/11 - 06/15), Accord Limousine (06/08 - 04/11), Accord Tourer (02/06 - 06/08), Accord Tourer (04/03 - 02/06), Accord Tourer (04/11 - 06/15), Accord Tourer (10/08 - 04/11), Civic (01/01 - 07/03), Civic (01/09 - 12/11), Civic (02/95 - 12/01), Civic (07/03 - 09/05), Civic (09/05 - 12/08), Civic Aero Deck (05/98 - 05/01), Civic Coupé (03/01 - 09/05), Civic Coupé (03/96 - 04/00), Civic Type R (08/15 - 06/17), CR-V (01/07 - 02/10), CR-V (04/02 - 11/04), CR-V (04/10 - 10/12), CR-V (04/99 - 04/02), CR-V (10/96 - 04/99), CR-V (11/04 - 12/06), FR-V (01/05 - 12/06), FR-V (01/07 - 03/10) |
Variante | keine Angaben |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | keine Angabe |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 3.409 (Deutschland) 4.244 (weltweit) |
Dauer | keine Angaben |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers anhand Halteradressen |
Zusätzliche Information | Wegen eines Produktionsfehlers des Zulieferers Takata, kann im Auslösefall (Unfall) der Zünderdruck so hoch werden, dass sich aus dem Gasgenerator beim Entfalten des Airbags Metallsplitter lösen die dann die Insassen verletzen können. Die Händler tauschen das Fahrerairbagmodul aus. Die Aktion wurde im Dez.2015 für deutsche Kunden gestartet, dauert etwa eine Stunde und ist für die Kunden kostenlos. |
Rückrufdatum | März 2007 |
Anlass | Scheibe des Schiebedachs könnte sich während der Fahrt lösen |
Betroffene Modelle | Accord Aero Deck (04/94 - 10/98), Accord Coupé (04/94 - 08/98), Accord Limousine (01/93 - 02/96), Accord Limousine (02/96 - 10/98), Civic Coupé (03/96 - 04/00), Civic Coupé (08/93 - 02/96), Civic Limousine (01/92 - 09/95) |
Variante | mit Schiebedach |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Accord (Baureihe CC) 10/95 Accord (Baureihe CE) 10/95 bis 05/96 Civic (Baureihe MA und MB) 10/95 bis 05/96 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | nicht bekannt |
Dauer | keine Angaben |
Halterbenachrichtigung durch | Anschreiben des Herstellers |
Zusätzliche Information | Die Klebeverbindung der Scheibe wird überprüft, ggf. die Schiebedacheinheit kostenlos ersetzt. |
Rückrufdatum | Juli 1996 |
Anlass | Evtl. Rückstände Montagepaste verkleben das Rückschlagventil des Unterdruckschlauches am Bremskraftverstärker. |
Betroffene Modelle | Civic Coupé (03/96 - 04/00) |
Variante | Coupe |
Bauzeitraum betroffener Fahrzeuge | Modelljahr 1996 |
Anzahl betroffener Fahrzeuge | 1.700 (weltweit) |
Dauer | keine Angaben |
Halterbenachrichtigung durch | keine Angaben |
Zusätzliche Information | keine Angaben |
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungIn der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.